Thống kê Europa League 2026/2027
Số liệu từ 54 trận đã đấu ở vòng phân hạng, cập nhật ngày 24 tháng 10, 2026.
Bảng xếp hạng Europa League · Vòng phân hạng
| # | Đội | ST | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benfica | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 9 |
| 2 | Bayer 04 Leverkusen | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 9 |
| 3 | AFC Bournemouth | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 |
| 4 | Ferencvárosi | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 |
| 5 | Olympiacos F.C. | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 6 | Union Saint-Gilloise | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 |
| 7 | Juventus | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 |
| 8 | Beşiktaş | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 |
| 9 | Sunderland | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 10 | AZ Alkmaar | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 |
| 11 | Omonia Nicosia | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 12 | Olympique Lyonnais | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 |
| 13 | Rennes | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| 14 | Real Sociedad | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| 15 | Crystal Palace | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 16 | Sparta Praha | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 17 | Levski Sofia | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 18 | Dinamo Zagreb | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 19 | Sturm Graz | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 20 | NEC Nijmegen | 3 | 1 | 1 | 1 | -3 | 4 |
| 21 | Salzburg | 3 | 1 | 1 | 1 | -3 | 4 |
| 22 | Anderlecht | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 23 | TSG Hoffenheim | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 24 | AC Milan | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 25 | Celta de Vigo | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 26 | OFI | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 27 | Jagiellonia Białystok | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| 28 | Torreense | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 29 | Celje | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 |
| 30 | Hapoel Be'er Sheva | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 |
| 31 | Lillestrøm | 3 | 0 | 1 | 2 | -7 | 1 |
| 32 | Lech Poznań | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
| 33 | Viktoria Plzeň | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
| 34 | Olympique Marseille | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
| 35 | Celtic | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
| 36 | Ararat-Armenia | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
Đội nhiều phạt góc nhất Europa League
Trung bình mỗi trận.
| Đội | ST | Được hưởng | Phải chịu | Tổng |
|---|---|---|---|---|
| TSG Hoffenheim | 3 | 8,67 | 6,00 | 14,67 |
| OFI | 3 | 4,00 | 10,33 | 14,33 |
| Olympiacos F.C. | 3 | 9,33 | 4,00 | 13,33 |
| Sparta Praha | 3 | 7,33 | 5,67 | 13,00 |
| Olympique Lyonnais | 3 | 6,00 | 6,67 | 12,67 |
| Rennes | 3 | 7,33 | 5,00 | 12,33 |
| Sunderland | 3 | 9,00 | 3,33 | 12,33 |
| Celtic | 3 | 6,33 | 5,67 | 12,00 |
| Ferencvárosi | 3 | 5,67 | 6,00 | 11,67 |
| Torreense | 3 | 2,67 | 9,00 | 11,67 |
| AZ Alkmaar | 3 | 5,33 | 6,00 | 11,33 |
| Benfica | 3 | 4,67 | 6,67 | 11,33 |
| AFC Bournemouth | 3 | 5,33 | 5,67 | 11,00 |
| Bayer 04 Leverkusen | 3 | 7,00 | 3,67 | 10,67 |
| Ararat-Armenia | 3 | 3,33 | 7,00 | 10,33 |
| Celta de Vigo | 3 | 6,33 | 4,00 | 10,33 |
| Omonia Nicosia | 3 | 4,00 | 6,33 | 10,33 |
| Lech Poznań | 3 | 4,00 | 5,67 | 9,67 |
| AC Milan | 3 | 5,33 | 3,33 | 8,67 |
| Anderlecht | 3 | 4,00 | 4,67 | 8,67 |
| Jagiellonia Białystok | 3 | 2,00 | 6,67 | 8,67 |
| Lillestrøm | 3 | 5,00 | 3,67 | 8,67 |
| Real Sociedad | 3 | 5,00 | 3,33 | 8,33 |
| Sturm Graz | 3 | 3,33 | 5,00 | 8,33 |
| Crystal Palace | 3 | 4,00 | 3,67 | 7,67 |
| Dinamo Zagreb | 3 | 4,33 | 3,33 | 7,67 |
| Beşiktaş | 3 | 3,00 | 4,33 | 7,33 |
| Juventus | 3 | 4,67 | 2,67 | 7,33 |
| Olympique Marseille | 3 | 5,33 | 2,00 | 7,33 |
| Celje | 3 | 2,33 | 4,67 | 7,00 |
| Levski Sofia | 3 | 2,33 | 4,67 | 7,00 |
| Viktoria Plzeň | 3 | 4,00 | 3,00 | 7,00 |
| Salzburg | 3 | 3,33 | 3,00 | 6,33 |
| Hapoel Be'er Sheva | 3 | 2,33 | 3,67 | 6,00 |
| Union Saint-Gilloise | 3 | 3,00 | 2,33 | 5,33 |
| NEC Nijmegen | 3 | 3,00 | 2,00 | 5,00 |
Lựa chọn cho Europa League, dựa trên các số liệu này
Scout Picks đối chiếu các số liệu này với tỷ lệ của nhà cái bạn dùng và cho bạn thấy những góc nhìn nào đứng vững trong từng trận.
Xem lựa chọn trong ứng dụngThẻ phạt của các đội tại Europa League
Trung bình mỗi trận.
| Đội | ST | Nhận | Tổng |
|---|---|---|---|
| AFC Bournemouth | 3 | 2,67 | 6,00 |
| Torreense | 3 | 3,00 | 5,67 |
| Jagiellonia Białystok | 3 | 3,00 | 5,33 |
| AC Milan | 3 | 2,33 | 5,00 |
| AZ Alkmaar | 3 | 2,00 | 5,00 |
| Lillestrøm | 3 | 1,33 | 5,00 |
| Olympiacos F.C. | 3 | 2,00 | 5,00 |
| TSG Hoffenheim | 3 | 3,67 | 5,00 |
| Benfica | 3 | 4,00 | 4,67 |
| OFI | 3 | 1,67 | 4,67 |
| Sparta Praha | 3 | 2,33 | 4,67 |
| Sturm Graz | 3 | 2,67 | 4,67 |
| Beşiktaş | 3 | 2,00 | 4,33 |
| Hapoel Be'er Sheva | 3 | 2,33 | 4,33 |
| Olympique Marseille | 3 | 2,00 | 4,33 |
| Salzburg | 3 | 2,67 | 4,33 |
| Anderlecht | 3 | 1,67 | 4,00 |
| Ferencvárosi | 3 | 3,00 | 4,00 |
| Omonia Nicosia | 3 | 1,00 | 4,00 |
| Real Sociedad | 3 | 2,00 | 4,00 |
| Union Saint-Gilloise | 3 | 2,00 | 4,00 |
| Crystal Palace | 3 | 1,33 | 3,67 |
| Ararat-Armenia | 3 | 2,33 | 3,33 |
| Celje | 3 | 2,00 | 3,33 |
| Olympique Lyonnais | 3 | 1,33 | 3,33 |
| Sunderland | 3 | 2,33 | 3,33 |
| Viktoria Plzeň | 3 | 1,33 | 3,33 |
| Celta de Vigo | 3 | 1,00 | 3,00 |
| Celtic | 3 | 1,33 | 3,00 |
| Levski Sofia | 3 | 0,67 | 3,00 |
| Rennes | 3 | 1,33 | 3,00 |
| Juventus | 3 | 1,33 | 2,67 |
| Bayer 04 Leverkusen | 3 | 1,67 | 2,33 |
| Dinamo Zagreb | 3 | 1,00 | 2,33 |
| Lech Poznań | 3 | 1,33 | 2,33 |
| NEC Nijmegen | 3 | 1,33 | 2,00 |
Bàn thắng, trên 2,5 bàn và cả hai đội ghi bàn tại Europa League
Trung bình mỗi trận. Tỷ lệ trên số trận của đội.
| Đội | ST | Ghi bàn | Thủng lưới | Trên 2,5 | Cả 2 ghi bàn |
|---|---|---|---|---|---|
| AFC Bournemouth | 3 | 2,67 | 0,33 | 100% | 33,3% |
| Ararat-Armenia | 3 | 0,67 | 3,67 | 100% | 66,7% |
| Beşiktaş | 3 | 3,00 | 1,67 | 100% | 100% |
| Celtic | 3 | 1,00 | 3,00 | 100% | 100% |
| Crystal Palace | 3 | 2,67 | 1,67 | 100% | 66,7% |
| Ferencvárosi | 3 | 3,00 | 1,00 | 100% | 100% |
| Jagiellonia Białystok | 3 | 1,33 | 2,00 | 100% | 66,7% |
| Juventus | 3 | 3,00 | 1,00 | 100% | 66,7% |
| Olympique Lyonnais | 3 | 1,67 | 2,00 | 100% | 66,7% |
| Torreense | 3 | 1,33 | 2,33 | 100% | 100% |
| Viktoria Plzeň | 3 | 0,67 | 2,33 | 100% | 66,7% |
| AC Milan | 3 | 1,33 | 1,67 | 66,7% | 0% |
| Anderlecht | 3 | 1,33 | 1,00 | 66,7% | 33,3% |
| AZ Alkmaar | 3 | 2,00 | 0,67 | 66,7% | 33,3% |
| Benfica | 3 | 3,33 | 0,67 | 66,7% | 66,7% |
| Celje | 3 | 0,67 | 2,33 | 66,7% | 33,3% |
| Celta de Vigo | 3 | 1,00 | 1,33 | 66,7% | 66,7% |
| Hapoel Be'er Sheva | 3 | 0,33 | 2,00 | 66,7% | 33,3% |
| Lech Poznań | 3 | 0,33 | 3,00 | 66,7% | 33,3% |
| Lillestrøm | 3 | 0,67 | 3,00 | 66,7% | 66,7% |
| NEC Nijmegen | 3 | 1,67 | 2,67 | 66,7% | 66,7% |
| Omonia Nicosia | 3 | 1,67 | 1,33 | 66,7% | 33,3% |
| Real Sociedad | 3 | 2,67 | 1,00 | 66,7% | 66,7% |
| Rennes | 3 | 1,33 | 1,00 | 66,7% | 66,7% |
| Salzburg | 3 | 1,00 | 2,00 | 66,7% | 33,3% |
| TSG Hoffenheim | 3 | 1,67 | 1,67 | 66,7% | 33,3% |
| Union Saint-Gilloise | 3 | 2,67 | 0,33 | 66,7% | 33,3% |
| Bayer 04 Leverkusen | 3 | 2,67 | 0,00 | 33,3% | 0% |
| Dinamo Zagreb | 3 | 1,00 | 1,33 | 33,3% | 33,3% |
| Levski Sofia | 3 | 1,00 | 1,00 | 33,3% | 66,7% |
| OFI | 3 | 1,00 | 1,33 | 33,3% | 33,3% |
| Olympiacos F.C. | 3 | 1,33 | 0,33 | 33,3% | 33,3% |
| Olympique Marseille | 3 | 0,33 | 2,00 | 33,3% | 33,3% |
| Sparta Praha | 3 | 1,67 | 1,00 | 33,3% | 66,7% |
| Sturm Graz | 3 | 0,33 | 1,00 | 33,3% | 0% |
| Sunderland | 3 | 1,33 | 0,67 | 33,3% | 66,7% |
Vua phá lưới Europa League 2026/2027 (Vòng phân hạng)
Tất cả cầu thủ đã ghi bàn ở vòng phân hạng, nhiều bàn nhất trước, không phân biệt số phút thi đấu. Tên cầu thủ dẫn đến thống kê tại giải quốc nội, nếu có trang. Trận: số lần ra sân.
| # | Cầu thủ | Bàn | Kiến tạo | Trận | Phút | Đội |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristoffer Zachariassen | 3 | 1 | 3 | 267 | Ferencvárosi |
| 1 | Nick Woltemade | 3 | 1 | 3 | 263 | Juventus |
| 1 | Alphadjo Cissè | 3 | 0 | 3 | 207 | AC Milan |
| 1 | Dion Beljo | 3 | 0 | 2 | 180 | Dinamo Zagreb |
| 1 | Sergio Gómez | 3 | 0 | 3 | 270 | Real Sociedad |
| 1 | Tjaronn Chery | 3 | 0 | 3 | 269 | NEC Nijmegen |
| 1 | Yéremy Pino | 3 | 0 | 3 | 237 | Crystal Palace |
| 8 | Bamidele Yusuf | 2 | 2 | 3 | 225 | Ferencvárosi |
| 8 | Hyeon-gyu Oh | 2 | 1 | 3 | 168 | Beşiktaş |
| 8 | Randal Kolo Muani | 2 | 1 | 3 | 125 | Juventus |
| 8 | Reinaldo | 2 | 1 | 3 | 248 | Levski Sofia |
| 8 | Weslley Patati | 2 | 1 | 3 | 138 | AZ Alkmaar |
| 8 | Amir Murillo | 2 | 0 | 3 | 206 | Beşiktaş |
| 8 | Armando González | 2 | 0 | 3 | 113 | Olympiacos F.C. |
| 8 | Guilherme Smith | 2 | 0 | 3 | 243 | Union Saint-Gilloise |
| 8 | Javi Rodríguez | 2 | 0 | 3 | 270 | Celta de Vigo |
| 8 | Jhon Durán | 2 | 0 | 2 | 147 | Benfica |
| 8 | Jonas Hofmann | 2 | 0 | 1 | 64 | Bayer 04 Leverkusen |
| 8 | Justin Kluivert | 2 | 0 | 3 | 165 | AFC Bournemouth |
| 8 | Luka Sucic | 2 | 0 | 3 | 158 | Real Sociedad |
| 8 | Manu Pozo | 2 | 0 | 3 | 202 | Torreense |
| 8 | Mexx Meerdink | 2 | 0 | 3 | 122 | AZ Alkmaar |
| 8 | Mihajlo Cvetkovic | 2 | 0 | 3 | 240 | Anderlecht |
| 8 | Mika Baur | 2 | 0 | 3 | 202 | Celtic |
| 8 | Patrik Schick | 2 | 0 | 3 | 193 | Bayer 04 Leverkusen |
| 8 | Rayan | 2 | 0 | 3 | 119 | AFC Bournemouth |
| 8 | Thomas Lehne Olsen | 2 | 0 | 3 | 137 | Lillestrøm |
| 8 | Tobias Guddal | 2 | 0 | 3 | 270 | Sparta Praha |
| 8 | Vangelis Pavlidis | 2 | 0 | 3 | 110 | Benfica |
| 8 | Zeki Çelik | 2 | 0 | 2 | 135 | Juventus |
| 31 | Junior Olaitan | 1 | 3 | 3 | 186 | Beşiktaş |
| 31 | Andrej Kramaric | 1 | 2 | 3 | 192 | TSG Hoffenheim |
| 31 | Gianluca Prestianni | 1 | 2 | 3 | 131 | Benfica |
| 31 | Keito Nakamura | 1 | 2 | 3 | 270 | Olympique Lyonnais |
| 31 | Beñat Turrientes | 1 | 1 | 3 | 126 | Real Sociedad |
| 31 | Bryan Linssen | 1 | 1 | 3 | 258 | NEC Nijmegen |
| 31 | Clement Mutahi Bischoff | 1 | 1 | 3 | 206 | NEC Nijmegen |
| 31 | Dodi Lukébakio | 1 | 1 | 3 | 170 | Benfica |
| 31 | Hugo Álvarez | 1 | 1 | 3 | 188 | Celta de Vigo |
| 31 | İlhan Fakılı | 1 | 1 | 3 | 255 | Beşiktaş |
| 31 | Jaden Montnor | 1 | 1 | 3 | 246 | Omonia Nicosia |
| 31 | Jakub Kamiński | 1 | 1 | 1 | 80 | Benfica |
| 31 | Josimar Alcócer | 1 | 1 | 3 | 224 | Sparta Praha |
| 31 | Malik Tillman | 1 | 1 | 3 | 225 | Bayer 04 Leverkusen |
| 31 | Relebohile Mofokeng | 1 | 1 | 3 | 232 | Union Saint-Gilloise |
| 31 | Valdemar Byskov Andreasen | 1 | 1 | 3 | 201 | AZ Alkmaar |
| 31 | Abdelhamid Ait Boudlal | 1 | 0 | 3 | 190 | Rennes |
| 31 | Adam Daghim | 1 | 0 | 3 | 143 | TSG Hoffenheim |
| 31 | Adam Hlozek | 1 | 0 | 3 | 159 | TSG Hoffenheim |
| 31 | Aitor Cantalapiedra | 1 | 0 | 3 | 164 | OFI |
| 31 | Alejandro Alfaro | 1 | 0 | 3 | 243 | Torreense |
| 31 | Alexander Bah | 1 | 0 | 2 | 170 | Benfica |
| 31 | Álvaro Rodríguez | 1 | 0 | 3 | 134 | AFC Bournemouth |
| 31 | Amankwah Forson | 1 | 0 | 3 | 231 | Hapoel Be'er Sheva |
| 31 | Amine Adli | 1 | 0 | 2 | 19 | AFC Bournemouth |
| 31 | Andronikos Kakoullis | 1 | 0 | 3 | 97 | Omonia Nicosia |
| 31 | Armandas Kučys | 1 | 0 | 3 | 98 | Celje |
| 31 | Arsen Zakharyan | 1 | 0 | 2 | 23 | Real Sociedad |
| 31 | Blaz Kramer | 1 | 0 | 3 | 209 | Celje |
| 31 | Boulaye Dia | 1 | 0 | 3 | 108 | Rennes |
| 31 | Bruno Wilson | 1 | 0 | 3 | 270 | Ararat-Armenia |
| 31 | Camilo Durán | 1 | 0 | 3 | 260 | Celtic |
| 31 | Chris Richards | 1 | 0 | 3 | 254 | Crystal Palace |
| 31 | Christophe Kabongo | 1 | 0 | 2 | 141 | Viktoria Plzeň |
| 31 | Corentin Tolisso | 1 | 0 | 3 | 136 | Olympique Lyonnais |
| 31 | Daichi Kamada | 1 | 0 | 3 | 192 | Crystal Palace |
| 31 | Daniel Arzani | 1 | 0 | 3 | 167 | Ferencvárosi |
| 31 | Denis Visinsky | 1 | 0 | 3 | 118 | Viktoria Plzeň |
| 31 | Dylan Aquino | 1 | 0 | 3 | 87 | Union Saint-Gilloise |
| 31 | Eddie Nketiah | 1 | 0 | 3 | 55 | Crystal Palace |
| 31 | Enzo Le Fée | 1 | 0 | 3 | 149 | Sunderland |
| 31 | Ernest Nuamah | 1 | 0 | 2 | 85 | Olympique Lyonnais |
| 31 | Ernest Poku | 1 | 0 | 1 | 19 | Beşiktaş |
| 31 | Evanilson | 1 | 0 | 3 | 206 | AFC Bournemouth |
| 31 | Everton Bala | 1 | 0 | 3 | 237 | Levski Sofia |
| 31 | Facundo Medina | 1 | 0 | 3 | 181 | Bayer 04 Leverkusen |
| 31 | Fisnik Asllani | 1 | 0 | 3 | 117 | TSG Hoffenheim |
| 31 | Fredrik Aursnes | 1 | 0 | 3 | 250 | Benfica |
| 31 | Georgios Kanellopoulos | 1 | 0 | 1 | 20 | OFI |
| 31 | Gonçalo Ramos | 1 | 0 | 2 | 120 | AC Milan |
| 31 | Haris Tabakovic | 1 | 0 | 3 | 253 | Salzburg |
| 31 | Ibrahim Maza | 1 | 0 | 2 | 116 | Bayer 04 Leverkusen |
| 31 | Jayden Onia Seke | 1 | 0 | 1 | 25 | Anderlecht |
| 31 | Jean-Philippe Mateta | 1 | 0 | 1 | 61 | Crystal Palace |
| 31 | Jesper Lindstrøm | 1 | 0 | 2 | 118 | Salzburg |
| 31 | John Mercado | 1 | 0 | 2 | 98 | Sparta Praha |
| 31 | Jørgen Strand Larsen | 1 | 0 | 3 | 160 | Crystal Palace |
| 31 | Jules Ahoka | 1 | 0 | 2 | 180 | Sunderland |
| 31 | Jure Balkovec | 1 | 0 | 3 | 270 | Omonia Nicosia |
| 31 | Kajetan Szmyt | 1 | 0 | 3 | 234 | Jagiellonia Białystok |
| 31 | Kamil Jóźwiak | 1 | 0 | 2 | 133 | Jagiellonia Białystok |
| 31 | Kerim Alajbegovic | 1 | 0 | 3 | 143 | Juventus |
| 31 | Keyliane Abdallah | 1 | 0 | 3 | 252 | Olympique Marseille |
| 31 | Koki Machida | 1 | 0 | 3 | 147 | TSG Hoffenheim |
| 31 | Krisztián Lisztes | 1 | 0 | 3 | 90 | Ferencvárosi |
| 31 | Leo Bengtsson | 1 | 0 | 3 | 108 | Lech Poznań |
| 31 | Mahamadou Nagida | 1 | 0 | 3 | 270 | Rennes |
| 31 | Marcus Tavernier | 1 | 0 | 3 | 222 | AFC Bournemouth |
| 31 | Mariano Gómez | 1 | 0 | 3 | 261 | Ferencvárosi |
| 31 | Marten Winkler | 1 | 0 | 3 | 259 | Anderlecht |
| 31 | Mateo Biondic | 1 | 0 | 3 | 161 | Union Saint-Gilloise |
| 31 | Mousa Tamari | 1 | 0 | 3 | 230 | Rennes |
| 31 | Muamer Tankovic | 1 | 0 | 2 | 132 | Omonia Nicosia |
| 31 | Nico González | 1 | 0 | 3 | 117 | Juventus |
| 31 | Noah Sadiki | 1 | 0 | 3 | 207 | Sunderland |
| 31 | Noah Teye Nartey | 1 | 0 | 3 | 242 | Olympique Lyonnais |
| 31 | Ondřej Kričfaluši | 1 | 0 | 1 | 75 | Union Saint-Gilloise |
| 31 | Orri Óskarsson | 1 | 0 | 3 | 123 | Real Sociedad |
| 31 | Oumar Diakité | 1 | 0 | 3 | 103 | Sturm Graz |
| 31 | Ousmane Sow | 1 | 0 | 2 | 111 | Jagiellonia Białystok |
| 31 | Patrik Vydra | 1 | 0 | 2 | 52 | Sparta Praha |
| 31 | Pavel Sulc | 1 | 0 | 2 | 45 | Olympique Lyonnais |
| 31 | Peer Koopmeiners | 1 | 0 | 3 | 270 | AZ Alkmaar |
| 31 | Raul Florucz | 1 | 0 | 1 | 76 | Union Saint-Gilloise |
| 31 | Rodrigo Conceição | 1 | 0 | 3 | 267 | Jagiellonia Białystok |
| 31 | Roman Yaremchuk | 1 | 0 | 3 | 157 | Olympiacos F.C. |
| 31 | Santiago Hezze | 1 | 0 | 3 | 229 | Olympiacos F.C. |
| 31 | Sekou Abrahame Keita | 1 | 0 | 1 | 6 | Union Saint-Gilloise |
| 31 | Senou Coulibaly | 1 | 0 | 2 | 179 | Omonia Nicosia |
| 31 | Sota Kitano | 1 | 0 | 3 | 188 | Salzburg |
| 31 | Taxiarchis Fountas | 1 | 0 | 3 | 135 | OFI |
| 31 | Timur Tuterov | 1 | 0 | 2 | 175 | Sunderland |
| 31 | Vaclav Cerny | 1 | 0 | 2 | 86 | Beşiktaş |
| 31 | Volnei | 1 | 0 | 3 | 270 | Torreense |
| 31 | Wilfred Ndidi | 1 | 0 | 3 | 200 | Beşiktaş |
| 31 | Zidane Banjaqui | 1 | 0 | 2 | 97 | Ararat-Armenia |
Vòng sơ loại Europa League 2026/2027
Bàn thắng của đội thứ nhất (đội chủ nhà ở lượt đi) ghi trước. Tổng: tổng tỷ số hai lượt; nếu hòa, đội thắng loạt sút luân lưu ở lượt về đi tiếp. Vòng gần nhất trước.
Vòng play-off20 thg 8 – 27 thg 8
| Cặp đấu | Lượt đi | Lượt về | Tổng | Đi tiếp |
|---|---|---|---|---|
| Kairat – Anderlecht | 0-3 | 0-3 | 0-6 | Anderlecht |
| Mjällby – Salzburg | 0-1 | 0-3 | 0-4 | Salzburg |
| Jagiellonia Białystok – FC Iberia 1999 | 4-0 | 2-1 | 6-1 | Jagiellonia Białystok |
| Beşiktaş – Kauno Žalgiris | 3-0 | 0-1 | 3-1 | Beşiktaş |
| Lech Poznań – Thun | 7-0 | 2-2 | 9-2 | Lech Poznań |
| Universitatea Craiova – Ararat-Armenia | 1-1 | 0-1 | 1-2 | Ararat-Armenia |
| Trabzonspor – Ferencvárosi | 0-1 | 0-4 | 0-5 | Ferencvárosi |
| Egnatia Rrogozhinë – Lillestrøm | 0-0 | 1-2 | 1-2 | Lillestrøm |
| OFI – CSKA Sofia | 3-0 | 2-0 | 5-0 | OFI |
| Crvena Zvezda – Viktoria Plzeň | 3-0 | 1-5 | 4-5 | Viktoria Plzeň |
| Sint-Truiden – Omonia Nicosia | 1-0 | 2-4 | 3-4 | Omonia Nicosia |
| Benfica – AGF | 3-1 | 3-1 | 6-2 | Benfica |
Vòng sơ loại thứ ba4 thg 8 – 13 thg 8
| Cặp đấu | Lượt đi | Lượt về | Tổng | Đi tiếp |
|---|---|---|---|---|
| Shamrock Rovers – Egnatia Rrogozhinë | 3-1 | 1-5 | 4-6 | Egnatia Rrogozhinë |
| Larne – FC Iberia 1999 | 0-0 | 1-2 | 1-2 | FC Iberia 1999 |
| Ferencvárosi – Górnik Zabrze | 1-0 | 1-1 | 2-1 | Ferencvárosi |
| KuPS – Universitatea Craiova | 1-1 | 1-2 | 2-3 | Universitatea Craiova |
| Maccabi Tel Aviv – CSKA Sofia | 0-3 | 3-1 | 3-4 | CSKA Sofia |
| Jagiellonia Białystok – Rangers | 2-1 | 1-1 | 3-2 | Jagiellonia Białystok |
| Salzburg – Pafos FC | 1-0 | 3-3 | 4-3 | Salzburg |
| Lech Poznań – KÍ | 1-0 | 5-0 | 6-0 | Lech Poznań |
| Hradec Králové – Beşiktaş | 0-1 | 0-1 | 0-2 | Beşiktaş |
| Lincoln Red Imps – Omonia Nicosia | 1-1 | 0-1 | 1-2 | Omonia Nicosia |
| PAOK – Anderlecht | 0-1 | 2-3 | 2-4 | Anderlecht |
| Thun – Víkingur Reykjavík | 3-0 | 2-3 | 5-3 | Thun |
| Benfica – Hearts | 6-1 | 1-1 | 7-2 | Benfica |
Vòng sơ loại thứ hai23 thg 7 – 30 thg 7
| Cặp đấu | Lượt đi | Lượt về | Tổng | Đi tiếp |
|---|---|---|---|---|
| Qarabağ – CSKA Sofia | 0-0 | 0-0 (4-5 luân lưu) | 0-0 | CSKA Sofia |
| Tromsø – Hradec Králové | 0-1 | 1-3 | 1-4 | Hradec Králové |
| Hammarby – Anderlecht | 1-1 | 1-3 | 2-4 | Anderlecht |
| Dynamo Kyiv – PAOK | 2-3 | 0-2 | 2-5 | PAOK |
| Sheriff – Maccabi Tel Aviv | 0-5 | 0-1 | 0-6 | Maccabi Tel Aviv |
| Beşiktaş – FC Midtjylland | 1-0 | 2-0 | 3-0 | Beşiktaş |
| FC Twente – Ferencvárosi | 1-2 | 2-2 | 3-4 | Ferencvárosi |
| St. Gallen – Benfica | 2-1 | 0-5 | 2-6 | Benfica |
| Hajduk Split – Pafos FC | 2-0 | 0-4 | 2-4 | Pafos FC |
Vòng sơ loại thứ nhất9 thg 7 – 16 thg 7
| Cặp đấu | Lượt đi | Lượt về | Tổng | Đi tiếp |
|---|---|---|---|---|
| Qarabağ – Vestri | 3-0 | 3-0 | 6-0 | Qarabağ |
| Dynamo Kyiv – Universitatea Cluj | 0-0 | 0-0 (4-2 luân lưu) | 0-0 | Dynamo Kyiv |
| Sheriff – Aluminij | 0-0 | 1-0 | 1-0 | Sheriff |
| Vojvodina – Ferencvárosi | 1-2 | 0-3 | 1-5 | Ferencvárosi |
| CSKA Sofia – Derry City | 3-2 | 2-1 | 5-3 | CSKA Sofia |
| Hajduk Split – Žilina | 2-0 | 1-2 | 3-2 | Hajduk Split |
Các trận đã kết thúc của giai đoạn mà bảng xếp hạng thể hiện, không tính các vòng loại trực tiếp. Phạt góc và thẻ phạt chỉ tính các trận có đầy đủ số liệu của cả hai đội.
Xem lựa chọn trong ứng dụngKết quả Europa League mới nhất
- 22 thg 10, 2026 · Celtic 1-2 Celta de Vigo
- 22 thg 10, 2026 · TSG Hoffenheim 3-0 Olympique Lyonnais
- 22 thg 10, 2026 · Beşiktaş 2-2 Crystal Palace
- 22 thg 10, 2026 · Jagiellonia Białystok 0-3 Anderlecht
- 22 thg 10, 2026 · Celje 2-2 Salzburg
- 22 thg 10, 2026 · Lillestrøm 0-6 Real Sociedad
- 22 thg 10, 2026 · Viktoria Plzeň 1-2 Levski Sofia
- 22 thg 10, 2026 · Olympiacos F.C. 1-0 Sparta Praha
- 22 thg 10, 2026 · AFC Bournemouth 3-0 AC Milan
- 22 thg 10, 2026 · Omonia Nicosia 1-4 Benfica