Trọng tài VĐQG Uruguay: số thẻ phạt mỗi trận
293 trận đã kết thúc từ 24 tháng 10, 2025 đến 24 tháng 10, 2026 (12 tháng gần nhất).
10 trọng tài đã điều khiển ít nhất 10 trận trong khoảng thời gian này. Trung bình giải đấu là 6,02 thẻ phạt mỗi trận, và 74,1% số trận có từ 5 thẻ trở lên. Rút nhiều thẻ nhất mỗi trận: Augusto Olmos (7,40). Ít nhất: Mathías De Armas (4,60).
Số thẻ phạt của từng trọng tài tại VĐQG Uruguay
Trung bình mỗi trận, các trọng tài điều khiển ít nhất 10 trận, nhiều thẻ nhất trước.
| # | Trọng tài | Số trận | Thẻ phạt | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Phạm lỗi | 5+ thẻ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Augusto Olmos | 10 | 7,40 | 7,00 | 0,40 | 24,29 | 100% |
| 2 | Andrés Matonte | 28 | 7,00 | 6,39 | 0,61 | 24,44 | 85,7% |
| 3 | Hernán Heras | 27 | 6,56 | 5,89 | 0,67 | 21,13 | 85,2% |
| 4 | Esteban Ostojich | 30 | 6,37 | 5,83 | 0,53 | 24,90 | 86,7% |
| 5 | Esteban Guerra | 12 | 5,67 | 5,08 | 0,58 | 24,38 | 66,7% |
| 6 | Alberto Javier Feres | 29 | 5,55 | 5,31 | 0,24 | 26,33 | 58,6% |
| 7 | Leodán González | 16 | 5,44 | 5,19 | 0,25 | 22,75 | 62,5% |
| 8 | José Burgos | 28 | 5,39 | 5,07 | 0,32 | 27,78 | 67,9% |
| 9 | Gustavo Tejera | 28 | 5,36 | 5,07 | 0,29 | 25,67 | 67,9% |
| 10 | Mathías De Armas | 25 | 4,60 | 4,40 | 0,20 | 23,93 | 48% |
Trọng tài, thẻ phạt và lựa chọn cho VĐQG Uruguay trong ứng dụng
Scout Picks đối chiếu các số liệu này với tỷ lệ của nhà cái bạn dùng và cho bạn thấy những góc nhìn nào đứng vững trong từng trận.
Xem lựa chọn trong ứng dụngTrọng tài điều khiển dưới 10 trận
Không tính trung bình: với quá ít trận, chỉ một trận cũng làm số liệu thay đổi quá nhiều.
| Trọng tài | Số trận | Thẻ (tổng) |
|---|---|---|
| Bruno Sacarelo | 7 | 45 |
| Anahi Fernandez Hernandez | 6 | 32 |
| K. Fontes | 6 | 45 |
| Leandro Lasso | 5 | 32 |
| Santiago Motta | 5 | 40 |
| Felipe Vikonis | 4 | 22 |
| P. Silveira | 4 | 34 |
| Andrés Martínez | 3 | 15 |
| Eduardo Varela | 3 | 15 |
| Daniel Rodríguez | 2 | 9 |
| Federico Armán | 2 | 15 |
| Federico Modernell | 2 | 15 |
| J. Cianni | 2 | 15 |
| R. Umpiérrez | 2 | 14 |
| Diego Riveiro | 1 | 5 |
| Javier Burgos Maldonado | 1 | 9 |
| Lucas Andrade | 1 | 3 |
Các trận đã kết thúc tại giải, cả mùa giải chính thức lẫn các vòng loại trực tiếp, có đầy đủ số liệu của cả hai đội. Thẻ phạt = thẻ vàng + thẻ đỏ của cả hai đội; mức trung bình của giải tính mọi trận của giải trong cùng khoảng thời gian.
Xem lựa chọn trong ứng dụng