Árbitros da Liga 1 do Peru: cartões por jogo
300 jogos terminados entre 24 de outubro de 2025 e 24 de outubro de 2026 (últimos 12 meses).
12 árbitros dirigiram pelo menos 10 jogos nesse período. A liga tem uma média de 5,03 cartões por jogo, e 55,7% dos jogos terminaram com 5 ou mais. Mais cartões por jogo: Jesús Cartagena (7,14). Menos: Roberto Pérez Gutierrez (3,44).
Cartões por árbitro na Liga 1 do Peru
Médias por jogo, árbitros com pelo menos 10 jogos, de mais para menos cartões.
| # | Árbitro | Jogos | Cartões | Amarelos | Vermelhos | Faltas | 5+ cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesús Cartagena | 14 | 7,14 | 6,36 | 0,79 | 23,57 | 85,7% |
| 2 | Daniel Ureta | 20 | 6,45 | 5,45 | 1,00 | 22,25 | 60% |
| 3 | Augusto Menéndez | 19 | 5,74 | 5,16 | 0,58 | 23,84 | 73,7% |
| 4 | Jordi Espinoza | 22 | 5,41 | 5,23 | 0,18 | 24,36 | 68,2% |
| 5 | Julio César Quiróz | 15 | 5,33 | 4,87 | 0,47 | 26,07 | 60% |
| 6 | Micke Palomino | 21 | 4,86 | 4,48 | 0,38 | 23,10 | 52,4% |
| 7 | Kevin Ortega | 21 | 4,81 | 4,43 | 0,38 | 20,52 | 52,4% |
| 8 | Carlos Sebastián Lozano Bedoya | 20 | 4,70 | 4,40 | 0,30 | 23,85 | 50% |
| 9 | Michael Espinoza | 19 | 4,32 | 3,68 | 0,63 | 21,95 | 47,4% |
| 10 | Edwin Ordóñez | 24 | 3,75 | 3,46 | 0,29 | 23,63 | 41,7% |
| 11 | Joel Alarcón | 23 | 3,65 | 3,35 | 0,30 | 19,00 | 30,4% |
| 12 | Roberto Pérez Gutierrez | 16 | 3,44 | 3,19 | 0,25 | 24,00 | 18,8% |
Árbitros, cartões e prognósticos da Liga 1 do Peru na app
O Scout Picks cruza estas estatísticas com as odds da sua casa de apostas e mostra-lhe que ângulos se confirmam em cada jogo.
Ver prognósticos na appÁrbitros com menos de 10 jogos
Sem médias: com tão poucos jogos, um único jogo teria demasiado peso.
| Árbitro | Jogos | Cartões (total) |
|---|---|---|
| Pablo López | 9 | 48 |
| Junior Rivera | 8 | 39 |
| Walter Guadalupe | 7 | 33 |
| Bruno Pérez | 6 | 30 |
| David Huamaní Rojas | 6 | 36 |
| Víctor Cori | 6 | 32 |
| Rudy Renzo Méndez Castro | 5 | 25 |
| Diego Mirko Haro Sueldo | 4 | 32 |
| Robin Segura | 4 | 21 |
| Alexander Blas | 3 | 23 |
| Christian Santos Zegarra | 2 | 9 |
| Boris Santos | 1 | 6 |
| Ítalo Carmona | 1 | 4 |
| Jonathan Zamora | 1 | 17 |
| Luis Ciriaco | 1 | 3 |
| Rosario Guadalupe Cárdenas Morales | 1 | 2 |
Jogos da liga já terminados, fase regular e eliminatórias, com estatísticas completas das duas equipas. Cartões = amarelos + vermelhos das duas equipas; a média da liga conta todos os seus jogos no mesmo período.
Ver prognósticos na app