Andrés José Rojas Noguera: thẻ phạt và thống kê trọng tài
Thẻ phạt và phạm lỗi tại VĐQG Colombia
Các trận tại VĐQG Colombia do trọng tài này điều khiển từ 24 tháng 10, 2025 đến 24 tháng 10, 2026 (12 tháng gần nhất).
Sau 29 trận, Andrés José Rojas Noguera rút trung bình 6,21 thẻ phạt mỗi trận: nhiều hơn 0,25 thẻ so với mức trung bình của giải (5,96). 79,3% số trận của trọng tài này có từ 5 thẻ phạt trở lên (cả giải: 68,9%). Đứng thứ 11/20 về số thẻ phạt mỗi trận trong số các trọng tài điều khiển ít nhất 10 trận (thứ 1 = nhiều thẻ nhất). Các trận của trọng tài này có trung bình 21,28 pha phạm lỗi (cả giải: 22,29). Trận nhiều thẻ phạt nhất của trọng tài này: Deportivo Pasto 0-1 Llaneros, ngày 23 tháng 8, 2026, với 12 thẻ.
So với mức trung bình của VĐQG Colombia
| Chỉ số | Trọng tài | Trung bình giải |
|---|---|---|
| Số trận | 29 | 415 |
| Thẻ phạt mỗi trận (vàng + đỏ) | 6,21 | 5,96 |
| Thẻ vàng mỗi trận | 5,55 | 5,49 |
| Thẻ đỏ mỗi trận | 0,66 | 0,47 |
| Phạm lỗi mỗi trận | 21,28 | 22,29 |
| Trận có từ 5 thẻ trở lên | 79,3% | 68,9% |
Trọng tài, thẻ phạt và lựa chọn cho VĐQG Colombia trong ứng dụng
Scout Picks đối chiếu các số liệu này với tỷ lệ của nhà cái bạn dùng và cho bạn thấy những góc nhìn nào đứng vững trong từng trận.
Xem lựa chọn trong ứng dụngCác trận đã điều khiển tại VĐQG Colombia
Trận gần nhất trước. Thẻ phạt và phạm lỗi của cả hai đội.
| Ngày | Trận đấu | Thẻ vàng | Thẻ đỏ | Thẻ phạt | Phạm lỗi |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/26 | Cúcuta Deportivo 1-0 Atlético Nacional | 2 | 0 | 2 | 20 |
| 09/10/26 | Once Caldas 1-0 Llaneros | 5 | 1 | 6 | 25 |
| 03/10/26 | Deportes Tolima 0-0 Boyacá Chicó | 3 | 0 | 3 | 25 |
| 30/09/26 | Atlético Nacional 3-1 Junior FC | 10 | 0 | 10 | 29 |
| 22/09/26 | Independiente Medellín 2-1 Jaguares de Córdoba | 6 | 1 | 7 | 20 |
| 13/09/26 | Deportivo Pereira 1-3 Atlético Bucaramanga | 3 | 0 | 3 | 23 |
| 05/09/26 | Boyacá Chicó 2-0 Once Caldas | 5 | 2 | 7 | 22 |
| 29/08/26 | Jaguares de Córdoba 2-2 América de Cali | 6 | 0 | 6 | 22 |
| 23/08/26 | Deportivo Pasto 0-1 Llaneros | 9 | 3 | 12 | 28 |
| 16/05/26 | Deportes Tolima 0-1 Atlético Nacional | 4 | 2 | 6 | 26 |
| 03/05/26 | Junior FC 4-3 Deportivo Pasto | 6 | 0 | 6 | 26 |
| 12/04/26 | Millonarios 1-1 Santa Fe | 6 | 1 | 7 | 21 |
| 02/04/26 | América de Cali 2-0 Atlético Bucaramanga | 8 | 0 | 8 | 21 |
| 23/03/26 | Jaguares de Córdoba 1-1 Rionegro Águilas | 4 | 2 | 6 | 11 |
| 19/03/26 | Independiente Medellín 2-0 Junior FC | 4 | 0 | 4 | 25 |
| 13/03/26 | Once Caldas 4-2 Deportivo Pasto | 6 | 1 | 7 | 7 |
| 28/02/26 | Jaguares de Córdoba 0-2 Junior FC | 8 | 0 | 8 | 12 |
| 22/02/26 | Boyacá Chicó 0-1 Rionegro Águilas | 5 | 0 | 5 | 13 |
| 14/02/26 | Independiente Medellín 1-1 Deportivo Pereira | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 08/02/26 | Alianza Petrolera 1-1 Once Caldas | 6 | 1 | 7 | 22 |
| 04/02/26 | Atlético Nacional 2-1 América de Cali | 4 | 1 | 5 | 23 |
| 27/01/26 | Independiente Medellín 2-2 Deportes Tolima | 2 | 2 | 4 | 22 |
| 24/01/26 | Llaneros 1-1 Atlético Bucaramanga | 5 | 0 | 5 | 23 |
| 16/12/25 | Deportes Tolima 0-1 Junior FC | 7 | 1 | 8 | 22 |
| 08/12/25 | América de Cali 3-2 Atlético Nacional | 7 | 0 | 7 | 28 |
| 03/12/25 | Atlético Bucaramanga 0-0 Deportes Tolima | 9 | 0 | 9 | 35 |
| 30/11/25 | Junior FC 2-1 Atlético Nacional | 5 | 0 | 5 | 23 |
| 19/11/25 | Junior FC 1-0 Independiente Medellín | 8 | 0 | 8 | 21 |
| 07/11/25 | Deportes Tolima 3-1 Llaneros | 6 | 0 | 6 | 18 |
Câu hỏi thường gặp
Andrés José Rojas Noguera rút bao nhiêu thẻ phạt mỗi trận?
Trung bình 6,21 thẻ trong 29 trận tại VĐQG Colombia trong 12 tháng gần nhất (trung bình của giải: 5,96).
Andrés José Rojas Noguera rút bao nhiêu thẻ vàng và thẻ đỏ mỗi trận?
5,55 thẻ vàng và 0,66 thẻ đỏ mỗi trận (cả giải: 5,49 và 0,47).
Tỷ lệ trận có từ 5 thẻ phạt trở lên khi Andrés José Rojas Noguera bắt chính là bao nhiêu?
79,3% số trận của trọng tài này (cả giải: 68,9%).
Có bao nhiêu pha phạm lỗi mỗi trận khi Andrés José Rojas Noguera cầm còi?
21,28 pha phạm lỗi mỗi trận của cả hai đội (cả giải: 22,29).
Trận nào do Andrés José Rojas Noguera điều khiển có nhiều thẻ phạt nhất?
Deportivo Pasto 0-1 Llaneros, ngày 23 tháng 8, 2026, với 12 thẻ.
Các trận đã kết thúc tại giải, cả mùa giải chính thức lẫn các vòng loại trực tiếp, có đầy đủ số liệu của cả hai đội. Thẻ phạt = thẻ vàng + thẻ đỏ của cả hai đội; mức trung bình của giải tính mọi trận của giải trong cùng khoảng thời gian.
Xem lựa chọn trong ứng dụng