St. Louis City 3-1 Toronto
Kết quả, bàn thắng, thẻ phạt và thống kê trận đấu
MLSMùa giải chính thức 2026Energizer Park
· Hiệp 1: 1-0. · Lukasz Szpala
- St. Louis City thắng Toronto 3-1.
- Bàn thắng của St. Louis City: Carlo Holse 41', Tomas Totland 54', Simon Becher 68'.
- Bàn thắng của Toronto: Theo Corbeanu 90+7'.
- Trận đấu có tổng cộng 12 quả phạt góc và 4 thẻ phạt.
- St. Louis City: 8 quả phạt góc, nhiều hơn 3,10 so với mức trung bình 4,90 của đội trong 10 trận trước đó tại giải.
- Toronto: 4 quả phạt góc, ít hơn 0,30 so với mức trung bình 4,30 của đội trong 10 trận trước đó tại giải.
Bàn thắng và thẻ phạt
| Phút | Cầu thủ | Diễn biến | Đội |
|---|---|---|---|
| 23' | Walker Zimmerman | Thẻ vàng | Toronto |
| 28' | Conrad Wallem | Thẻ vàng | St. Louis City |
| 41' | Carlo Holse (kiến tạo: Alexandru Mățan) | Bàn thắng | St. Louis City |
| 54' | Tomas Totland (kiến tạo: Alexandru Mățan) | Bàn thắng | St. Louis City |
| 68' | Simon Becher (kiến tạo: Conrad Wallem) | Bàn thắng | St. Louis City |
| 72' | Fallou Fall | Thẻ vàng | St. Louis City |
| 74' | Alonso Coello | Thẻ vàng | Toronto |
| 90+7' | Theo Corbeanu (kiến tạo: Alonso Coello) | Bàn thắng | Toronto |
Thống kê trận St. Louis City vs Toronto
| St. Louis City | Toronto | |
|---|---|---|
| Kiểm soát bóng | 62% | 38% |
| Cú sút | 18 | 10 |
| Sút trúng đích | 8 | 2 |
| Phạt góc | 8 | 4 |
| Phạm lỗi | 17 | 9 |
| Thẻ vàng | 2 | 2 |
| Thẻ đỏ | 0 | 0 |
So với trung bình của đội
Số liệu của trận này và, trong ngoặc, mức trung bình của mỗi đội trong các trận trước đó tại giải có đầy đủ số liệu: 10 trận của St. Louis City và 10 trận của Toronto.
| St. Louis City | Toronto | |
|---|---|---|
| Bàn thắng | 3 (2,30) | 1 (1,60) |
| Cú sút | 18 (13,00) | 10 (13,00) |
| Sút trúng đích | 8 (5,20) | 2 (4,70) |
| Phạt góc | 8 (4,90) | 4 (4,30) |
| Thẻ phạt | 2 (2,10) | 2 (1,80) |
Các trận tiếp theo của St. Louis City và Toronto, được phân tích trong ứng dụng
Scout Picks đối chiếu các số liệu này với tỷ lệ của nhà cái bạn dùng và cho bạn thấy những góc nhìn nào đứng vững trong từng trận.
Xem trong ứng dụngThay người
| Phút | Thay đổi | Đội |
|---|---|---|
| 46' | Simon Becher vào thay Sang-bin Jeong | St. Louis City |
| 56' | Nicksoen Gomis vào thay Walker Zimmerman | Toronto |
| 62' | Theo Corbeanu vào thay Markus Cimermancic | Toronto |
| 62' | Jonathan Osorio vào thay Niklas Dorsch | Toronto |
| 63' | Zane Monlouis vào thay Derrick Etienne Jr. | Toronto |
| 74' | Lewis Morgan vào thay Josh Sargent | Toronto |
| 77' | Dante Polvara vào thay Conrad Wallem | St. Louis City |
| 78' | Daniel Ethan Edelman vào thay Alexandru Mățan | St. Louis City |
| 83' | Damion Downs vào thay Rafael Navarro | St. Louis City |
| 90+1' | Tomas Ostrák vào thay Carlo Holse | St. Louis City |
Câu hỏi thường gặp
Kết quả trận St. Louis City vs Toronto thế nào?
St. Louis City 3-1 Toronto.
Ai ghi bàn trong trận St. Louis City vs Toronto?
St. Louis City: Carlo Holse 41', Tomas Totland 54', Simon Becher 68'; Toronto: Theo Corbeanu 90+7'.
Trận St. Louis City vs Toronto có bao nhiêu thẻ phạt?
Tổng cộng 4 thẻ: 2 của St. Louis City và 2 của Toronto.
Trận St. Louis City vs Toronto có bao nhiêu quả phạt góc?
Tổng cộng 12 quả: 8 của St. Louis City và 4 của Toronto.