SJ Earthquakes 3-1 Portland Timbers
Kết quả, bàn thắng, thẻ phạt và thống kê trận đấu
MLSMùa giải chính thức 2026PayPal Park, San Jose
· Hiệp 1: 3-0. · Lorenzo Hernandez
- SJ Earthquakes thắng Portland Timbers 3-1.
- Bàn thắng của SJ Earthquakes: Preston Judd 4', Eduard Löwen 24', Preston Judd 29'.
- Bàn thắng của Portland Timbers: David Da Costa 86'.
- Trận đấu có tổng cộng 14 quả phạt góc và 3 thẻ phạt.
- SJ Earthquakes: 5 quả phạt góc, ít hơn 0,60 so với mức trung bình 5,60 của đội trong 10 trận trước đó tại giải.
- Portland Timbers: 9 quả phạt góc, nhiều hơn 3,90 so với mức trung bình 5,10 của đội trong 10 trận trước đó tại giải.
Bàn thắng và thẻ phạt
| Phút | Cầu thủ | Diễn biến | Đội |
|---|---|---|---|
| 4' | Preston Judd (kiến tạo: Eduard Löwen) | Bàn thắng | SJ Earthquakes |
| 24' | Eduard Löwen (kiến tạo: Beau Leroux) | Bàn thắng | SJ Earthquakes |
| 29' | Preston Judd (kiến tạo: Paul Marie) | Bàn thắng | SJ Earthquakes |
| 30' | Preston Judd | Thẻ vàng | SJ Earthquakes |
| 40' | Reid Roberts | Thẻ vàng | SJ Earthquakes |
| 76' | Eric Miller | Thẻ vàng | Portland Timbers |
| 86' | David Da Costa (kiến tạo: Eric Iziota) | Bàn thắng | Portland Timbers |
Thống kê trận SJ Earthquakes vs Portland Timbers
| SJ Earthquakes | Portland Timbers | |
|---|---|---|
| Kiểm soát bóng | 46% | 54% |
| Cú sút | 13 | 18 |
| Sút trúng đích | 8 | 6 |
| Phạt góc | 5 | 9 |
| Phạm lỗi | 8 | 11 |
| Thẻ vàng | 2 | 1 |
| Thẻ đỏ | 0 | 0 |
So với trung bình của đội
Số liệu của trận này và, trong ngoặc, mức trung bình của mỗi đội trong các trận trước đó tại giải có đầy đủ số liệu: 10 trận của SJ Earthquakes và 10 trận của Portland Timbers.
| SJ Earthquakes | Portland Timbers | |
|---|---|---|
| Bàn thắng | 3 (1,20) | 1 (1,80) |
| Cú sút | 13 (13,50) | 18 (14,40) |
| Sút trúng đích | 8 (4,20) | 6 (4,00) |
| Phạt góc | 5 (5,60) | 9 (5,10) |
| Thẻ phạt | 2 (2,40) | 1 (1,70) |
Các trận tiếp theo của SJ Earthquakes và Portland Timbers, được phân tích trong ứng dụng
Scout Picks đối chiếu các số liệu này với tỷ lệ của nhà cái bạn dùng và cho bạn thấy những góc nhìn nào đứng vững trong từng trận.
Xem trong ứng dụngThay người
| Phút | Thay đổi | Đội |
|---|---|---|
| 46' | Benji Kikanović vào thay Paul Marie | SJ Earthquakes |
| 67' | Antony vào thay Ariel Lassiter | Portland Timbers |
| 67' | Nick Fernandez vào thay Timo Werner | SJ Earthquakes |
| 67' | Eric Iziota vào thay Cole Bassett | Portland Timbers |
| 67' | Ian Smith vào thay Jimer Fory | Portland Timbers |
| 76' | Luka Jovanovic vào thay Preston Judd | SJ Earthquakes |
| 76' | Jamar Ricketts vào thay Vítor Costa | SJ Earthquakes |
| 79' | Gage Guerra vào thay Vincent Janssen | Portland Timbers |
| 87' | Jack Skahan vào thay Beau Leroux | SJ Earthquakes |
| 88' | Alexander Aravena vào thay Eric Miller | Portland Timbers |
Câu hỏi thường gặp
Kết quả trận SJ Earthquakes vs Portland Timbers thế nào?
SJ Earthquakes 3-1 Portland Timbers.
Ai ghi bàn trong trận SJ Earthquakes vs Portland Timbers?
SJ Earthquakes: Preston Judd 4', Eduard Löwen 24', Preston Judd 29'; Portland Timbers: David Da Costa 86'.
Trận SJ Earthquakes vs Portland Timbers có bao nhiêu thẻ phạt?
Tổng cộng 3 thẻ: 2 của SJ Earthquakes và 1 của Portland Timbers.
Trận SJ Earthquakes vs Portland Timbers có bao nhiêu quả phạt góc?
Tổng cộng 14 quả: 5 của SJ Earthquakes và 9 của Portland Timbers.