Portland Timbers 1-2 Austin
Kết quả, bàn thắng, thẻ phạt và thống kê trận đấu
MLSMùa giải chính thức 2026Providence Park, Portland
· Hiệp 1: 0-1. · Guido Gonzalez
- Austin thắng Portland Timbers 2-1.
- Bàn thắng của Portland Timbers: Antony (phạt đền) 89'.
- Bàn thắng của Austin: Facundo Torres 25', Oleksandr Svatok 90+3'.
- Trận đấu có tổng cộng 9 quả phạt góc và 5 thẻ phạt.
- Portland Timbers: 6 quả phạt góc, nhiều hơn 0,70 so với mức trung bình 5,30 của đội trong 10 trận trước đó tại giải.
- Austin: 3 quả phạt góc, ít hơn 1,20 so với mức trung bình 4,20 của đội trong 10 trận trước đó tại giải.
Bàn thắng và thẻ phạt
| Phút | Cầu thủ | Diễn biến | Đội |
|---|---|---|---|
| 25' | Facundo Torres (kiến tạo: Joseph Yeramid Rosales Erazo) | Bàn thắng | Austin |
| 35' | Guilherme Biro | Thẻ vàng | Austin |
| 47' | Mikkel Desler | Thẻ vàng | Austin |
| 88' | José Luis Caicedo Barrera | Thẻ vàng | Portland Timbers |
| 88' | Oleksandr Svatok | Thẻ vàng | Austin |
| 89' | Antony | Phạt đền thành công | Portland Timbers |
| 90+3' | Oleksandr Svatok | Bàn thắng | Austin |
| 90+7' | Joseph Yeramid Rosales Erazo | Thẻ vàng | Austin |
Thống kê trận Portland Timbers vs Austin
| Portland Timbers | Austin | |
|---|---|---|
| Kiểm soát bóng | 50% | 50% |
| Cú sút | 13 | 10 |
| Sút trúng đích | 5 | 3 |
| Phạt góc | 6 | 3 |
| Phạm lỗi | 9 | 14 |
| Thẻ vàng | 1 | 4 |
| Thẻ đỏ | 0 | 0 |
So với trung bình của đội
Số liệu của trận này và, trong ngoặc, mức trung bình của mỗi đội trong các trận trước đó tại giải có đầy đủ số liệu: 10 trận của Portland Timbers và 10 trận của Austin.
| Portland Timbers | Austin | |
|---|---|---|
| Bàn thắng | 1 (1,90) | 2 (1,00) |
| Cú sút | 13 (14,70) | 10 (10,40) |
| Sút trúng đích | 5 (4,80) | 3 (4,40) |
| Phạt góc | 6 (5,30) | 3 (4,20) |
| Thẻ phạt | 1 (1,90) | 4 (1,90) |
Các trận tiếp theo của Portland Timbers và Austin, được phân tích trong ứng dụng
Scout Picks đối chiếu các số liệu này với tỷ lệ của nhà cái bạn dùng và cho bạn thấy những góc nhìn nào đứng vững trong từng trận.
Xem trong ứng dụngThay người
| Phút | Thay đổi | Đội |
|---|---|---|
| 63' | Antony vào thay Gage Guerra | Portland Timbers |
| 63' | Žan Kolmanič vào thay Jorge Alastuey | Austin |
| 63' | Przemyslaw Placheta vào thay Jon Gallagher | Austin |
| 71' | Brendan Hines-Ike vào thay Mikkel Desler | Austin |
| 75' | Joao Ortiz vào thay Cole Bassett | Portland Timbers |
| 75' | Ian Smith vào thay Jimer Fory | Portland Timbers |
| 83' | Omir Fernandez vào thay Eric Miller | Portland Timbers |
| 83' | Ilie Sánchez vào thay Facundo Torres | Austin |
| 83' | Oleksandr Svatok vào thay Jon Bell | Austin |
Câu hỏi thường gặp
Kết quả trận Portland Timbers vs Austin thế nào?
Portland Timbers 1-2 Austin.
Ai ghi bàn trong trận Portland Timbers vs Austin?
Portland Timbers: Antony (phạt đền) 89'; Austin: Facundo Torres 25', Oleksandr Svatok 90+3'.
Trận Portland Timbers vs Austin có bao nhiêu thẻ phạt?
Tổng cộng 5 thẻ: 1 của Portland Timbers và 4 của Austin.
Trận Portland Timbers vs Austin có bao nhiêu quả phạt góc?
Tổng cộng 9 quả: 6 của Portland Timbers và 3 của Austin.