Hernán Heras: kartu dan statistik wasit
Kartu dan pelanggaran di Liga Uruguay
Pertandingan Liga Uruguay yang dipimpin dari 24 Oktober 2025 hingga 24 Oktober 2026 (12 bulan terakhir).
Dalam 27 pertandingan, Hernán Heras mengeluarkan rata-rata 6,56 kartu per pertandingan: 0,54 lebih banyak dari rata-rata liga (6,02). Ada 5 kartu atau lebih di 85,2% pertandingan yang dipimpinnya (liga: 74,1%). Menempati peringkat ke-3 dari 10 untuk jumlah kartu per pertandingan di antara wasit dengan minimal 10 pertandingan (peringkat ke-1 = kartu terbanyak). Pertandingan yang dipimpinnya rata-rata mencatat 21,13 pelanggaran (liga: 24,93). Pertandingan dengan kartu terbanyak yang dipimpinnya: Defensor Sporting 2-3 Cerro, pada 10 Oktober 2026, dengan 14 kartu.
Dibandingkan rata-rata Liga Uruguay
| Statistik | Wasit | Rata-rata liga |
|---|---|---|
| Pertandingan | 27 | 293 |
| Kartu per pertandingan (kuning + merah) | 6,56 | 6,02 |
| Kartu kuning per pertandingan | 5,89 | 5,59 |
| Kartu merah per pertandingan | 0,67 | 0,42 |
| Pelanggaran per pertandingan | 21,13 | 24,93 |
| Pertandingan dengan 5+ kartu | 85,2% | 74,1% |
Wasit, kartu, dan analisis Liga Uruguay di aplikasi
Scout Picks membandingkan statistik ini dengan odds pertandingan dan menunjukkan sudut analisis mana yang tetap kuat di setiap laga.
Lihat analisis di aplikasiPertandingan yang dipimpin di Liga Uruguay
Dari yang terbaru. Kartu dan pelanggaran kedua tim.
| Tanggal | Pertandingan | Kuning | Merah | Kartu | Pelanggaran |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/10/26 | Albion 2-1 Montevideo City Torque | 3 | 1 | 4 | – |
| 10/10/26 | Defensor Sporting 2-3 Cerro | 12 | 2 | 14 | – |
| 04/10/26 | Danubio 2-1 Cerro Largo | 9 | 1 | 10 | 22 |
| 28/09/26 | Wanderers 2-1 Albion | 7 | 0 | 7 | – |
| 21/09/26 | Central Español 1-4 Montevideo City Torque | 6 | 0 | 6 | – |
| 13/09/26 | Juventud 1-1 Danubio | 3 | 0 | 3 | – |
| 05/09/26 | Deportivo Maldonado 2-0 Wanderers | 4 | 1 | 5 | – |
| 31/08/26 | Racing 1-0 Albion | 5 | 0 | 5 | – |
| 21/08/26 | Liverpool 4-0 Cerro | 5 | 0 | 5 | 22 |
| 09/08/26 | Nacional 1-2 Boston River | 4 | 3 | 7 | 21 |
| 01/08/26 | Albion 2-2 Danubio | 6 | 0 | 6 | – |
| 26/07/26 | Cerro 1-0 Racing | 5 | 0 | 5 | 20 |
| 11/07/26 | Juventud 1-3 Montevideo City Torque | 7 | 0 | 7 | – |
| 05/06/26 | Wanderers 0-0 Danubio | 2 | 0 | 2 | – |
| 01/06/26 | Peñarol 0-1 Central Español | 6 | 3 | 9 | 15 |
| 23/05/26 | Cerro Largo 3-0 Boston River | 4 | 1 | 5 | – |
| 18/05/26 | Deportivo Maldonado 3-1 Danubio | 7 | 2 | 9 | – |
| 09/05/26 | Central Español 2-0 Racing | 7 | 0 | 7 | 20 |
| 03/05/26 | Albion 3-2 Nacional | 4 | 0 | 4 | 19 |
| 25/04/26 | Juventud 1-1 Liverpool | 7 | 0 | 7 | 16 |
| 20/04/26 | Boston River 1-0 Cerro Largo | 5 | 0 | 5 | 17 |
| 04/04/26 | Danubio 1-1 Montevideo City Torque | 6 | 0 | 6 | 24 |
| 29/03/26 | Peñarol 1-2 Racing | 7 | 1 | 8 | 28 |
| 27/02/26 | Cerro 1-1 Boston River | 8 | 0 | 8 | 20 |
| 07/02/26 | Atlético Progreso 0-3 Central Español | 5 | 2 | 7 | 19 |
| 03/11/25 | Plaza Colonia 0-2 Cerro Largo | 8 | 0 | 8 | 32 |
| 24/10/25 | Defensor Sporting 0-1 Montevideo City Torque | 7 | 1 | 8 | 22 |
Pertanyaan yang sering diajukan
Berapa kartu yang dikeluarkan Hernán Heras per pertandingan?
Rata-rata 6,56 dalam 27 pertandingan yang dipimpinnya di Liga Uruguay selama 12 bulan terakhir (rata-rata liga: 6,02).
Berapa kartu kuning dan kartu merah yang dikeluarkan Hernán Heras per pertandingan?
5,89 kartu kuning dan 0,67 kartu merah per pertandingan (liga: 5,59 dan 0,42).
Seberapa sering ada 5 kartu atau lebih saat Hernán Heras memimpin pertandingan?
Di 85,2% pertandingan yang dipimpinnya (liga: 74,1%).
Berapa pelanggaran per pertandingan saat Hernán Heras menjadi wasit?
21,13 pelanggaran per pertandingan dari kedua tim (liga: 24,93).
Pertandingan mana yang dipimpin Hernán Heras dengan kartu terbanyak?
Defensor Sporting 2-3 Cerro, pada 10 Oktober 2026, dengan 14 kartu.
Pertandingan liga yang sudah selesai, musim reguler dan babak gugur, dengan statistik lengkap kedua tim. Kartu = kartu kuning + kartu merah kedua tim; rata-rata liga menghitung semua pertandingannya pada periode yang sama.
Lihat analisis di aplikasi