Statistik Copa Sudamericana 2026
Data dari 96 pertandingan yang telah dimainkan di fase grup, diperbarui pada 24 Oktober 2026.
Klasemen Copa Sudamericana · Fase grup
Grup A
| # | Tim | Main | M | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Macará | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 10 |
| 2 | Tigre | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 |
| 3 | América de Cali | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 |
| 4 | Alianza Atlético | 6 | 0 | 2 | 4 | -7 | 2 |
Grup B
| # | Tim | Main | M | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético Mineiro | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 |
| 2 | Cienciano | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 |
| 3 | Juventud | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 |
| 4 | Academia Puerto Cabello | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 |
Grup C
| # | Tim | Main | M | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 12 |
| 2 | O'Higgins | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 |
| 3 | Millonarios | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 4 | Boston River | 6 | 1 | 0 | 5 | -7 | 3 |
Grup D
| # | Tim | Main | M | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Recoleta | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 8 |
| 2 | Santos | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 7 |
| 3 | San Lorenzo | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 |
| 4 | Deportivo Cuenca | 6 | 1 | 3 | 2 | -4 | 6 |
Grup E
| # | Tim | Main | M | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Botafogo | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 16 |
| 2 | Caracas | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 |
| 3 | Racing Club | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 4 | Independiente Petrolero | 6 | 0 | 0 | 6 | -12 | 0 |
Grup F
| # | Tim | Main | M | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montevideo City Torque | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 13 |
| 2 | Grêmio | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 11 |
| 3 | Deportivo Riestra | 6 | 1 | 2 | 3 | -6 | 5 |
| 4 | Palestino | 6 | 0 | 3 | 3 | -5 | 3 |
Grup G
| # | Tim | Main | M | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpia | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 13 |
| 2 | Vasco da Gama | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 |
| 3 | Audax Italiano | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 |
| 4 | Barracas Central | 6 | 0 | 3 | 3 | -6 | 3 |
Grup H
| # | Tim | Main | M | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | River Plate | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 14 |
| 2 | Bragantino | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 10 |
| 3 | Carabobo | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 |
| 4 | Blooming | 6 | 0 | 1 | 5 | -14 | 1 |
Fase gugur Copa Sudamericana 2026
Gol tim pertama (tuan rumah leg pertama) ditulis lebih dulu. Agregat: gabungan kedua leg; jika imbang, pemenang adu penalti di leg kedua yang lolos. Babak terbaru di atas.
Final21 Nov
Dimainkan pada 21 November 2026. Tim yang bertanding ditentukan dari babak sebelumnya.
Semifinal13 Okt – 21 Okt
| Duel | Leg 1 | Leg 2 | Agregat | Lolos |
|---|---|---|---|---|
| Boca Juniors – Vasco da Gama | 0-1 | 3-1 | 3-2 | Boca Juniors |
| Atlético Mineiro – Montevideo City Torque | 3-0 | 0-2 | 3-2 | Atlético Mineiro |
Perempat final8 Sep – 17 Sep
| Duel | Leg 1 | Leg 2 | Agregat | Lolos |
|---|---|---|---|---|
| Santa Fe – Vasco da Gama | 0-0 | 0-2 | 0-2 | Vasco da Gama |
| Boca Juniors – São Paulo | 1-0 | 1-1 | 2-1 | Boca Juniors |
| Santos – Atlético Mineiro | 2-0 | 2-4 (1-3 adu penalti) | 4-4 | Atlético Mineiro |
| Cienciano – Montevideo City Torque | 2-0 | 0-3 | 2-3 | Montevideo City Torque |
Babak 16 besar11 Agu – 26 Agu
| Duel | Leg 1 | Leg 2 | Agregat | Lolos |
|---|---|---|---|---|
| Boca Juniors – Deportivo Recoleta | 3-1 | 4-0 | 7-1 | Boca Juniors |
| Club Bolívar – São Paulo | 1-1 | 1-3 | 2-4 | São Paulo |
| Tigre – Montevideo City Torque | 0-1 | 1-2 | 1-3 | Montevideo City Torque |
| Bragantino – Atlético Mineiro | 0-1 | 2-2 | 2-3 | Atlético Mineiro |
| Santos – Macará | 2-1 | 0-0 | 2-1 | Santos |
| Vasco da Gama – Olimpia | 0-0 | 4-1 | 4-1 | Vasco da Gama |
| Cienciano – Botafogo | 6-1 | 0-1 | 6-2 | Cienciano |
| Santa Fe – River Plate | 0-0 | 1-1 (8-7 adu penalti) | 1-1 | Santa Fe |
Babak play-off fase gugur21 Jul – 30 Jul
| Duel | Leg 1 | Leg 2 | Agregat | Lolos |
|---|---|---|---|---|
| Nacional – Tigre | 0-3 | 2-1 | 2-4 | Tigre |
| UCV – Santos | 1-4 | 2-4 | 3-8 | Santos |
| Independiente Medellín – Vasco da Gama | 2-2 | 0-1 | 2-3 | Vasco da Gama |
| Sporting Cristal – Bragantino | 0-0 | 0-1 | 0-1 | Bragantino |
| Lanús – Cienciano | 2-0 | 0-4 | 2-4 | Cienciano |
| Club Bolívar – Grêmio | 3-2 | 1-0 | 4-2 | Club Bolívar |
| Boca Juniors – O'Higgins | 1-0 | 0-1 (4-3 adu penalti) | 1-1 | Boca Juniors |
| Santa Fe – Caracas | 2-0 | 3-0 | 5-0 | Santa Fe |
Tim dengan tendangan sudut terbanyak di Copa Sudamericana
Rata-rata per pertandingan.
| Tim | Main | Didapat | Lawan | Total |
|---|---|---|---|---|
| Boston River | 6 | 4,00 | 8,00 | 12,00 |
| Millonarios | 6 | 7,33 | 4,67 | 12,00 |
| São Paulo | 6 | 5,83 | 6,17 | 12,00 |
| O'Higgins | 6 | 6,33 | 4,67 | 11,00 |
| Vasco da Gama | 6 | 5,00 | 5,83 | 10,83 |
| Macará | 6 | 6,83 | 3,83 | 10,67 |
| Botafogo | 6 | 6,67 | 3,83 | 10,50 |
| Deportivo Riestra | 6 | 5,17 | 5,17 | 10,33 |
| Carabobo | 6 | 4,33 | 5,83 | 10,17 |
| Racing Club | 6 | 6,50 | 3,50 | 10,00 |
| Montevideo City Torque | 6 | 4,83 | 5,00 | 9,83 |
| Bragantino | 6 | 5,33 | 4,33 | 9,67 |
| Audax Italiano | 6 | 4,00 | 5,33 | 9,33 |
| Grêmio | 6 | 3,83 | 5,33 | 9,17 |
| Olimpia | 6 | 5,83 | 3,33 | 9,17 |
| Barracas Central | 6 | 4,33 | 4,67 | 9,00 |
| Blooming | 6 | 3,67 | 5,33 | 9,00 |
| Santos | 6 | 4,00 | 5,00 | 9,00 |
| Caracas | 6 | 3,67 | 5,17 | 8,83 |
| Alianza Atlético | 6 | 3,33 | 5,33 | 8,67 |
| Deportivo Recoleta | 6 | 4,17 | 4,50 | 8,67 |
| Juventud | 6 | 4,50 | 3,83 | 8,33 |
| San Lorenzo | 6 | 5,00 | 3,33 | 8,33 |
| América de Cali | 6 | 3,50 | 4,67 | 8,17 |
| Independiente Petrolero | 6 | 1,83 | 6,17 | 8,00 |
| Palestino | 6 | 4,83 | 3,17 | 8,00 |
| Tigre | 6 | 4,00 | 3,83 | 7,83 |
| Cienciano | 6 | 3,50 | 4,17 | 7,67 |
| Deportivo Cuenca | 6 | 3,67 | 4,00 | 7,67 |
| Atlético Mineiro | 6 | 4,00 | 3,50 | 7,50 |
| River Plate | 6 | 4,67 | 2,50 | 7,17 |
| Academia Puerto Cabello | 6 | 3,17 | 3,67 | 6,83 |
Analisis Copa Sudamericana di aplikasi, berdasarkan statistik ini
Scout Picks membandingkan angka-angka ini dengan odds pertandingan dan menunjukkan sudut analisis mana yang tetap kuat di setiap laga.
Lihat analisis di aplikasiKartu per tim di Copa Sudamericana
Rata-rata per pertandingan.
| Tim | Main | Diterima | Total |
|---|---|---|---|
| Barracas Central | 6 | 4,50 | 7,83 |
| Tigre | 6 | 3,17 | 7,17 |
| Vasco da Gama | 6 | 3,67 | 7,17 |
| Audax Italiano | 6 | 3,00 | 6,67 |
| Olimpia | 6 | 3,00 | 6,67 |
| River Plate | 6 | 2,83 | 6,33 |
| Bragantino | 6 | 3,00 | 6,17 |
| O'Higgins | 6 | 3,00 | 6,00 |
| Alianza Atlético | 6 | 3,00 | 5,83 |
| Montevideo City Torque | 6 | 2,67 | 5,83 |
| Palestino | 6 | 3,33 | 5,83 |
| Grêmio | 6 | 3,00 | 5,67 |
| América de Cali | 6 | 2,83 | 5,50 |
| Blooming | 6 | 3,67 | 5,50 |
| Macará | 6 | 3,00 | 5,50 |
| Carabobo | 6 | 2,17 | 5,33 |
| Deportivo Riestra | 6 | 2,33 | 5,33 |
| Millonarios | 6 | 2,17 | 5,33 |
| Deportivo Recoleta | 6 | 3,33 | 5,00 |
| Santos | 6 | 2,17 | 5,00 |
| Botafogo | 6 | 2,33 | 4,83 |
| San Lorenzo | 6 | 1,50 | 4,67 |
| São Paulo | 6 | 2,33 | 4,67 |
| Deportivo Cuenca | 6 | 2,50 | 4,33 |
| Independiente Petrolero | 6 | 2,00 | 4,33 |
| Racing Club | 6 | 2,33 | 4,33 |
| Atlético Mineiro | 6 | 2,50 | 4,17 |
| Caracas | 6 | 2,17 | 4,17 |
| Boston River | 6 | 2,33 | 3,67 |
| Cienciano | 6 | 1,33 | 3,67 |
| Juventud | 6 | 1,33 | 3,33 |
| Academia Puerto Cabello | 6 | 2,00 | 3,17 |
Gol, over 2,5, dan kedua tim mencetak gol di Copa Sudamericana
Rata-rata per pertandingan. Persentase dari pertandingan tim.
| Tim | Main | Dicetak | Kebobolan | Over 2,5 | Kedua tim cetak gol |
|---|---|---|---|---|---|
| Botafogo | 6 | 2,50 | 0,83 | 83,3% | 66,7% |
| Vasco da Gama | 6 | 1,67 | 1,00 | 83,3% | 50% |
| Independiente Petrolero | 6 | 0,50 | 2,50 | 66,7% | 33,3% |
| Olimpia | 6 | 1,67 | 1,00 | 66,7% | 50% |
| Racing Club | 6 | 1,83 | 1,50 | 66,7% | 83,3% |
| Academia Puerto Cabello | 6 | 1,00 | 1,50 | 50% | 33,3% |
| Atlético Mineiro | 6 | 1,33 | 1,00 | 50% | 50% |
| Audax Italiano | 6 | 1,17 | 1,50 | 50% | 66,7% |
| Blooming | 6 | 0,50 | 2,83 | 50% | 33,3% |
| Caracas | 6 | 1,50 | 1,50 | 50% | 83,3% |
| Deportivo Riestra | 6 | 0,67 | 1,67 | 50% | 50% |
| Juventud | 6 | 1,67 | 1,17 | 50% | 83,3% |
| Montevideo City Torque | 6 | 1,83 | 0,83 | 50% | 50% |
| Barracas Central | 6 | 0,33 | 1,33 | 33,3% | 33,3% |
| Boston River | 6 | 0,83 | 2,00 | 33,3% | 33,3% |
| Bragantino | 6 | 2,00 | 0,83 | 33,3% | 33,3% |
| Grêmio | 6 | 1,33 | 0,50 | 33,3% | 16,7% |
| Millonarios | 6 | 1,17 | 1,17 | 33,3% | 50% |
| O'Higgins | 6 | 1,33 | 1,00 | 33,3% | 33,3% |
| River Plate | 6 | 1,50 | 0,50 | 33,3% | 50% |
| Alianza Atlético | 6 | 0,33 | 1,50 | 16,7% | 33,3% |
| América de Cali | 6 | 1,00 | 0,83 | 16,7% | 50% |
| Carabobo | 6 | 1,00 | 0,83 | 16,7% | 16,7% |
| Cienciano | 6 | 0,83 | 1,17 | 16,7% | 33,3% |
| Deportivo Cuenca | 6 | 0,50 | 1,00 | 16,7% | 16,7% |
| Deportivo Recoleta | 6 | 1,00 | 0,83 | 16,7% | 66,7% |
| Macará | 6 | 1,00 | 0,50 | 16,7% | 33,3% |
| San Lorenzo | 6 | 1,00 | 0,83 | 16,7% | 50% |
| Santos | 6 | 1,17 | 1,00 | 16,7% | 66,7% |
| Tigre | 6 | 1,33 | 0,83 | 16,7% | 50% |
| Palestino | 6 | 0,17 | 1,00 | 0% | 16,7% |
| São Paulo | 6 | 1,00 | 0,17 | 0% | 16,7% |
Top skor Copa Sudamericana 2026 (Fase grup)
Semua pemain yang mencetak gol di fase grup, diurutkan dari gol terbanyak, berapa pun menit bermainnya. Nama pemain tertaut ke statistiknya di liga, jika memiliki halaman. Main: jumlah penampilan.
| # | Pemain | Gol | Assist | Main | Mnt | Tim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adson | 3 | 3 | 4 | 157 | Vasco da Gama |
| 1 | Gabriel Barbosa | 3 | 3 | 5 | 394 | Santos |
| 1 | Fernando | 3 | 2 | 5 | 220 | Bragantino |
| 1 | Isidro Pitta | 3 | 1 | 6 | 319 | Bragantino |
| 1 | Adrián Martínez | 3 | 0 | 4 | 336 | Racing Club |
| 1 | Bernard | 3 | 0 | 6 | 328 | Atlético Mineiro |
| 1 | David Romero | 3 | 0 | 5 | 352 | Tigre |
| 1 | Juan Randazzo | 3 | 0 | 6 | 540 | Deportivo Riestra |
| 1 | Rodrigo Contreras | 3 | 0 | 6 | 494 | Millonarios |
| 1 | Salomón Rodríguez | 3 | 0 | 6 | 540 | Montevideo City Torque |
| 1 | Wilfred Correa | 3 | 0 | 6 | 464 | Caracas |
| 12 | Francisco González | 2 | 4 | 6 | 522 | O'Higgins |
| 12 | Fernando Mimbacas | 2 | 2 | 6 | 451 | Juventud |
| 12 | Robinson Flores | 2 | 2 | 6 | 407 | Academia Puerto Cabello |
| 12 | Tomás Ángel | 2 | 2 | 6 | 490 | América de Cali |
| 12 | Franco Posse | 2 | 1 | 6 | 517 | Macará |
| 12 | Ignacio Russo | 2 | 1 | 6 | 533 | Tigre |
| 12 | Jean Castillo | 2 | 1 | 6 | 445 | Academia Puerto Cabello |
| 12 | Rodriguinho | 2 | 1 | 5 | 310 | Bragantino |
| 12 | Yair González | 2 | 1 | 6 | 336 | Boston River |
| 12 | Allan Wlk | 2 | 0 | 5 | 423 | Deportivo Recoleta |
| 12 | Arnaldo Castillo | 2 | 0 | 6 | 446 | O'Higgins |
| 12 | Arthur Cabral | 2 | 0 | 5 | 288 | Botafogo |
| 12 | Artur | 2 | 0 | 5 | 308 | São Paulo |
| 12 | Carlos Garcés | 2 | 0 | 6 | 533 | Cienciano |
| 12 | Carlos Vinícius | 2 | 0 | 5 | 325 | Grêmio |
| 12 | Daniel Valencia | 2 | 0 | 6 | 376 | América de Cali |
| 12 | Danilo | 2 | 0 | 3 | 213 | Botafogo |
| 12 | Edson Tortolero | 2 | 0 | 6 | 327 | Carabobo |
| 12 | Eduardo Gabriel Agüero Ruiz | 2 | 0 | 6 | 533 | Montevideo City Torque |
| 12 | Fernando Cardozo | 2 | 0 | 4 | 297 | Olimpia |
| 12 | Francis Amuzu | 2 | 0 | 5 | 279 | Grêmio |
| 12 | Franco Pizzichillo | 2 | 0 | 5 | 424 | Montevideo City Torque |
| 12 | Gabriel Bontempo | 2 | 0 | 6 | 479 | Santos |
| 12 | Gastón Martirena | 2 | 0 | 5 | 422 | Racing Club |
| 12 | Leonel Roldán | 2 | 0 | 4 | 292 | Juventud |
| 12 | Luciano | 2 | 0 | 2 | 165 | São Paulo |
| 12 | Martin Braithwaite | 2 | 0 | 6 | 372 | Grêmio |
| 12 | Maximiliano Salas | 2 | 0 | 4 | 288 | River Plate |
| 12 | Neymar | 2 | 0 | 3 | 270 | Santos |
| 12 | Pablo Lago | 2 | 0 | 5 | 153 | Juventud |
| 12 | Rodrigo Auzmendi | 2 | 0 | 6 | 494 | San Lorenzo |
| 12 | Sebastián Driussi | 2 | 0 | 2 | 90 | River Plate |
| 44 | Joaquín Correa | 1 | 3 | 3 | 127 | Botafogo |
| 44 | Facundo Silvera | 1 | 2 | 6 | 540 | Montevideo City Torque |
| 44 | Lucas Martínez Quarta | 1 | 2 | 3 | 185 | River Plate |
| 44 | Nuno Moreira | 1 | 2 | 6 | 409 | Vasco da Gama |
| 44 | Adrián Fernández | 1 | 1 | 6 | 410 | Caracas |
| 44 | Adrián Fernández | 1 | 1 | 6 | 237 | Racing Club |
| 44 | Alexis Cuello | 1 | 1 | 6 | 492 | San Lorenzo |
| 44 | Ariel Muñoz | 1 | 1 | 5 | 267 | Alianza Atlético |
| 44 | Bastián Yáñez | 1 | 1 | 4 | 103 | O'Higgins |
| 44 | Chris Ramos | 1 | 1 | 3 | 126 | Botafogo |
| 44 | Claudio Spinelli | 1 | 1 | 5 | 381 | Vasco da Gama |
| 44 | Cristian Pavón | 1 | 1 | 5 | 386 | Grêmio |
| 44 | Damián Bobadilla | 1 | 1 | 4 | 268 | São Paulo |
| 44 | Facundo Muñoa | 1 | 1 | 4 | 206 | Boston River |
| 44 | Favian Loyola | 1 | 1 | 5 | 100 | Audax Italiano |
| 44 | Franco Troyansky | 1 | 1 | 3 | 182 | Audax Italiano |
| 44 | Gabriel Mec | 1 | 1 | 6 | 371 | Grêmio |
| 44 | Gonzalo Sosa | 1 | 1 | 3 | 202 | Racing Club |
| 44 | Gustavo Gonzalez | 1 | 1 | 6 | 494 | Academia Puerto Cabello |
| 44 | Gustavo Marques | 1 | 1 | 5 | 326 | Bragantino |
| 44 | Hugo Quintana | 1 | 1 | 4 | 295 | Olimpia |
| 44 | Hugo Sandoval | 1 | 1 | 4 | 100 | Olimpia |
| 44 | Irving Gudiño | 1 | 1 | 4 | 348 | Caracas |
| 44 | Johan Rojas | 1 | 1 | 2 | 168 | Vasco da Gama |
| 44 | Jorge Hurtado | 1 | 1 | 2 | 58 | Millonarios |
| 44 | Kauan Toledo | 1 | 1 | 2 | 97 | Botafogo |
| 44 | Lucas Silva | 1 | 1 | 4 | 195 | River Plate |
| 44 | Martín Garay | 1 | 1 | 5 | 335 | Tigre |
| 44 | Martín Sarrafiore | 1 | 1 | 6 | 512 | O'Higgins |
| 44 | Matías Miranda | 1 | 1 | 6 | 487 | Macará |
| 44 | Moisés Villarroel | 1 | 1 | 4 | 360 | Blooming |
| 44 | Pedro Rios | 1 | 1 | 5 | 372 | Deportivo Recoleta |
| 44 | Rubén Lezcano | 1 | 1 | 6 | 251 | Olimpia |
| 44 | Alan Barrionuevo | 1 | 0 | 6 | 534 | Tigre |
| 44 | Alan Minda | 1 | 0 | 4 | 246 | Atlético Mineiro |
| 44 | Alan Robledo | 1 | 0 | 2 | 180 | O'Higgins |
| 44 | Alan Rodríguez | 1 | 0 | 5 | 440 | Olimpia |
| 44 | Alejandro Hohberg | 1 | 0 | 6 | 501 | Cienciano |
| 44 | Alex Franco | 1 | 0 | 5 | 279 | Olimpia |
| 44 | Alexander Díaz | 1 | 0 | 3 | 200 | Deportivo Riestra |
| 44 | Alix | 1 | 0 | 3 | 239 | Bragantino |
| 44 | Álvaro Montoro | 1 | 0 | 3 | 231 | Botafogo |
| 44 | Anthony Vásquez | 1 | 0 | 5 | 308 | Blooming |
| 44 | Beckham Castro | 1 | 0 | 4 | 51 | Millonarios |
| 44 | Brenner | 1 | 0 | 4 | 143 | Vasco da Gama |
| 44 | Carlos Cuesta | 1 | 0 | 4 | 353 | Vasco da Gama |
| 44 | Cristian Medina | 1 | 0 | 5 | 404 | Botafogo |
| 44 | Daniel Piña | 1 | 0 | 6 | 540 | Audax Italiano |
| 44 | Darwin Quintero | 1 | 0 | 2 | 49 | Millonarios |
| 44 | David González | 1 | 0 | 6 | 362 | Deportivo Cuenca |
| 44 | Diego Coelho | 1 | 0 | 6 | 265 | Audax Italiano |
| 44 | Dudu | 1 | 0 | 6 | 268 | Atlético Mineiro |
| 44 | Duván Vergara | 1 | 0 | 5 | 202 | Racing Club |
| 44 | Eduardo Sasha | 1 | 0 | 4 | 202 | Bragantino |
| 44 | Emanuel Cecchini | 1 | 0 | 6 | 486 | Juventud |
| 44 | Eric Ramírez | 1 | 0 | 5 | 408 | Carabobo |
| 44 | Ezequiel Neira | 1 | 0 | 6 | 540 | Carabobo |
| 44 | Facundo Pérez | 1 | 0 | 6 | 417 | Juventud |
| 44 | Fausto Vera | 1 | 0 | 3 | 193 | River Plate |
| 44 | Federico Paz | 1 | 0 | 4 | 259 | Macará |
| 44 | Fernando Galeano | 1 | 0 | 3 | 98 | Deportivo Recoleta |
| 44 | Gastón Ramírez | 1 | 0 | 5 | 229 | Boston River |
| 44 | Gonzalo Morales | 1 | 0 | 5 | 216 | Barracas Central |
| 44 | Gustavo Neves | 1 | 0 | 3 | 235 | Bragantino |
| 44 | Jabes Saralegui | 1 | 0 | 6 | 429 | Tigre |
| 44 | Jesús Yendis | 1 | 0 | 6 | 540 | Caracas |
| 44 | Jhohan Romaña | 1 | 0 | 5 | 450 | San Lorenzo |
| 44 | Jhon Murillo | 1 | 0 | 4 | 239 | América de Cali |
| 44 | Jiovany Ramos | 1 | 0 | 6 | 533 | Academia Puerto Cabello |
| 44 | Jonatan Cristaldo | 1 | 0 | 4 | 164 | Independiente Petrolero |
| 44 | Jordan Barrera | 1 | 0 | 4 | 113 | Botafogo |
| 44 | José Luis Rodríguez | 1 | 0 | 3 | 248 | Vasco da Gama |
| 44 | Juan Fernando Alfaro | 1 | 0 | 6 | 483 | Olimpia |
| 44 | Junior Noguera | 1 | 0 | 5 | 280 | Deportivo Recoleta |
| 44 | Júnior Santos | 1 | 0 | 3 | 214 | Botafogo |
| 44 | Kevin Becerra | 1 | 0 | 5 | 424 | Cienciano |
| 44 | Lautaro Pereyra | 1 | 0 | 3 | 69 | River Plate |
| 44 | Leonardo Castro | 1 | 0 | 6 | 477 | Millonarios |
| 44 | Lucas Mancinelli | 1 | 0 | 3 | 226 | Deportivo Cuenca |
| 44 | Marcelo Hornos | 1 | 0 | 3 | 72 | Boston River |
| 44 | Marcelo Pérez | 1 | 0 | 4 | 48 | Juventud |
| 44 | Mateo Cassierra | 1 | 0 | 5 | 311 | Atlético Mineiro |
| 44 | Mateo Gamarra | 1 | 0 | 4 | 360 | Olimpia |
| 44 | Mateo Ponte | 1 | 0 | 4 | 297 | Botafogo |
| 44 | Matheus França | 1 | 0 | 3 | 135 | Vasco da Gama |
| 44 | Mathías De Ritis | 1 | 0 | 6 | 360 | San Lorenzo |
| 44 | Matías Núñez | 1 | 0 | 6 | 498 | Carabobo |
| 44 | Matko Miljevic | 1 | 0 | 3 | 188 | Racing Club |
| 44 | Maximiliano Meza | 1 | 0 | 2 | 106 | River Plate |
| 44 | Michael Andrés Fuentes Vadulli | 1 | 0 | 6 | 393 | Audax Italiano |
| 44 | Nelson Da Silva | 1 | 0 | 6 | 426 | Palestino |
| 44 | Neri Bandiera | 1 | 0 | 6 | 475 | Cienciano |
| 44 | Newton | 1 | 0 | 2 | 106 | Botafogo |
| 44 | Nicolás Tripichio | 1 | 0 | 6 | 540 | San Lorenzo |
| 44 | Ramiro Peralta | 1 | 0 | 4 | 259 | Juventud |
| 44 | Renan Lodi | 1 | 0 | 4 | 360 | Atlético Mineiro |
| 44 | Richard Ortiz | 1 | 0 | 3 | 93 | Deportivo Recoleta |
| 44 | Roberto Hinojoza | 1 | 0 | 6 | 509 | Blooming |
| 44 | Rodrigo Bogarín | 1 | 0 | 3 | 206 | Barracas Central |
| 44 | Rodrigo Rivas | 1 | 0 | 6 | 438 | Independiente Petrolero |
| 44 | Santiago Sosa | 1 | 0 | 3 | 270 | Racing Club |
| 44 | Sebastián Ferreira | 1 | 0 | 2 | 20 | Olimpia |
| 44 | Sebastián Mendoza | 1 | 0 | 1 | 77 | Carabobo |
| 44 | Thiago Vecino | 1 | 0 | 6 | 154 | O'Higgins |
| 44 | Thomaz | 1 | 0 | 2 | 133 | Independiente Petrolero |
| 44 | Tomás Pérez | 1 | 0 | 4 | 232 | Racing Club |
| 44 | Valentín Robaldo | 1 | 0 | 5 | 236 | Alianza Atlético |
| 44 | Vitor Hugo | 1 | 0 | 3 | 270 | Atlético Mineiro |
| 44 | Yeison Guzmán | 1 | 0 | 4 | 244 | América de Cali |
Kualifikasi Copa Sudamericana 2026
Gol tim pertama (tuan rumah leg pertama) ditulis lebih dulu. Agregat: gabungan kedua leg; jika imbang, pemenang adu penalti di leg kedua yang lolos. Babak terbaru di atas.
Fase pertama3 Mar – 5 Mar
| Pertandingan | Hasil | Lolos |
|---|---|---|
| Montevideo City Torque – Defensor Sporting | 1-0 | Montevideo City Torque |
| Independiente Petrolero – Guabirá | 0-0 (3-2 adu penalti) | Independiente Petrolero |
| Academia Puerto Cabello – Monagas | 0-0 (5-3 adu penalti) | Academia Puerto Cabello |
| Cobresal – Audax Italiano | 1-1 (2-3 adu penalti) | Audax Italiano |
| Alianza Atlético – Deportivo Garcilaso | 2-0 | Alianza Atlético |
| Caracas – Metropolitanos | 0-0 (4-3 adu penalti) | Caracas |
| Blooming – San Antonio Bulo Bulo | 3-0 | Blooming |
| Atlético Nacional – Millonarios | 1-3 | Millonarios |
| Universidad Chile – Palestino | 1-2 | Palestino |
| Sportivo Trinidense – Olimpia | 0-1 | Olimpia |
| Deportivo Cuenca – Libertad | 3-0 | Deportivo Cuenca |
| Boston River – Racing | 1-0 | Boston River |
| Nacional Asunción – Deportivo Recoleta | 1-1 (4-5 adu penalti) | Deportivo Recoleta |
| América de Cali – Atlético Bucaramanga | 2-1 | América de Cali |
| Cienciano – Melgar | 1-1 (5-4 adu penalti) | Cienciano |
| Orense – Macará | 0-1 | Macará |
Pertanyaan yang sering diajukan
Tim mana yang mendapat tendangan sudut terbanyak di Copa Sudamericana?
Millonarios, dengan 7,33 tendangan sudut per pertandingan di fase grup.
Pertandingan tim mana yang mencatat tendangan sudut terbanyak di Copa Sudamericana?
Boston River, Millonarios, dan São Paulo: 12,00 tendangan sudut per pertandingan dari kedua tim di fase grup.
Tim mana yang menerima kartu terbanyak di Copa Sudamericana?
Barracas Central, dengan 4,50 kartu per pertandingan di fase grup.
Tim mana yang mencetak gol terbanyak per pertandingan di Copa Sudamericana?
Botafogo, dengan 2,50 gol per pertandingan di fase grup.
Tim mana yang paling sering memainkan laga dengan lebih dari 2,5 gol di Copa Sudamericana?
Botafogo dan Vasco da Gama: 83,3% pertandingannya di fase grup berakhir dengan lebih dari 2,5 gol.
Pertandingan yang sudah selesai pada fase yang ditampilkan klasemen, tanpa babak gugur. Tendangan sudut dan kartu hanya menghitung pertandingan dengan statistik lengkap kedua tim.
Lihat analisis di aplikasiHasil terbaru Copa Sudamericana
- 21 Okt 2026 · Montevideo City Torque 2-0 Atlético Mineiro
- 20 Okt 2026 · Vasco da Gama 1-3 Boca Juniors
- 14 Okt 2026 · Atlético Mineiro 3-0 Montevideo City Torque
- 13 Okt 2026 · Boca Juniors 0-1 Vasco da Gama
- 17 Sep 2026 · Montevideo City Torque 3-0 Cienciano
- 16 Sep 2026 · Atlético Mineiro 4-2 Santos (adu penalti 3-1)
- 15 Sep 2026 · São Paulo 1-1 Boca Juniors
- 15 Sep 2026 · Vasco da Gama 2-0 Santa Fe
- 10 Sep 2026 · Cienciano 2-0 Montevideo City Torque
- 9 Sep 2026 · Santos 2-0 Atlético Mineiro