Ethan Ampadu: การยิง ประตู และใบเหลืองใบแดงต่อนัด
กองกลางสังกัด Leeds Unitedพรีเมียร์ลีก
36 นัดในลีก ตั้งแต่ 24 ตุลาคม 2025 ถึง 24 ตุลาคม 2026 (12 เดือนล่าสุด)
- Ethan Ampadu ยิงตรงกรอบได้ใน 1 จาก 10 นัดล่าสุดที่ลงเล่น 45 นาทีขึ้นไป
- ยิงเฉลี่ย 0.75 ครั้งในนัดที่ลงเล่น 45 นาทีขึ้นไป (0.75 ครั้งต่อการลงเล่น 90 นาที) และยิง 2 ครั้งขึ้นไปใน 16.7% ของนัดเหล่านั้น
- ยิงได้ 1 ประตูจาก 36 นัด (0.03 ประตูต่อ 90 นาที) และยิงประตูได้ใน 2.8% ของนัดที่ลงเล่น 45 นาทีขึ้นไป
- โดนใบเหลือง 10 ใบ: โดนใบเหลืองใน 27.8% ของนัดที่ลงเล่น 45 นาทีขึ้นไป
- ยิงเฉลี่ย 0.83 ครั้งต่อนัดในเกมเหย้า และ 0.67 ครั้งในเกมเยือน
- ผลงานในฤดูกาลปกติจนถึงตอนนี้: 0 ประตู และ 0 แอสซิสต์จาก 7 นัด
Ethan Ampadu: % ของนัดที่ผ่านแต่ละเส้น
สัดส่วนของนัดที่ลงเล่น 45 นาทีขึ้นไปที่ทำได้เกินเส้น ในวงเล็บคือจำนวนนัดที่ผ่านจากทั้งหมด
| 10 นัดหลังสุด | 12 เดือน | เหย้า | เยือน | |
|---|---|---|---|---|
| การยิง: มากกว่า 0.5 | 30% (3/10) | 52.8% (19/36) | 55.6% (10/18) | 50% (9/18) |
| การยิง: มากกว่า 1.5 | 0% (0/10) | 16.7% (6/36) | 22.2% (4/18) | 11.1% (2/18) |
| การยิง: มากกว่า 2.5 | 0% (0/10) | 5.6% (2/36) | 5.6% (1/18) | 5.6% (1/18) |
| ยิงตรงกรอบ: มากกว่า 0.5 | 10% (1/10) | 19.4% (7/36) | 16.7% (3/18) | 22.2% (4/18) |
| ยิงตรงกรอบ: มากกว่า 1.5 | 0% (0/10) | 0% (0/36) | 0% (0/18) | 0% (0/18) |
| ประตู: มากกว่า 0.5 | 0% (0/10) | 2.8% (1/36) | 5.6% (1/18) | 0% (0/18) |
| แอสซิสต์: มากกว่า 0.5 | 0% (0/10) | 2.8% (1/36) | 5.6% (1/18) | 0% (0/18) |
| ใบเหลือง: มากกว่า 0.5 | 30% (3/10) | 27.8% (10/36) | 22.2% (4/18) | 33.3% (6/18) |
Ethan Ampadu: ค่าเฉลี่ยต่อนัดและต่อ 90 นาที
รวม: ทุกนัดที่ลงเล่น ต่อนัด เหย้า และเยือน: คิดจากนัดที่ลงเล่น 45 นาทีขึ้นไป ต่อ 90: ต่อการลงเล่น 90 นาที
| รวม | ต่อนัด | ต่อ 90 | เหย้า | เยือน | |
|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนนัด | 36 | 36 นัด (45+ นาที) | 3234 นาที | 18 นัด (45+ นาที) | 18 นัด (45+ นาที) |
| การยิง | 27 | 0.75 | 0.75 | 0.83 | 0.67 |
| ยิงตรงกรอบ | 7 | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.22 |
| ประตู | 1 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.00 |
| แอสซิสต์ | 1 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.00 |
| ใบเหลือง | 10 | 0.28 | 0.28 | 0.22 | 0.33 |
บทวิเคราะห์ Ethan Ampadu ที่อ้างอิงสถิติเหล่านี้
Scout Picks ตรวจสอบตัวเลขเหล่านี้เทียบกับราคาต่อรองของเจ้ามือที่คุณใช้ และแสดงให้เห็นว่าไลน์ของนักเตะคนใดยังเข้าเกณฑ์ในแต่ละนัด
ดูบทวิเคราะห์ในแอปผลงานรายนัด: Ethan Ampadu ในพรีเมียร์ลีก
เรียงจากนัดล่าสุด นาที: เวลาที่ลงเล่น (สำรอง: ลงมาจากม้านั่งสำรอง)
| วันที่ | คู่แข่ง | สนาม | ผล | นาที | ประตู | แอสซิสต์ | ยิง | ตรงกรอบ | ใบเหลือง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/10/26 | Manchester United | เหย้า | 1-1 (ส) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10/10/26 | Arsenal | เยือน | 1-2 (พ) | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 20/09/26 | Crystal Palace | เหย้า | 0-0 (ส) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/09/26 | Newcastle United | เหย้า | 4-1 (ช) | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 05/09/26 | Brighton & Hove Albion | เยือน | 1-1 (ส) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30/08/26 | Brentford | เหย้า | 1-1 (ส) | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22/08/26 | Nottingham Forest | เยือน | 1-0 (ช) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/05/26 | West Ham United | เยือน | 0-3 (พ) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17/05/26 | Brighton & Hove Albion | เหย้า | 1-0 (ช) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/05/26 | Tottenham Hotspur | เยือน | 1-1 (ส) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/05/26 | Burnley | เหย้า | 3-1 (ช) | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 22/04/26 | AFC Bournemouth | เยือน | 2-2 (ส) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/04/26 | Wolverhampton Wanderers | เหย้า | 3-0 (ช) | 90 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 13/04/26 | Manchester United | เยือน | 2-1 (ช) | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 21/03/26 | Brentford | เหย้า | 0-0 (ส) | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 15/03/26 | Crystal Palace | เยือน | 0-0 (ส) | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 03/03/26 | Sunderland | เหย้า | 0-1 (พ) | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 28/02/26 | Manchester City | เหย้า | 0-1 (พ) | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 21/02/26 | Aston Villa | เยือน | 1-1 (ส) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/02/26 | Chelsea | เยือน | 2-2 (ส) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/02/26 | Nottingham Forest | เหย้า | 3-1 (ช) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31/01/26 | Arsenal | เหย้า | 0-4 (พ) | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 26/01/26 | Everton | เยือน | 1-1 (ส) | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17/01/26 | Fulham | เหย้า | 1-0 (ช) | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 07/01/26 | Newcastle United | เยือน | 3-4 (พ) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 01/01/26 | Liverpool | เยือน | 0-0 (ส) | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 28/12/25 | Sunderland | เยือน | 1-1 (ส) | 90 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 20/12/25 | Crystal Palace | เหย้า | 4-1 (ช) | 87 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14/12/25 | Brentford | เยือน | 1-1 (ส) | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 06/12/25 | Liverpool | เหย้า | 3-3 (ส) | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/12/25 | Chelsea | เหย้า | 3-1 (ช) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29/11/25 | Manchester City | เยือน | 2-3 (พ) | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 23/11/25 | Aston Villa | เหย้า | 1-2 (พ) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 09/11/25 | Nottingham Forest | เยือน | 1-3 (พ) | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 01/11/25 | Brighton & Hove Albion | เยือน | 0-3 (พ) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24/10/25 | West Ham United | เหย้า | 2-1 (ช) | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
คำถามที่พบบ่อย
Ethan Ampadu ยิงเฉลี่ยกี่ครั้งต่อนัด?
เฉลี่ย 0.75 ครั้งต่อนัด จาก 36 นัดที่ลงเล่น 45 นาทีขึ้นไปในพรีเมียร์ลีก ช่วง 12 เดือนล่าสุด (0.75 ครั้งต่อ 90 นาที)
Ethan Ampadu ยิงตรงกรอบเฉลี่ยกี่ครั้งต่อนัด?
เฉลี่ย 0.19 ครั้งต่อนัดในนัดที่ลงเล่น 45 นาทีขึ้นไป และยิงตรงกรอบได้อย่างน้อย 1 ครั้งใน 19.4% ของนัดเหล่านั้น
Ethan Ampadu ยิงได้กี่ประตูในพรีเมียร์ลีก?
1 ประตูจาก 36 นัดในช่วง 12 เดือนล่าสุด (0.03 ประตูต่อ 90 นาที) และ 0 ประตูจาก 7 นัดในทัวร์นาเมนต์ปัจจุบัน (ฤดูกาลปกติ)
Ethan Ampadu โดนใบเหลืองไปกี่ใบ?
ใบเหลือง 10 ใบจาก 36 นัดในช่วง 12 เดือนล่าสุด และโดนใบเหลืองใน 27.8% ของนัดที่ลงเล่น 45 นาทีขึ้นไป
Ethan Ampadu ยิงเฉลี่ยกี่ครั้งในเกมเหย้าและเกมเยือน?
เกมเหย้า 0.83 ครั้งต่อนัด และเกมเยือน 0.67 ครั้ง คิดจากนัดที่ลงเล่น 45 นาทีขึ้นไป
เกมลีกที่แข่งจบแล้วใน 12 เดือนล่าสุด ทั้งฤดูกาลปกติและรอบน็อกเอาต์ กับทุกทีมที่นักเตะเล่นให้ในลีกนี้ ต่อนัดและ % ที่ผ่านแต่ละเส้น: คิดจากนัดที่ลงเล่น 45 นาทีขึ้นไป เช่นเดียวกับในแอป เส้น “มากกว่า 1.5” จะผ่านเมื่อทำได้ 2 ครั้งขึ้นไป แสดงเฉพาะนักเตะ (ไม่รวมผู้รักษาประตู) ที่ได้ลงเล่นในลีกภายใน 120 วันล่าสุด
ดูบทวิเคราะห์ในแอป