UCV Moquegua 1-2 Sporting Cristal
Resultado, golos, cartões e estatísticas do jogo
Liga 1 do PeruClausura 2026Jornada 9Estadio 25 de Noviembre, Moquegua
· Ao intervalo: 1-2. · Julio César Quiróz
- Sporting Cristal venceu UCV Moquegua por 2-1.
- Golos (UCV Moquegua): Ricardo Chipao 21'.
- Golos (Sporting Cristal): Santiago González 6', Miguel Araujo 35'.
- O jogo teve 14 cantos e 7 cartões no total.
- UCV Moquegua: 10 cantos, 7,10 mais do que a sua média de 2,90 nos 10 jogos anteriores na liga.
- Sporting Cristal: 4 cantos, 2,60 menos do que a sua média de 6,60 nos 10 jogos anteriores na liga.
Golos e cartões
| Min. | Jogador | Lance | Equipa |
|---|---|---|---|
| 6' | Santiago González | Golo | Sporting Cristal |
| 21' | Ricardo Chipao (assistência de Edgar Lastre) | Golo | UCV Moquegua |
| 35' | Miguel Araujo (assistência de Santiago González) | Golo | Sporting Cristal |
| 42' | Cristiano | Amarelo | Sporting Cristal |
| 45+3' | Luis Iberico | Amarelo | Sporting Cristal |
| 45+3' | Juan Diego Lojas | Amarelo | UCV Moquegua |
| 45+3' | Cristian Mejía | Amarelo | UCV Moquegua |
| 51' | Cristian Enciso | Amarelo | UCV Moquegua |
| 59' | Santiago González | Amarelo | Sporting Cristal |
| 90+2' | Írven Ávila | Amarelo | Sporting Cristal |
UCV Moquegua vs Sporting Cristal: estatísticas do jogo
| UCV Moquegua | Sporting Cristal | |
|---|---|---|
| Posse de bola | 50% | 50% |
| Remates | 21 | 10 |
| Remates enquadrados | 6 | 2 |
| Cantos | 10 | 4 |
| Faltas | 13 | 17 |
| Cartões amarelos | 3 | 4 |
| Cartões vermelhos | 0 | 0 |
Comparação com as médias
O número deste jogo e, entre parênteses, a média de cada equipa nos seus jogos anteriores na liga com estatísticas completas (UCV Moquegua: 10 jogos; Sporting Cristal: 10 jogos).
| UCV Moquegua | Sporting Cristal | |
|---|---|---|
| Golos | 1 (0,60) | 2 (1,90) |
| Remates | 21 (10,40) | 10 (13,60) |
| Remates enquadrados | 6 (2,70) | 2 (4,70) |
| Cantos | 10 (2,90) | 4 (6,60) |
| Cartões | 3 (2,70) | 4 (2,30) |
UCV Moquegua e Sporting Cristal: os próximos jogos, analisados na app
O Scout Picks cruza estes números com as odds da sua casa de apostas e mostra-lhe que ângulos se confirmam em cada jogo.
Ver na appSubstituições
| Min. | Substituição | Equipa |
|---|---|---|
| 46' | Entra Nicolás Chávez, sai Allonso Dávila | UCV Moquegua |
| 46' | Entra Jeferson Collazos, sai Bryan Angulo | UCV Moquegua |
| 62' | Entra Írven Ávila, sai Michael Hoyos | Sporting Cristal |
| 73' | Entra Gabriel, sai Luis Iberico | Sporting Cristal |
| 77' | Entra Diego Ramírez, sai Juan Diego Lojas | UCV Moquegua |
| 83' | Entra Leonardo Díaz, sai Maxloren Castro | Sporting Cristal |
| 83' | Entra Juan Gonzalez, sai Leandro Sosa | Sporting Cristal |
| 83' | Entra Yhonier Andrés López Murillo, sai Yorman Zapata | UCV Moquegua |
| 83' | Entra Claudio Ramírez, sai Ricardo Chipao | UCV Moquegua |
| 83' | Entra Martín Távara, sai Agustín Álvarez | Sporting Cristal |
Perguntas frequentes
Qual foi o resultado do UCV Moquegua vs Sporting Cristal?
UCV Moquegua 1-2 Sporting Cristal.
Quem marcou no UCV Moquegua vs Sporting Cristal?
UCV Moquegua: Ricardo Chipao 21'; Sporting Cristal: Santiago González 6', Miguel Araujo 35'.
Quantos cartões houve no UCV Moquegua vs Sporting Cristal?
7 no total (UCV Moquegua: 3; Sporting Cristal: 4).
Quantos cantos houve no UCV Moquegua vs Sporting Cristal?
14 no total (UCV Moquegua: 10; Sporting Cristal: 4).