Albacete 1-2 Córdoba
Resultado, golos, cartões e estatísticas do jogo
LaLiga HypermotionFase regular 2026/2027Jornada 6Estadio Carlos Belmonte, Albacete
· Ao intervalo: 1-0. · Iosu Galech Apezteguía
- Córdoba venceu Albacete por 2-1.
- Golos (Albacete): Alex Rubio 1'.
- Golos (Córdoba): Isma Ruiz 57', Diego Percan 71'.
- O jogo teve 7 cantos e 7 cartões no total.
- Albacete: 4 cantos, 0,90 menos do que a sua média de 4,90 nos 10 jogos anteriores na liga.
- Córdoba: 3 cantos, 3,80 menos do que a sua média de 6,80 nos 10 jogos anteriores na liga.
Golos e cartões
| Min. | Jogador | Lance | Equipa |
|---|---|---|---|
| 1' | Alex Rubio (assistência de Mario Soberón) | Golo | Albacete |
| 9' | Diego Bri | Amarelo | Córdoba |
| 37' | Dani Tasende | Amarelo | Córdoba |
| 45+4' | Cristian Carracedo | Amarelo | Córdoba |
| 50' | Javi Villar | Amarelo | Albacete |
| 57' | Isma Ruiz (assistência de Daniel Budesca) | Golo | Córdoba |
| 60' | Daniel Budesca | Amarelo | Córdoba |
| 67' | Diego Percan | Amarelo | Córdoba |
| 71' | Diego Percan (assistência de Enol Rodríguez) | Golo | Córdoba |
| 72' | Isma Ruiz | Amarelo | Córdoba |
Albacete vs Córdoba: estatísticas do jogo
| Albacete | Córdoba | |
|---|---|---|
| Posse de bola | 46% | 54% |
| Remates | 13 | 13 |
| Remates enquadrados | 3 | 5 |
| Cantos | 4 | 3 |
| Faltas | 12 | 22 |
| Cartões amarelos | 1 | 6 |
| Cartões vermelhos | 0 | 0 |
Comparação com as médias
O número deste jogo e, entre parênteses, a média de cada equipa nos seus jogos anteriores na liga com estatísticas completas (Albacete: 10 jogos; Córdoba: 10 jogos).
| Albacete | Córdoba | |
|---|---|---|
| Golos | 1 (1,10) | 2 (1,20) |
| Remates | 13 (11,50) | 13 (18,30) |
| Remates enquadrados | 3 (4,50) | 5 (5,20) |
| Cantos | 4 (4,90) | 3 (6,80) |
| Cartões | 1 (1,30) | 6 (3,10) |
Albacete e Córdoba: os próximos jogos, analisados na app
O Scout Picks cruza estes números com as odds da sua casa de apostas e mostra-lhe que ângulos se confirmam em cada jogo.
Ver na appSubstituições
| Min. | Substituição | Equipa |
|---|---|---|
| 26' | Entra Fran Gámez, sai Lorenzo Aguado | Albacete |
| 46' | Entra Carlos Albarrán, sai Diego Bri | Córdoba |
| 46' | Entra Daniel Budesca, sai Egoitz Muñoz | Córdoba |
| 46' | Entra Adnane Ghailan, sai Dani Tasende | Córdoba |
| 46' | Entra Antonio Pacheco, sai Agus Medina | Albacete |
| 56' | Entra Kevin Medina, sai Cristian Carracedo | Córdoba |
| 57' | Entra Enol Rodríguez, sai Eder García | Córdoba |
| 65' | Entra Daniel Bernabéu Garcia, sai Javi Moreno | Albacete |
| 78' | Entra Agustín Albarracín, sai Alex Rubio | Albacete |
| 78' | Entra Higinio Marín, sai Javi Villar | Albacete |
Perguntas frequentes
Qual foi o resultado do Albacete vs Córdoba?
Albacete 1-2 Córdoba.
Quem marcou no Albacete vs Córdoba?
Albacete: Alex Rubio 1'; Córdoba: Isma Ruiz 57', Diego Percan 71'.
Quantos cartões houve no Albacete vs Córdoba?
7 no total (Albacete: 1; Córdoba: 6).
Quantos cantos houve no Albacete vs Córdoba?
7 no total (Albacete: 4; Córdoba: 3).