UCV Moquegua 1-2 Sporting Cristal
Hasil, gol, kartu, dan statistik pertandingan
Liga PeruClausura 2026Pekan 9Estadio 25 de Noviembre, Moquegua
· Babak pertama: 1-2. · Julio César Quiróz
- Sporting Cristal mengalahkan UCV Moquegua 2-1.
- Gol UCV Moquegua: Ricardo Chipao 21'.
- Gol Sporting Cristal: Santiago González 6', Miguel Araujo 35'.
- Pertandingan ini mencatat total 14 tendangan sudut dan 7 kartu.
- UCV Moquegua: 10 tendangan sudut, 7,10 lebih banyak dari rata-ratanya (2,90) dalam 10 pertandingan liga sebelumnya.
- Sporting Cristal: 4 tendangan sudut, 2,60 lebih sedikit dari rata-ratanya (6,60) dalam 10 pertandingan liga sebelumnya.
Gol dan kartu
| Mnt | Pemain | Kejadian | Tim |
|---|---|---|---|
| 6' | Santiago González | Gol | Sporting Cristal |
| 21' | Ricardo Chipao (assist dari Edgar Lastre) | Gol | UCV Moquegua |
| 35' | Miguel Araujo (assist dari Santiago González) | Gol | Sporting Cristal |
| 42' | Cristiano | Kartu kuning | Sporting Cristal |
| 45+3' | Luis Iberico | Kartu kuning | Sporting Cristal |
| 45+3' | Juan Diego Lojas | Kartu kuning | UCV Moquegua |
| 45+3' | Cristian Mejía | Kartu kuning | UCV Moquegua |
| 51' | Cristian Enciso | Kartu kuning | UCV Moquegua |
| 59' | Santiago González | Kartu kuning | Sporting Cristal |
| 90+2' | Írven Ávila | Kartu kuning | Sporting Cristal |
Statistik pertandingan UCV Moquegua vs Sporting Cristal
| UCV Moquegua | Sporting Cristal | |
|---|---|---|
| Penguasaan bola | 50% | 50% |
| Tembakan | 21 | 10 |
| Tembakan tepat sasaran | 6 | 2 |
| Tendangan sudut | 10 | 4 |
| Pelanggaran | 13 | 17 |
| Kartu kuning | 3 | 4 |
| Kartu merah | 0 | 0 |
Dibandingkan rata-rata tim
Angka pertandingan ini dan, di dalam kurung, rata-rata setiap tim dalam pertandingan liga sebelumnya dengan statistik lengkap: 10 laga untuk UCV Moquegua dan 10 laga untuk Sporting Cristal.
| UCV Moquegua | Sporting Cristal | |
|---|---|---|
| Gol | 1 (0,60) | 2 (1,90) |
| Tembakan | 21 (10,40) | 10 (13,60) |
| Tembakan tepat sasaran | 6 (2,70) | 2 (4,70) |
| Tendangan sudut | 10 (2,90) | 4 (6,60) |
| Kartu | 3 (2,70) | 4 (2,30) |
Laga UCV Moquegua dan Sporting Cristal berikutnya, dianalisis di aplikasi
Scout Picks membandingkan angka-angka ini dengan odds pertandingan dan menunjukkan sudut analisis mana yang tetap kuat di setiap laga.
Lihat di aplikasiPergantian pemain
| Mnt | Pergantian | Tim |
|---|---|---|
| 46' | Nicolás Chávez menggantikan Allonso Dávila | UCV Moquegua |
| 46' | Jeferson Collazos menggantikan Bryan Angulo | UCV Moquegua |
| 62' | Írven Ávila menggantikan Michael Hoyos | Sporting Cristal |
| 73' | Gabriel menggantikan Luis Iberico | Sporting Cristal |
| 77' | Diego Ramírez menggantikan Juan Diego Lojas | UCV Moquegua |
| 83' | Leonardo Díaz menggantikan Maxloren Castro | Sporting Cristal |
| 83' | Juan Gonzalez menggantikan Leandro Sosa | Sporting Cristal |
| 83' | Yhonier Andrés López Murillo menggantikan Yorman Zapata | UCV Moquegua |
| 83' | Claudio Ramírez menggantikan Ricardo Chipao | UCV Moquegua |
| 83' | Martín Távara menggantikan Agustín Álvarez | Sporting Cristal |
Pertanyaan yang sering diajukan
Bagaimana hasil laga UCV Moquegua vs Sporting Cristal?
UCV Moquegua 1-2 Sporting Cristal.
Siapa pencetak gol di laga UCV Moquegua vs Sporting Cristal?
UCV Moquegua: Ricardo Chipao 21'; Sporting Cristal: Santiago González 6', Miguel Araujo 35'.
Berapa kartu yang keluar di laga UCV Moquegua vs Sporting Cristal?
Total 7: 3 untuk UCV Moquegua dan 4 untuk Sporting Cristal.
Berapa tendangan sudut di laga UCV Moquegua vs Sporting Cristal?
Total 14: 10 untuk UCV Moquegua dan 4 untuk Sporting Cristal.