Scout Picks

Bayer 04 Leverkusen vs Borussia Mönchengladbach: head to head and stats

Bundesliga20 matches between them in the Bundesliga since 2016; the latest on 7 February 2026.

Bayer 04 Leverkusen vs Borussia Mönchengladbach: overall record

Totals of every meeting; corners and cards are averages per game over the meetings with full stats.

Bayer 04 Leverkusen vs Borussia Mönchengladbach: overall record
Bayer 04 LeverkusenBorussia Mönchengladbach
Wins115
Draws44
Goals4125
Goals per game2.051.25
Corners per game5.754.10
Cards per game2.151.95

By home team

W, D and L: the home team's wins, draws and losses.

By home team
Home teamPWDL
Bayer 04 Leverkusen10433
Borussia Mönchengladbach10217

The next Bayer 04 Leverkusen vs Borussia Mönchengladbach, backed by these stats

Scout Picks checks each team's record and form against your bookmaker's odds and shows you which angles hold up in every match.

See picks in the app

Every Bayer 04 Leverkusen vs Borussia Mönchengladbach in the Bundesliga

Corners and cards: the home team's first; “–”: a match without full stats.

Every Bayer 04 Leverkusen vs Borussia Mönchengladbach in the Bundesliga
DateMatch and resultCornersCardsCompetition
7 Feb 2026Borussia Mönchengladbach 1-1 Bayer 04 Leverkusen2-22-3Regular season 2025/2026
21 Sept 2025Bayer 04 Leverkusen 1-1 Borussia Mönchengladbach3-45-5Regular season 2025/2026
18 Jan 2025Bayer 04 Leverkusen 3-1 Borussia Mönchengladbach7-60-2Regular season 2024/2025
23 Aug 2024Borussia Mönchengladbach 2-3 Bayer 04 Leverkusen2-41-0Regular season 2024/2025
27 Jan 2024Bayer 04 Leverkusen 0-0 Borussia Mönchengladbach8-23-1Regular season 2023/2024
26 Aug 2023Borussia Mönchengladbach 0-3 Bayer 04 Leverkusen5-82-3Regular season 2023/2024
21 May 2023Bayer 04 Leverkusen 2-2 Borussia Mönchengladbach2-34-3Regular season 2022/2023
22 Jan 2023Borussia Mönchengladbach 2-3 Bayer 04 Leverkusen2-33-2Regular season 2022/2023
15 Jan 2022Borussia Mönchengladbach 1-2 Bayer 04 Leverkusen5-72-3Regular season 2021/2022
21 Aug 2021Bayer 04 Leverkusen 4-0 Borussia Mönchengladbach7-34-2Regular season 2021/2022
6 Mar 2021Borussia Mönchengladbach 0-1 Bayer 04 Leverkusen7-80-2Regular season 2020/2021
8 Nov 2020Bayer 04 Leverkusen 4-3 Borussia Mönchengladbach6-24-2Regular season 2020/2021
23 May 2020Borussia Mönchengladbach 1-3 Bayer 04 Leverkusen6-31-1Regular season 2019/2020
2 Nov 2019Bayer 04 Leverkusen 1-2 Borussia Mönchengladbach13-03-1Regular season 2019/2020
19 Jan 2019Bayer 04 Leverkusen 0-1 Borussia Mönchengladbach10-31-2Regular season 2018/2019
25 Aug 2018Borussia Mönchengladbach 2-0 Bayer 04 Leverkusen9-51-2Regular season 2018/2019
10 Mar 2018Bayer 04 Leverkusen 2-0 Borussia Mönchengladbach3-50-3Regular season 2017/2018
21 Oct 2017Borussia Mönchengladbach 1-5 Bayer 04 Leverkusen4-43-0Regular season 2017/2018
28 Jan 2017Bayer 04 Leverkusen 2-3 Borussia Mönchengladbach9-50-0Regular season 2016/2017
27 Aug 2016Borussia Mönchengladbach 2-1 Bayer 04 Leverkusen7-33-3Regular season 2016/2017

Finished Bundesliga matches since 2016: every season and phase available, knockout rounds included; cups and friendlies are not counted. Corners and cards count only matches with full stats for both teams; cards are yellows plus reds.

Frequently asked questions

How many times have Bayer 04 Leverkusen beaten Borussia Mönchengladbach?

11 of the 20 matches in the Bundesliga since 2016; Borussia Mönchengladbach won 5 and 4 ended in a draw.

How many goals are there in Bayer 04 Leverkusen vs Borussia Mönchengladbach?

3.30 goals per game; 65% ended with over 2.5 goals and both teams scored in 65%.

How many corners are there in Bayer 04 Leverkusen vs Borussia Mönchengladbach?

9.85 corners per game between the two teams, over the 20 matches with full stats.

How many cards are there in Bayer 04 Leverkusen vs Borussia Mönchengladbach?

4.10 cards per game between the two teams (yellow and red), over the 20 matches with full stats.

How did the last Bayer 04 Leverkusen vs Borussia Mönchengladbach end?

Borussia Mönchengladbach 1-1 Bayer 04 Leverkusen, on 7 February 2026.

See picks in the app