Statistiques de la Copa Libertadores 2026
Données mises à jour le 24 octobre 2026, sur 96 matchs disputés jusqu'ici lors de la phase de groupes.
Classement de la Copa Libertadores · Phase de groupes
Groupe A
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 16 |
| 2 | Estudiantes | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 |
| 3 | Independiente Medellín | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | 7 |
| 4 | Cusco FC | 6 | 0 | 1 | 5 | -8 | 1 |
Groupe B
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coquimbo Unido | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 |
| 2 | Deportes Tolima | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| 3 | Nacional | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 |
| 4 | Universitario | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 |
Groupe C
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente Rivadavia | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 16 |
| 2 | Fluminense | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 3 | Club Bolívar | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 |
| 4 | Deportivo La Guaira | 6 | 0 | 3 | 3 | -7 | 3 |
Groupe D
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universidad Católica | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 13 |
| 2 | Cruzeiro | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 11 |
| 3 | Boca Juniors | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 |
| 4 | Barcelona Guayaquil | 6 | 1 | 0 | 5 | -10 | 3 |
Groupe E
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corinthians | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 |
| 2 | Platense | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 |
| 3 | Santa Fe | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 |
| 4 | Peñarol | 6 | 0 | 3 | 3 | -4 | 3 |
Groupe F
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cerro Porteño | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 13 |
| 2 | Palmeiras | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 11 |
| 3 | Sporting Cristal | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 | 6 |
| 4 | Junior FC | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 |
Groupe G
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LDU Quito | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 12 |
| 2 | Mirassol | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 12 |
| 3 | Lanús | 6 | 3 | 0 | 3 | -4 | 9 |
| 4 | Always Ready | 6 | 1 | 0 | 5 | -2 | 3 |
Groupe H
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente del Valle | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 13 |
| 2 | Rosario Central | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 13 |
| 3 | UCV | 6 | 3 | 0 | 3 | -4 | 9 |
| 4 | Libertad | 6 | 0 | 0 | 6 | -9 | 0 |
Phase finale de la Copa Libertadores 2026
Les buts de la première équipe (celle qui reçoit à l'aller) d'abord. Cumul: les deux matchs additionnés; en cas d'égalité, le vainqueur de la séance de tirs au but du match retour se qualifie. Le tour le plus récent en premier.
Finale28 nov.
Prévu le 28 novembre 2026. Les équipes seront issues du tour précédent.
Demi-finales14 oct. – 22 oct.
| Confrontation | Aller | Retour | Cumul | Qualification |
|---|---|---|---|---|
| Fluminense – Palmeiras | 1-2 | 1-0 (3-5 t.a.b.) | 2-2 | Palmeiras |
| Estudiantes – Flamengo | 0-0 | 0-0 (3-2 t.a.b.) | 0-0 | Estudiantes |
Quarts de finale8 sept. – 17 sept.
| Confrontation | Aller | Retour | Cumul | Qualification |
|---|---|---|---|---|
| Fluminense – Platense | 2-0 | 1-2 | 3-2 | Fluminense |
| Palmeiras – LDU Quito | 1-0 | 2-3 (4-3 t.a.b.) | 3-3 | Palmeiras |
| Estudiantes – Corinthians | 1-1 | 1-0 | 2-1 | Estudiantes |
| Independiente del Valle – Flamengo | 0-2 | 1-1 | 1-3 | Flamengo |
Huitièmes de finale11 août – 25 août
| Confrontation | Aller | Retour | Cumul | Qualification |
|---|---|---|---|---|
| Fluminense – Independiente Rivadavia | 0-0 | 1-1 (5-4 t.a.b.) | 1-1 | Fluminense |
| Estudiantes – Universidad Católica | 1-1 | 3-0 | 4-1 | Estudiantes |
| Palmeiras – Cerro Porteño | 1-0 | 1-0 | 2-0 | Palmeiras |
| Platense – Coquimbo Unido | 1-1 | 0-0 (7-6 t.a.b.) | 1-1 | Platense |
| Cruzeiro – Flamengo | 1-1 | 1-2 | 2-3 | Flamengo |
| Mirassol – LDU Quito | 1-1 | 0-0 (4-5 t.a.b.) | 1-1 | LDU Quito |
| Rosario Central – Corinthians | 0-0 | 0-1 | 0-1 | Corinthians |
| Deportes Tolima – Independiente del Valle | 0-1 | 1-3 | 1-4 | Independiente del Valle |
Équipes avec le plus de corners en Copa Libertadores
Moyenne par match.
| Équipe | J | Pour | Contre | Total |
|---|---|---|---|---|
| Nacional | 6 | 5,00 | 7,17 | 12,17 |
| Universitario | 6 | 6,00 | 5,17 | 11,17 |
| Coquimbo Unido | 6 | 6,17 | 4,83 | 11,00 |
| Always Ready | 6 | 5,17 | 5,67 | 10,83 |
| Independiente del Valle | 6 | 7,67 | 3,00 | 10,67 |
| Palmeiras | 6 | 6,17 | 4,33 | 10,50 |
| Deportes Tolima | 6 | 5,00 | 5,00 | 10,00 |
| Deportivo La Guaira | 6 | 3,50 | 6,50 | 10,00 |
| Junior FC | 6 | 4,83 | 5,17 | 10,00 |
| Sporting Cristal | 6 | 5,17 | 4,83 | 10,00 |
| Lanús | 6 | 6,83 | 3,00 | 9,83 |
| LDU Quito | 6 | 3,50 | 5,83 | 9,33 |
| Mirassol | 6 | 4,17 | 5,17 | 9,33 |
| Rosario Central | 6 | 5,17 | 4,17 | 9,33 |
| Club Bolívar | 6 | 5,67 | 3,50 | 9,17 |
| Corinthians | 6 | 5,00 | 4,17 | 9,17 |
| Santa Fe | 6 | 3,50 | 5,50 | 9,00 |
| Boca Juniors | 6 | 5,50 | 3,33 | 8,83 |
| Cusco FC | 6 | 3,33 | 5,33 | 8,67 |
| Libertad | 6 | 4,00 | 4,50 | 8,50 |
| Estudiantes | 6 | 5,00 | 3,33 | 8,33 |
| Universidad Católica | 6 | 4,83 | 3,50 | 8,33 |
| Cerro Porteño | 6 | 3,17 | 5,00 | 8,17 |
| UCV | 6 | 1,50 | 6,67 | 8,17 |
| Cruzeiro | 6 | 3,00 | 4,83 | 7,83 |
| Flamengo | 6 | 4,17 | 3,67 | 7,83 |
| Independiente Medellín | 6 | 3,83 | 4,00 | 7,83 |
| Barcelona Guayaquil | 6 | 2,83 | 4,50 | 7,33 |
| Peñarol | 6 | 4,00 | 3,33 | 7,33 |
| Independiente Rivadavia | 6 | 3,50 | 3,50 | 7,00 |
| Platense | 6 | 3,17 | 2,67 | 5,83 |
| Fluminense | 6 | 3,17 | 2,33 | 5,50 |
Pronostics de la Copa Libertadores, statistiques à l'appui
Scout Picks confronte ces chiffres aux cotes de votre bookmaker et vous montre quelles pistes tiennent la route dans chaque match.
Voir les pronostics dans l'appCartons par équipe en Copa Libertadores
Moyenne par match.
| Équipe | J | Reçus | Total |
|---|---|---|---|
| Boca Juniors | 6 | 3,00 | 6,50 |
| Cruzeiro | 6 | 3,33 | 6,33 |
| Platense | 6 | 2,50 | 6,33 |
| Always Ready | 6 | 3,00 | 6,00 |
| Estudiantes | 6 | 3,67 | 5,67 |
| Mirassol | 6 | 3,00 | 5,50 |
| Nacional | 6 | 2,33 | 5,50 |
| Club Bolívar | 6 | 2,17 | 5,33 |
| Rosario Central | 6 | 2,67 | 5,33 |
| Universidad Católica | 6 | 2,17 | 5,33 |
| Barcelona Guayaquil | 6 | 3,17 | 5,17 |
| LDU Quito | 6 | 2,67 | 5,00 |
| Peñarol | 6 | 2,83 | 5,00 |
| Cerro Porteño | 6 | 2,50 | 4,83 |
| Lanús | 6 | 2,00 | 4,83 |
| Fluminense | 6 | 2,33 | 4,67 |
| Santa Fe | 6 | 3,00 | 4,50 |
| UCV | 6 | 2,83 | 4,50 |
| Cusco FC | 6 | 2,50 | 4,33 |
| Libertad | 6 | 2,00 | 4,33 |
| Sporting Cristal | 6 | 2,50 | 4,33 |
| Coquimbo Unido | 6 | 2,33 | 4,17 |
| Independiente Rivadavia | 6 | 2,33 | 4,17 |
| Flamengo | 6 | 0,67 | 4,00 |
| Independiente Medellín | 6 | 2,17 | 4,00 |
| Deportes Tolima | 6 | 2,00 | 3,83 |
| Independiente del Valle | 6 | 1,50 | 3,83 |
| Junior FC | 6 | 2,17 | 3,83 |
| Palmeiras | 6 | 1,17 | 3,67 |
| Deportivo La Guaira | 6 | 2,00 | 3,50 |
| Universitario | 6 | 1,67 | 3,17 |
| Corinthians | 6 | 0,67 | 2,17 |
Buts, plus de 2,5 buts et les deux équipes marquent en Copa Libertadores
Moyenne par match. Pourcentage de ses matchs.
| Équipe | J | Marqués | Encaissés | +2,5 buts | Les deux marquent |
|---|---|---|---|---|---|
| Deportes Tolima | 6 | 1,17 | 1,00 | 66,7 % | 16,7 % |
| Independiente Rivadavia | 6 | 2,33 | 1,00 | 66,7 % | 83,3 % |
| UCV | 6 | 1,17 | 1,83 | 66,7 % | 33,3 % |
| Always Ready | 6 | 1,17 | 1,50 | 50 % | 33,3 % |
| Barcelona Guayaquil | 6 | 0,33 | 2,00 | 50 % | 16,7 % |
| Coquimbo Unido | 6 | 1,33 | 1,00 | 50 % | 33,3 % |
| Cusco FC | 6 | 0,67 | 2,00 | 50 % | 50 % |
| Deportivo La Guaira | 6 | 1,00 | 2,17 | 50 % | 83,3 % |
| Flamengo | 6 | 2,33 | 0,33 | 50 % | 33,3 % |
| Fluminense | 6 | 1,17 | 1,17 | 50 % | 66,7 % |
| Independiente del Valle | 6 | 1,83 | 1,00 | 50 % | 50 % |
| Independiente Medellín | 6 | 1,00 | 1,83 | 50 % | 50 % |
| Libertad | 6 | 0,67 | 2,17 | 50 % | 50 % |
| Nacional | 6 | 1,17 | 1,50 | 50 % | 50 % |
| Platense | 6 | 1,33 | 1,17 | 50 % | 66,7 % |
| Universidad Católica | 6 | 1,33 | 0,67 | 50 % | 50 % |
| Boca Juniors | 6 | 1,00 | 0,83 | 33,3 % | 33,3 % |
| Club Bolívar | 6 | 1,00 | 1,17 | 33,3 % | 66,7 % |
| Cruzeiro | 6 | 1,33 | 0,50 | 33,3 % | 33,3 % |
| Junior FC | 6 | 0,83 | 1,83 | 33,3 % | 50 % |
| Palmeiras | 6 | 1,67 | 0,83 | 33,3 % | 66,7 % |
| Rosario Central | 6 | 1,50 | 0,17 | 33,3 % | 0 % |
| Santa Fe | 6 | 1,00 | 1,17 | 33,3 % | 66,7 % |
| Sporting Cristal | 6 | 1,00 | 1,50 | 33,3 % | 33,3 % |
| Universitario | 6 | 0,83 | 1,00 | 33,3 % | 33,3 % |
| Estudiantes | 6 | 1,00 | 0,83 | 16,7 % | 66,7 % |
| Lanús | 6 | 0,50 | 1,17 | 16,7 % | 0 % |
| LDU Quito | 6 | 1,33 | 0,83 | 16,7 % | 16,7 % |
| Mirassol | 6 | 1,17 | 0,67 | 16,7 % | 16,7 % |
| Peñarol | 6 | 0,67 | 1,33 | 16,7 % | 66,7 % |
| Cerro Porteño | 6 | 1,00 | 0,33 | 0 % | 16,7 % |
| Corinthians | 6 | 1,33 | 0,67 | 0 % | 33,3 % |
Meilleurs buteurs de la Copa Libertadores 2026 (Phase de groupes)
Tous les buteurs de la phase de groupes, par nombre de buts décroissant, quel que soit leur temps de jeu. Un nom renvoie à ses statistiques en championnat, lorsque la page existe. MJ: matchs joués.
| # | Joueur | Buts | PD | MJ | Min | Équipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Álex Arce | 8 | 0 | 5 | 402 | Independiente Rivadavia |
| 2 | Carlos González | 7 | 0 | 6 | 522 | Independiente del Valle |
| 3 | Bruno Henrique | 4 | 2 | 6 | 495 | Flamengo |
| 3 | Matheus Pereira | 4 | 1 | 6 | 515 | Cruzeiro |
| 3 | Lorenzo Melgarejo | 4 | 0 | 5 | 437 | Libertad |
| 6 | Sebastián Villa | 3 | 3 | 6 | 482 | Independiente Rivadavia |
| 6 | Juan Manuel Cuesta | 3 | 2 | 6 | 527 | UCV |
| 6 | Franco Zapiola | 3 | 1 | 6 | 479 | Platense |
| 6 | Gustavo Henrique | 3 | 1 | 6 | 540 | Corinthians |
| 6 | Jhon Arias | 3 | 1 | 6 | 505 | Palmeiras |
| 6 | Fernando Zampedri | 3 | 0 | 6 | 511 | Universidad Católica |
| 6 | Luis Muriel | 3 | 0 | 6 | 309 | Junior FC |
| 6 | Maxi Gómez | 3 | 0 | 6 | 540 | Nacional |
| 6 | Pablo Vegetti | 3 | 0 | 6 | 536 | Cerro Porteño |
| 6 | Tiago Palacios | 3 | 0 | 5 | 437 | Estudiantes |
| 16 | José Manuel López | 2 | 4 | 6 | 519 | Palmeiras |
| 16 | Clemente Montes | 2 | 2 | 6 | 432 | Universidad Católica |
| 16 | Enrique Triverio | 2 | 1 | 6 | 526 | Always Ready |
| 16 | Giorgian de Arrascaeta | 2 | 1 | 3 | 89 | Flamengo |
| 16 | Guido Vadalá | 2 | 1 | 5 | 290 | Coquimbo Unido |
| 16 | Jersson González | 2 | 1 | 6 | 321 | Deportes Tolima |
| 16 | Júnior Sornoza | 2 | 1 | 4 | 321 | Independiente del Valle |
| 16 | Lucas Colitto | 2 | 1 | 5 | 353 | Cusco FC |
| 16 | Luis Sandoval | 2 | 1 | 4 | 324 | Deportes Tolima |
| 16 | Pedro | 2 | 1 | 5 | 145 | Flamengo |
| 16 | Robson Matheus | 2 | 1 | 6 | 518 | Club Bolívar |
| 16 | Álex Valera | 2 | 0 | 6 | 495 | Universitario |
| 16 | Ángel Di María | 2 | 0 | 5 | 380 | Rosario Central |
| 16 | Cristián Zavala | 2 | 0 | 6 | 485 | Coquimbo Unido |
| 16 | Deyverson | 2 | 0 | 6 | 394 | LDU Quito |
| 16 | Enzo Copetti | 2 | 0 | 6 | 249 | Rosario Central |
| 16 | Flabian Londoño | 2 | 0 | 6 | 450 | Deportivo La Guaira |
| 16 | Francisco Fydriszewski | 2 | 0 | 6 | 525 | Independiente Medellín |
| 16 | Hugo Rodallega | 2 | 0 | 6 | 522 | Santa Fe |
| 16 | Ignacio Ovando | 2 | 0 | 6 | 486 | Rosario Central |
| 16 | John Kennedy | 2 | 0 | 6 | 284 | Fluminense |
| 16 | Juan Camilo Zapata | 2 | 0 | 6 | 495 | UCV |
| 16 | Lucas Paquetá | 2 | 0 | 4 | 212 | Flamengo |
| 16 | Manuel Fernández | 2 | 0 | 6 | 540 | Coquimbo Unido |
| 16 | Matías Arezo | 2 | 0 | 6 | 491 | Peñarol |
| 16 | Nicolas Johansen | 2 | 0 | 6 | 374 | Coquimbo Unido |
| 16 | Ramón Sosa | 2 | 0 | 4 | 266 | Palmeiras |
| 16 | Sebastián Coates | 2 | 0 | 6 | 540 | Nacional |
| 16 | Yerlin Quiñónez | 2 | 0 | 6 | 509 | LDU Quito |
| 45 | Alesson | 1 | 3 | 5 | 257 | Mirassol |
| 45 | Allan | 1 | 2 | 6 | 491 | Palmeiras |
| 45 | Fagner | 1 | 2 | 5 | 391 | Cruzeiro |
| 45 | Guido Mainero | 1 | 2 | 5 | 416 | Platense |
| 45 | Mikel Amondarain | 1 | 2 | 6 | 529 | Estudiantes |
| 45 | Nicolás López | 1 | 2 | 3 | 135 | Nacional |
| 45 | Alexis Serna | 1 | 1 | 5 | 387 | Independiente Medellín |
| 45 | Andrea Sentimenti | 1 | 1 | 6 | 479 | Sporting Cristal |
| 45 | Dorny Romero | 1 | 1 | 6 | 540 | Club Bolívar |
| 45 | Emmanuel Olivera | 1 | 1 | 5 | 416 | Santa Fe |
| 45 | Fernando Cornejo | 1 | 1 | 5 | 364 | LDU Quito |
| 45 | Fernando Nava | 1 | 1 | 6 | 382 | Always Ready |
| 45 | Francisco Chaverra | 1 | 1 | 5 | 279 | Independiente Medellín |
| 45 | Francisco Solé | 1 | 1 | 6 | 508 | UCV |
| 45 | Guillermo Ortiz | 1 | 1 | 4 | 360 | Deportivo La Guaira |
| 45 | Gustavo Cazonatti | 1 | 1 | 5 | 355 | Sporting Cristal |
| 45 | Jefferson Savarino | 1 | 1 | 6 | 453 | Fluminense |
| 45 | Jesús Maraude | 1 | 1 | 5 | 393 | Always Ready |
| 45 | Jordy Alcívar | 1 | 1 | 6 | 504 | Independiente del Valle |
| 45 | José Alí Meza | 1 | 1 | 6 | 400 | Deportivo La Guaira |
| 45 | Juan Gonzalez | 1 | 1 | 5 | 273 | Sporting Cristal |
| 45 | Justo Giani | 1 | 1 | 6 | 445 | Universidad Católica |
| 45 | Leandro Paredes | 1 | 1 | 6 | 536 | Boca Juniors |
| 45 | Luiz Araújo | 1 | 1 | 6 | 326 | Flamengo |
| 45 | Murilo | 1 | 1 | 6 | 540 | Palmeiras |
| 45 | Reinaldo | 1 | 1 | 4 | 333 | Mirassol |
| 45 | Yony González | 1 | 1 | 6 | 415 | Independiente Medellín |
| 45 | Yuri Alberto | 1 | 1 | 6 | 445 | Corinthians |
| 45 | Adam Bareiro | 1 | 0 | 3 | 207 | Boca Juniors |
| 45 | Agustín Canobbio | 1 | 0 | 6 | 458 | Fluminense |
| 45 | Agustín Cardozo | 1 | 0 | 5 | 358 | Lanús |
| 45 | Agustín Lagos | 1 | 0 | 5 | 322 | Platense |
| 45 | Agustín Medina | 1 | 0 | 5 | 337 | Lanús |
| 45 | Aldair Fuentes | 1 | 0 | 6 | 540 | Cusco FC |
| 45 | Alejo Veliz | 1 | 0 | 5 | 385 | Rosario Central |
| 45 | Alexis Zapata | 1 | 0 | 5 | 126 | Santa Fe |
| 45 | Ander Herrera | 1 | 0 | 3 | 70 | Boca Juniors |
| 45 | Andreas Pereira | 1 | 0 | 6 | 493 | Palmeiras |
| 45 | Augusto Lotti | 1 | 0 | 3 | 151 | Platense |
| 45 | Baldomero Perlaza | 1 | 0 | 5 | 280 | Independiente Medellín |
| 45 | Brayan Rovira | 1 | 0 | 6 | 458 | Deportes Tolima |
| 45 | Caín Fara | 1 | 0 | 6 | 540 | Universitario |
| 45 | Carlos Melgar | 1 | 0 | 6 | 383 | Club Bolívar |
| 45 | Catriel Cabellos | 1 | 0 | 5 | 51 | Sporting Cristal |
| 45 | Cecilio Domínguez | 1 | 0 | 3 | 195 | Cerro Porteño |
| 45 | Christian | 1 | 0 | 6 | 527 | Cruzeiro |
| 45 | Diego Crego | 1 | 0 | 1 | 18 | Independiente Rivadavia |
| 45 | Diego Osío | 1 | 0 | 5 | 450 | Deportivo La Guaira |
| 45 | Djorkaeff Reasco | 1 | 0 | 2 | 16 | Independiente del Valle |
| 45 | Eduardo | 1 | 0 | 5 | 328 | Mirassol |
| 45 | Everton | 1 | 0 | 1 | 4 | Flamengo |
| 45 | Fabrizio Sartori | 1 | 0 | 6 | 415 | Independiente Rivadavia |
| 45 | Facundo Batista | 1 | 0 | 3 | 85 | Peñarol |
| 45 | Facundo Farías | 1 | 0 | 6 | 305 | Estudiantes |
| 45 | Felipe Vizeu | 1 | 0 | 5 | 153 | Sporting Cristal |
| 45 | Franco Fagúndez | 1 | 0 | 4 | 131 | Santa Fe |
| 45 | Gabriel Villamíl | 1 | 0 | 6 | 448 | LDU Quito |
| 45 | Gu-rum Choi | 1 | 0 | 1 | 90 | Cusco FC |
| 45 | Guido Carrillo | 1 | 0 | 6 | 467 | Estudiantes |
| 45 | Guilherme Arana | 1 | 0 | 5 | 371 | Fluminense |
| 45 | Héctor Villalba | 1 | 0 | 6 | 227 | Barcelona Guayaquil |
| 45 | Hércules | 1 | 0 | 6 | 437 | Fluminense |
| 45 | Iván Scarpeta | 1 | 0 | 3 | 140 | Santa Fe |
| 45 | Jesse Lingard | 1 | 0 | 6 | 214 | Corinthians |
| 45 | Jherson Mosquera | 1 | 0 | 4 | 91 | Deportes Tolima |
| 45 | Jimmy Martínez | 1 | 0 | 5 | 194 | Universidad Católica |
| 45 | João Victor | 1 | 0 | 5 | 435 | Mirassol |
| 45 | Joel Amoroso | 1 | 0 | 4 | 263 | Always Ready |
| 45 | Jonathan Torres | 1 | 0 | 6 | 445 | Cerro Porteño |
| 45 | José Carabalí | 1 | 0 | 6 | 508 | Universitario |
| 45 | José Quintero | 1 | 0 | 6 | 473 | LDU Quito |
| 45 | Jovanny Bolívar | 1 | 0 | 5 | 437 | UCV |
| 45 | Juan Castellanos | 1 | 0 | 3 | 155 | Deportivo La Guaira |
| 45 | Juan Ignacio Díaz | 1 | 0 | 5 | 450 | Universidad Católica |
| 45 | Justin Lerma | 1 | 0 | 6 | 388 | Independiente del Valle |
| 45 | Kayke | 1 | 0 | 2 | 164 | Corinthians |
| 45 | Kevin Pérez | 1 | 0 | 5 | 316 | Junior FC |
| 45 | Lautaro Di Lollo | 1 | 0 | 6 | 540 | Boca Juniors |
| 45 | Leonel Bucca | 1 | 0 | 6 | 104 | Independiente Rivadavia |
| 45 | Leonel Justiniano | 1 | 0 | 6 | 540 | Club Bolívar |
| 45 | Lisandro Alzugaray | 1 | 0 | 4 | 182 | Universitario |
| 45 | Lucas Oliveira | 1 | 0 | 4 | 338 | Mirassol |
| 45 | Luciano Acosta | 1 | 0 | 4 | 357 | Fluminense |
| 45 | Luis Sinisterra | 1 | 0 | 2 | 93 | Cruzeiro |
| 45 | Marcelo Suárez | 1 | 0 | 5 | 331 | Always Ready |
| 45 | Marco Ruben | 1 | 0 | 2 | 29 | Rosario Central |
| 45 | Martín Cauteruccio | 1 | 0 | 4 | 260 | Club Bolívar |
| 45 | Mateo Mendía | 1 | 0 | 5 | 324 | Platense |
| 45 | Maximiliano Olivera | 1 | 0 | 4 | 360 | Peñarol |
| 45 | Maximiliano Silvera | 1 | 0 | 4 | 185 | Nacional |
| 45 | Miguel Merentiel | 1 | 0 | 6 | 368 | Boca Juniors |
| 45 | Milton Céliz | 1 | 0 | 4 | 285 | Barcelona Guayaquil |
| 45 | Nathan Fogaça | 1 | 0 | 4 | 101 | Mirassol |
| 45 | Néiser Villarreal | 1 | 0 | 4 | 123 | Cruzeiro |
| 45 | Raniele | 1 | 0 | 5 | 380 | Corinthians |
| 45 | Richet Gómez | 1 | 0 | 6 | 466 | Always Ready |
| 45 | Santiago Ascacíbar | 1 | 0 | 4 | 303 | Boca Juniors |
| 45 | Santiago González | 1 | 0 | 4 | 202 | Sporting Cristal |
| 45 | Sebastián Guzmán | 1 | 0 | 6 | 418 | Deportes Tolima |
| 45 | Shaylon | 1 | 0 | 4 | 254 | Mirassol |
| 45 | Teófilo Gutiérrez | 1 | 0 | 5 | 269 | Junior FC |
| 45 | Tomás Nasif | 1 | 0 | 3 | 160 | Platense |
| 45 | Vicente Pizarro | 1 | 0 | 6 | 526 | Rosario Central |
| 45 | Yeiber Murillo | 1 | 0 | 4 | 52 | UCV |
| 45 | Yoshan Valois | 1 | 0 | 5 | 179 | Lanús |
| 45 | Zakaria Labyad | 1 | 0 | 4 | 131 | Corinthians |
Qualifications de la Copa Libertadores 2026
Les buts de la première équipe (celle qui reçoit à l'aller) d'abord. Cumul: les deux matchs additionnés; en cas d'égalité, le vainqueur de la séance de tirs au but du match retour se qualifie. Le tour le plus récent en premier.
Troisième tour3 mars – 12 mars
| Confrontation | Aller | Retour | Cumul | Qualification |
|---|---|---|---|---|
| Barcelona Guayaquil – Botafogo | 1-1 | 1-0 | 2-1 | Barcelona Guayaquil |
| Carabobo – Sporting Cristal | 0-1 | 2-1 (2-3 t.a.b.) | 2-2 | Sporting Cristal |
| O'Higgins – Deportes Tolima | 1-0 | 0-2 | 1-2 | Deportes Tolima |
| Juventud – Independiente Medellín | 1-1 | 1-2 | 2-3 | Independiente Medellín |
Deuxième tour17 févr. – 26 févr.
| Confrontation | Aller | Retour | Cumul | Qualification |
|---|---|---|---|---|
| Carabobo – Huachipato | 1-0 | 2-1 | 3-1 | Carabobo |
| 2 de Mayo – Sporting Cristal | 2-2 | 0-0 (4-5 t.a.b.) | 2-2 | Sporting Cristal |
| Liverpool – Independiente Medellín | 1-2 | 0-0 | 1-2 | Independiente Medellín |
| O'Higgins – Bahia | 1-0 | 1-2 (4-3 t.a.b.) | 2-2 | O'Higgins |
| Nacional Potosí – Botafogo | 1-0 | 0-2 | 1-2 | Botafogo |
| Barcelona Guayaquil – Argentinos Juniors | 0-1 | 1-0 (5-4 t.a.b.) | 1-1 | Barcelona Guayaquil |
| Juventud – Guaraní | 0-0 | 2-1 | 2-1 | Juventud |
| Deportivo Táchira – Deportes Tolima | 0-1 | 1-0 (0-3 t.a.b.) | 1-1 | Deportes Tolima |
Premier tour3 févr. – 12 févr.
| Confrontation | Aller | Retour | Cumul | Qualification |
|---|---|---|---|---|
| The Strongest – Deportivo Táchira | 2-1 | 0-1 (3-5 t.a.b.) | 2-2 | Deportivo Táchira |
| 2 de Mayo – Alianza Lima | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 2 de Mayo |
| Juventud – Universidad Católica | 0-1 | 4-3 (4-3 t.a.b.) | 4-4 | Juventud |
Questions fréquentes
Quelle équipe obtient le plus de corners en Copa Libertadores?
Independiente del Valle, avec 7,67 corners obtenus par match lors de la phase de groupes.
Les matchs de quelle équipe comptent le plus de corners en Copa Libertadores?
Nacional: 12,17 corners par match pour les deux équipes réunies lors de la phase de groupes.
Quelle équipe reçoit le plus de cartons en Copa Libertadores?
Estudiantes, avec 3,67 cartons par match lors de la phase de groupes.
Quelle équipe marque le plus de buts par match en Copa Libertadores?
Flamengo et Independiente Rivadavia, avec 2,33 buts par match lors de la phase de groupes.
Quelle équipe compte le plus de matchs avec plus de 2,5 buts en Copa Libertadores?
Deportes Tolima, Independiente Rivadavia et UCV: plus de 2,5 buts dans 66,7 % des cas lors de la phase de groupes.
Matchs terminés de la phase affichée au classement, hors matchs à élimination directe. Les corners et les cartons ne comptent que les matchs avec des statistiques complètes pour les deux équipes.
Voir les pronostics dans l'appDerniers résultats de la Copa Libertadores
- 22 oct. 2026 · Flamengo 0-0 Estudiantes (2-3 aux tirs au but)
- 21 oct. 2026 · Palmeiras 0-1 Fluminense (5-3 aux tirs au but)
- 15 oct. 2026 · Estudiantes 0-0 Flamengo
- 14 oct. 2026 · Fluminense 1-2 Palmeiras
- 17 sept. 2026 · Flamengo 1-1 Independiente del Valle
- 16 sept. 2026 · Corinthians 0-1 Estudiantes
- 16 sept. 2026 · LDU Quito 3-2 Palmeiras (3-4 aux tirs au but)
- 15 sept. 2026 · Platense 2-1 Fluminense
- 10 sept. 2026 · Independiente del Valle 0-2 Flamengo
- 9 sept. 2026 · Estudiantes 1-1 Corinthians