Bologna 2-2 Sassuolo
Résultat, buts, cartons et statistiques du match
Serie APhase régulière 2026/20273e journéeStadio Renato Dall'Ara, Bologna
· Mi-temps: 0-1. · Marco Di Bello
- Bologna et Sassuolo ont fait match nul 2-2.
- Buts de Bologna: Roberto Piccoli 50', Artem Dovbyk 90+1'.
- Buts de Sassuolo: Josh Doig 19', Vasilije Adžić 56'.
- Le match a compté 17 corners et 4 cartons au total.
- Bologna: 10 corners, 5,60 de plus que sa moyenne de 4,40 sur ses 10 matchs précédents en championnat.
- Sassuolo: 7 corners, 3,80 de plus que sa moyenne de 3,20 sur ses 10 matchs précédents en championnat.
Buts
| Min | Joueur | Action | Équipe |
|---|---|---|---|
| 19' | Josh Doig (passe décisive de Simone Cinquegrano) | But | Sassuolo |
| 50' | Roberto Piccoli (passe décisive de Juan Miranda) | But | Bologna |
| 56' | Vasilije Adžić | But | Sassuolo |
| 90+1' | Artem Dovbyk | But | Bologna |
Statistiques du match Bologna vs Sassuolo
| Bologna | Sassuolo | |
|---|---|---|
| Possession | 62 % | 38 % |
| Tirs | 21 | 15 |
| Tirs cadrés | 5 | 6 |
| Corners | 10 | 7 |
| Fautes | 14 | 8 |
| Cartons jaunes | 3 | 1 |
| Cartons rouges | 0 | 0 |
Par rapport à leurs moyennes
Le chiffre de ce match et, entre parenthèses, la moyenne de chaque équipe sur ses matchs précédents en championnat avec statistiques complètes: 10 pour Bologna et 10 pour Sassuolo.
| Bologna | Sassuolo | |
|---|---|---|
| Buts | 2 (1,10) | 2 (1,30) |
| Tirs | 21 (11,70) | 15 (13,40) |
| Tirs cadrés | 5 (3,70) | 6 (4,60) |
| Corners | 10 (4,40) | 7 (3,20) |
| Cartons | 3 (1,50) | 1 (2,20) |
Les prochains matchs de Bologna et de Sassuolo, analysés dans l'app
Scout Picks confronte ces chiffres aux cotes de votre bookmaker et vous montre quelles pistes tiennent la route dans chaque match.
Voir dans l'appRemplacements
| Min | Changement | Équipe |
|---|---|---|
| 38' | Domenico Berardi remplace Cristian Volpato | Sassuolo |
| 46' | Marco Libra remplace Jens Odgaard | Bologna |
| 46' | Juan Miranda remplace Rahim Alhassane | Bologna |
| 46' | Nikola Moro remplace Tommaso Pobega | Bologna |
| 60' | Ibrahim Sulemana remplace Luca Lipani | Sassuolo |
| 60' | Kristian Thorstvedt remplace Vasilije Adžić | Sassuolo |
| 66' | Artem Dovbyk remplace Nicolò Cambiaghi | Bologna |
| 80' | Andrea Ghion remplace Nemanja Matić | Sassuolo |
| 80' | Rafael Obrador Burguera remplace Josh Doig | Sassuolo |
| 86' | Samuel Mbangula remplace Federico Bernardeschi | Bologna |
Questions fréquentes
Quel est le résultat du match Bologna vs Sassuolo?
Bologna 2-2 Sassuolo.
Qui a marqué lors du match Bologna vs Sassuolo?
Bologna: Roberto Piccoli 50', Artem Dovbyk 90+1'; Sassuolo: Josh Doig 19', Vasilije Adžić 56'.
Combien de cartons lors du match Bologna vs Sassuolo?
4 au total: 3 pour Bologna et 1 pour Sassuolo.
Combien de corners lors du match Bologna vs Sassuolo?
17 au total: 10 pour Bologna et 7 pour Sassuolo.