DC United 2-1 New York RB
Résultat, buts, cartons et statistiques du match
MLSPhase régulière 2026Audi Field, Washington
· Mi-temps: 2-0. · Guido Gonzalez
- DC United a battu New York RB 2-1.
- Buts de DC United: Tai Baribo (pen.) 5', Silvan Hefti 45+5'.
- Buts de New York RB: Eric-Maxim Choupo-Moting 71'.
- Le match a compté 14 corners et 7 cartons au total.
- DC United: 3 corners, 2,20 de moins que sa moyenne de 5,20 sur ses 10 matchs précédents en championnat.
- New York RB: 11 corners, 6,10 de plus que sa moyenne de 4,90 sur ses 10 matchs précédents en championnat.
Buts et cartons
| Min | Joueur | Action | Équipe |
|---|---|---|---|
| 5' | Tai Baribo | But sur penalty | DC United |
| 19' | Devin Padelford | Carton jaune | New York RB |
| 22' | Lucas Bartlett | Carton jaune | DC United |
| 29' | Jackson Hopkins | Carton jaune | DC United |
| 45+5' | Silvan Hefti (passe décisive de Tai Baribo) | But | DC United |
| 67' | Dylan Nealis | Carton jaune | New York RB |
| 68' | Lucas Bartlett | Second carton jaune | DC United |
| 71' | Eric-Maxim Choupo-Moting (passe décisive d'Emil Forsberg) | But | New York RB |
| 73' | Ronald Donkor | Carton jaune | New York RB |
Statistiques du match DC United vs New York RB
| DC United | New York RB | |
|---|---|---|
| Possession | 26 % | 74 % |
| Tirs | 4 | 24 |
| Tirs cadrés | 2 | 6 |
| Corners | 3 | 11 |
| Fautes | 9 | 12 |
| Cartons jaunes | 3 | 3 |
| Cartons rouges | 1 | 0 |
Par rapport à leurs moyennes
Le chiffre de ce match et, entre parenthèses, la moyenne de chaque équipe sur ses matchs précédents en championnat avec statistiques complètes: 10 pour DC United et 10 pour New York RB.
| DC United | New York RB | |
|---|---|---|
| Buts | 2 (1,00) | 1 (0,90) |
| Tirs | 4 (15,10) | 24 (12,60) |
| Tirs cadrés | 2 (4,70) | 6 (4,20) |
| Corners | 3 (5,20) | 11 (4,90) |
| Cartons | 4 (1,70) | 3 (1,70) |
Les prochains matchs de DC United et de New York RB, analysés dans l'app
Scout Picks confronte ces chiffres aux cotes de votre bookmaker et vous montre quelles pistes tiennent la route dans chaque match.
Voir dans l'appRemplacements
| Min | Changement | Équipe |
|---|---|---|
| 56' | Peglow remplace Jackson Hopkins | DC United |
| 56' | Jared Stroud remplace Oscar Avilez | DC United |
| 57' | Emil Forsberg remplace Adri Mehmeti | New York RB |
| 57' | Cameron Harper remplace Jorge Ruvalcaba | New York RB |
| 57' | Eric-Maxim Choupo-Moting remplace Cade Cowell | New York RB |
| 57' | Jahkeele Marshall-Rutty remplace Justin Che | New York RB |
| 70' | Sean Nealis remplace Brandon Servania | DC United |
| 78' | Sekou Kone remplace Ronald Donkor | New York RB |
Questions fréquentes
Quel est le résultat du match DC United vs New York RB?
DC United 2-1 New York RB.
Qui a marqué lors du match DC United vs New York RB?
DC United: Tai Baribo (pen.) 5', Silvan Hefti 45+5'; New York RB: Eric-Maxim Choupo-Moting 71'.
Combien de cartons lors du match DC United vs New York RB?
7 au total: 4 pour DC United et 3 pour New York RB.
Combien de corners lors du match DC United vs New York RB?
14 au total: 3 pour DC United et 11 pour New York RB.