Córdoba 2-1 Girona
Résultat, buts, cartons et statistiques du match
Segunda DivisiónPhase régulière 2026/20272e journéeEstadio Nuevo Arcángel, Córdoba
· Mi-temps: 2-0. · Germán Cid Camacho
- Córdoba a battu Girona 2-1.
- Buts de Córdoba: Victor Sánchez 12', Diego Bri 37'.
- Buts de Girona: Yáser Asprilla 85'.
- Le match a compté 5 corners et 9 cartons au total.
- Córdoba: 2 corners, 5,40 de moins que sa moyenne de 7,40 sur ses 10 matchs précédents en championnat.
- Girona: 3 corners, 6,00 de moins que sa moyenne de 9,00 sur son match précédent en championnat.
Buts et cartons
| Min | Joueur | Action | Équipe |
|---|---|---|---|
| 12' | Victor Sánchez (passe décisive de Diego Bri) | But | Córdoba |
| 37' | Diego Bri (passe décisive de Cristian Carracedo) | But | Córdoba |
| 54' | Eder García | Carton jaune | Córdoba |
| 62' | Egoitz Muñoz | Carton jaune | Córdoba |
| 67' | Min-su Kim | Carton jaune | Girona |
| 72' | Damián Cáceres | Carton jaune | Córdoba |
| 83' | Enol Rodríguez | Carton jaune | Córdoba |
| 85' | Yáser Asprilla (passe décisive d'Arnau Martínez) | But | Girona |
| 88' | Dawda Camara | Carton jaune | Girona |
| 88' | Álex Moreno | Carton jaune | Girona |
| 90+2' | Cristhian Stuani | Carton jaune | Girona |
| 90+3' | Lass Kourouma | Carton jaune | Girona |
Statistiques du match Córdoba vs Girona
| Córdoba | Girona | |
|---|---|---|
| Possession | 44 % | 56 % |
| Tirs | 11 | 10 |
| Tirs cadrés | 3 | 3 |
| Corners | 2 | 3 |
| Fautes | 23 | 10 |
| Cartons jaunes | 4 | 5 |
| Cartons rouges | 0 | 0 |
Par rapport à leurs moyennes
Le chiffre de ce match et, entre parenthèses, la moyenne de chaque équipe sur ses matchs précédents en championnat avec statistiques complètes: 10 pour Córdoba et 1 pour Girona.
| Córdoba | Girona | |
|---|---|---|
| Buts | 2 (1,60) | 1 (1,00) |
| Tirs | 11 (18,40) | 10 (27,00) |
| Tirs cadrés | 3 (6,00) | 3 (7,00) |
| Corners | 2 (7,40) | 3 (9,00) |
| Cartons | 4 (2,90) | 5 (2,00) |
Les prochains matchs de Córdoba et de Girona, analysés dans l'app
Scout Picks confronte ces chiffres aux cotes de votre bookmaker et vous montre quelles pistes tiennent la route dans chaque match.
Voir dans l'appRemplacements
| Min | Changement | Équipe |
|---|---|---|
| 46' | Dawda Camara remplace Izan González | Girona |
| 53' | Diego Percan remplace Victor Sánchez | Córdoba |
| 63' | Yáser Asprilla remplace Abel Ruiz | Girona |
| 63' | Lass Kourouma remplace Iván Morante | Girona |
| 65' | Damián Cáceres remplace Eder García | Córdoba |
| 65' | Kevin Medina remplace Diego Bri | Córdoba |
| 74' | Juan Gutiérrez remplace Álex Martín | Córdoba |
| 74' | Enol Rodríguez remplace Cristian Carracedo | Córdoba |
| 76' | Donny van de Beek remplace Bryan Gil | Girona |
| 76' | Cristhian Stuani remplace Min-su Kim | Girona |
Questions fréquentes
Quel est le résultat du match Córdoba vs Girona?
Córdoba 2-1 Girona.
Qui a marqué lors du match Córdoba vs Girona?
Córdoba: Victor Sánchez 12', Diego Bri 37'; Girona: Yáser Asprilla 85'.
Combien de cartons lors du match Córdoba vs Girona?
9 au total: 4 pour Córdoba et 5 pour Girona.
Combien de corners lors du match Córdoba vs Girona?
5 au total: 2 pour Córdoba et 3 pour Girona.