Danubio vs Wanderers: face-à-face et statistiques
Championnat d'Uruguay22 matchs entre les deux équipes dans le Championnat d'Uruguay depuis 2017; dernier en date le 20 septembre 2026.
- Bilan: 4 victoires pour Danubio, 10 victoires pour Wanderers et 8 matchs nuls.
- Ces matchs comptent en moyenne 2,14 buts: au total, 19 pour Danubio et 28 pour Wanderers.
- 36,4 % des matchs se sont terminés avec plus de 2,5 buts, et les deux équipes ont marqué dans 36,4 % d'entre eux.
- En moyenne 9,05 corners et 6,00 cartons par match (22 matchs avec statistiques complètes).
- Plus large victoire de Danubio: Wanderers 0-3 Danubio, le 10 septembre 2022.
- Plus large victoire de Wanderers: Wanderers 3-0 Danubio, le 29 novembre 2023.
- Dernière confrontation: Danubio 1-1 Wanderers, le 20 septembre 2026.
Danubio vs Wanderers: bilan global
Totaux de toutes les confrontations; corners et cartons en moyenne par match, sur les confrontations avec statistiques complètes.
| Danubio | Wanderers | |
|---|---|---|
| Victoires | 4 | 10 |
| Nuls | 8 | 8 |
| Buts | 19 | 28 |
| Buts par match | 0,86 | 1,27 |
| Corners par match | 5,27 | 3,77 |
| Cartons par match | 2,86 | 3,14 |
Selon l'équipe qui reçoit
V, N et D: victoires, nuls et défaites de l'équipe qui reçoit.
Le prochain Danubio vs Wanderers, statistiques à l'appui
Scout Picks confronte le bilan et la forme de chaque équipe aux cotes de votre bookmaker et vous montre quelles pistes tiennent la route dans chaque match.
Voir les pronostics dans l'appToutes les confrontations Danubio vs Wanderers dans le Championnat d'Uruguay
Corners et cartons: ceux de l'équipe qui reçoit d'abord; « – »: match sans statistiques complètes.
| Date | Match et résultat | Corners | Cartons | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 20 sept. 2026 | Danubio 1-1 Wanderers | 3-5 | 2-1 | Clausura 2026 |
| 5 juin 2026 | Wanderers 0-0 Danubio | 2-8 | 1-1 | Torneo Intermedio 2026 |
| 21 mars 2026 | Wanderers 2-1 Danubio | 3-5 | 4-1 | Apertura 2026 |
| 6 sept. 2025 | Wanderers 0-2 Danubio | 7-4 | 4-3 | Clausura 2025 |
| 16 mars 2025 | Danubio 2-2 Wanderers | 7-3 | 2-2 | Apertura 2025 |
| 28 sept. 2024 | Wanderers 2-2 Danubio | 6-2 | 2-1 | Clausura 2024 |
| 24 mars 2024 | Danubio 0-2 Wanderers | 5-3 | 4-4 | Apertura 2024 |
| 29 nov. 2023 | Wanderers 3-0 Danubio | 4-5 | 3-1 | Clausura 2023 |
| 3 juin 2023 | Wanderers 1-1 Danubio | 5-6 | 2-3 | Torneo Intermedio 2023 |
| 29 avr. 2023 | Danubio 0-2 Wanderers | 7-4 | 6-4 | Apertura 2023 |
| 10 sept. 2022 | Wanderers 0-3 Danubio | 3-5 | 5-2 | Clausura 2022 |
| 2 avr. 2022 | Danubio 0-0 Wanderers | 6-3 | 5-3 | Apertura 2022 |
| 20 janv. 2021 | Wanderers 2-0 Danubio | 2-8 | 3-3 | Clausura 2020 |
| 23 févr. 2020 | Danubio 0-1 Wanderers | 6-3 | 5-3 | Apertura 2020 |
| 21 nov. 2019 | Wanderers 2-1 Danubio | 3-3 | 2-8 | Clausura 2019 |
| 18 mai 2019 | Danubio 0-2 Wanderers | 12-2 | 5-7 | Apertura 2019 |
| 18 août 2018 | Danubio 2-2 Wanderers | 2-7 | 1-4 | Clausura 2018 |
| 16 mai 2018 | Danubio 0-2 Wanderers | 5-9 | 5-1 | Torneo Intermedio 2018 |
| 3 mars 2018 | Wanderers 0-1 Danubio | 0-3 | 2-0 | Apertura 2018 |
| 20 août 2017 | Wanderers 1-3 Danubio | 1-5 | 4-2 | Clausura 2017 |
| 18 juin 2017 | Danubio 0-1 Wanderers | 4-5 | 2-4 | Torneo Intermedio 2017 |
| 5 févr. 2017 | Danubio 0-0 Wanderers | 5-3 | 1-4 | Apertura 2017 |
Matchs du Championnat d'Uruguay terminés depuis 2017: toutes les saisons et phases disponibles, matchs à élimination directe compris; les coupes et les matchs amicaux ne sont pas comptés. Les corners et les cartons ne comptent que les matchs avec des statistiques complètes pour les deux équipes; les cartons additionnent jaunes et rouges.
Questions fréquentes
Combien de victoires pour Danubio face à Wanderers?
4 en 22 matchs dans le Championnat d'Uruguay depuis 2017; 10 victoires pour Wanderers et 8 matchs nuls.
Combien de buts lors d'un Danubio vs Wanderers?
2,14 buts par match; 36,4 % des matchs se sont terminés avec plus de 2,5 buts et les deux équipes ont marqué dans 36,4 % d'entre eux.
Combien de corners lors d'un Danubio vs Wanderers?
9,05 corners par match pour les deux équipes réunies, sur 22 matchs avec statistiques complètes.
Combien de cartons lors d'un Danubio vs Wanderers?
6,00 cartons par match pour les deux équipes réunies (jaunes et rouges), sur 22 matchs avec statistiques complètes.
Comment s'est terminé le dernier Danubio vs Wanderers?
Danubio 1-1 Wanderers, le 20 septembre 2026.