Borussia Dortmund vs FC Bayern München: face-à-face et statistiques
Bundesliga20 matchs entre les deux équipes en Bundesliga depuis 2016; dernier en date le 28 février 2026.
- Bilan: 3 victoires pour Borussia Dortmund, 14 victoires pour FC Bayern München et 3 matchs nuls.
- Ces matchs comptent en moyenne 4,05 buts: au total, 25 pour Borussia Dortmund et 56 pour FC Bayern München.
- 80 % des matchs se sont terminés avec plus de 2,5 buts, et les deux équipes ont marqué dans 65 % d'entre eux.
- En moyenne 7,55 corners et 3,40 cartons par match (20 matchs avec statistiques complètes).
- Plus large victoire de Borussia Dortmund: FC Bayern München 0-2 Borussia Dortmund, le 30 mars 2024.
- Plus large victoire de FC Bayern München: FC Bayern München 6-0 Borussia Dortmund, le 31 mars 2018.
- Dernière confrontation: Borussia Dortmund 2-3 FC Bayern München, le 28 février 2026.
Borussia Dortmund vs FC Bayern München: bilan global
Totaux de toutes les confrontations; corners et cartons en moyenne par match, sur les confrontations avec statistiques complètes.
| Borussia Dortmund | FC Bayern München | |
|---|---|---|
| Victoires | 3 | 14 |
| Nuls | 3 | 3 |
| Buts | 25 | 56 |
| Buts par match | 1,25 | 2,80 |
| Corners par match | 2,85 | 4,70 |
| Cartons par match | 1,80 | 1,60 |
Selon l'équipe qui reçoit
V, N et D: victoires, nuls et défaites de l'équipe qui reçoit.
| Reçoit | J | V | N | D |
|---|---|---|---|---|
| Borussia Dortmund | 10 | 2 | 2 | 6 |
| FC Bayern München | 10 | 8 | 1 | 1 |
Le prochain Borussia Dortmund vs FC Bayern München, statistiques à l'appui
Scout Picks confronte le bilan et la forme de chaque équipe aux cotes de votre bookmaker et vous montre quelles pistes tiennent la route dans chaque match.
Voir les pronostics dans l'appToutes les confrontations Borussia Dortmund vs FC Bayern München en Bundesliga
Corners et cartons: ceux de l'équipe qui reçoit d'abord; « – »: match sans statistiques complètes.
| Date | Match et résultat | Corners | Cartons | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 28 févr. 2026 | Borussia Dortmund 2-3 FC Bayern München | 5-2 | 1-0 | Phase régulière 2025/2026 |
| 18 oct. 2025 | FC Bayern München 2-1 Borussia Dortmund | 4-3 | 1-3 | Phase régulière 2025/2026 |
| 12 avr. 2025 | FC Bayern München 2-2 Borussia Dortmund | 6-5 | 0-0 | Phase régulière 2024/2025 |
| 30 nov. 2024 | Borussia Dortmund 1-1 FC Bayern München | 2-3 | 2-2 | Phase régulière 2024/2025 |
| 30 mars 2024 | FC Bayern München 0-2 Borussia Dortmund | 7-4 | 0-0 | Phase régulière 2023/2024 |
| 4 nov. 2023 | Borussia Dortmund 0-4 FC Bayern München | 3-2 | 3-2 | Phase régulière 2023/2024 |
| 1 avr. 2023 | FC Bayern München 4-2 Borussia Dortmund | 6-2 | 1-1 | Phase régulière 2022/2023 |
| 8 oct. 2022 | Borussia Dortmund 2-2 FC Bayern München | 7-4 | 3-6 | Phase régulière 2022/2023 |
| 23 avr. 2022 | FC Bayern München 3-1 Borussia Dortmund | 3-1 | 0-1 | Phase régulière 2021/2022 |
| 4 déc. 2021 | Borussia Dortmund 2-3 FC Bayern München | 4-6 | 2-2 | Phase régulière 2021/2022 |
| 6 mars 2021 | FC Bayern München 4-2 Borussia Dortmund | 6-0 | 1-1 | Phase régulière 2020/2021 |
| 7 nov. 2020 | Borussia Dortmund 2-3 FC Bayern München | 4-3 | 2-2 | Phase régulière 2020/2021 |
| 26 mai 2020 | Borussia Dortmund 0-1 FC Bayern München | 4-3 | 2-2 | Phase régulière 2019/2020 |
| 9 nov. 2019 | FC Bayern München 4-0 Borussia Dortmund | 2-1 | 2-1 | Phase régulière 2019/2020 |
| 6 avr. 2019 | FC Bayern München 5-0 Borussia Dortmund | 11-1 | 1-2 | Phase régulière 2018/2019 |
| 10 nov. 2018 | Borussia Dortmund 3-2 FC Bayern München | 0-6 | 3-3 | Phase régulière 2018/2019 |
| 31 mars 2018 | FC Bayern München 6-0 Borussia Dortmund | 2-1 | 1-1 | Phase régulière 2017/2018 |
| 4 nov. 2017 | Borussia Dortmund 1-3 FC Bayern München | 4-3 | 2-2 | Phase régulière 2017/2018 |
| 8 avr. 2017 | FC Bayern München 4-1 Borussia Dortmund | 6-3 | 2-3 | Phase régulière 2016/2017 |
| 19 nov. 2016 | Borussia Dortmund 1-0 FC Bayern München | 3-9 | 3-2 | Phase régulière 2016/2017 |
Matchs de Bundesliga terminés depuis 2016: toutes les saisons et phases disponibles, matchs à élimination directe compris; les coupes et les matchs amicaux ne sont pas comptés. Les corners et les cartons ne comptent que les matchs avec des statistiques complètes pour les deux équipes; les cartons additionnent jaunes et rouges.
Questions fréquentes
Combien de victoires pour Borussia Dortmund face à FC Bayern München?
3 en 20 matchs en Bundesliga depuis 2016; 14 victoires pour FC Bayern München et 3 matchs nuls.
Combien de buts lors d'un Borussia Dortmund vs FC Bayern München?
4,05 buts par match; 80 % des matchs se sont terminés avec plus de 2,5 buts et les deux équipes ont marqué dans 65 % d'entre eux.
Combien de corners lors d'un Borussia Dortmund vs FC Bayern München?
7,55 corners par match pour les deux équipes réunies, sur 20 matchs avec statistiques complètes.
Combien de cartons lors d'un Borussia Dortmund vs FC Bayern München?
3,40 cartons par match pour les deux équipes réunies (jaunes et rouges), sur 20 matchs avec statistiques complètes.
Comment s'est terminé le dernier Borussia Dortmund vs FC Bayern München?
Borussia Dortmund 2-3 FC Bayern München, le 28 février 2026.