Arbitres de Liga: cartons par match
380 matchs terminés du 24 octobre 2025 au 24 octobre 2026 (12 derniers mois).
20 arbitres ont dirigé au moins 10 matchs sur cette période. Le championnat affiche une moyenne de 4,81 cartons par match, et 50,8 % des matchs se sont terminés avec 5 cartons ou plus. Le plus de cartons par match: Alejandro José Hernández Hernández (6,11). Le moins: Francisco José Hernández Maeso (3,74).
Cartons par arbitre en Liga
Moyennes par match des arbitres comptant au moins 10 matchs, du plus grand nombre de cartons au plus petit.
| # | Arbitre | Matchs | Cartons | Jaunes | Rouges | Fautes | 5+ cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alejandro José Hernández Hernández | 19 | 6,11 | 5,74 | 0,37 | 24,89 | 73,7 % |
| 2 | José Luis Guzmán Mansilla | 12 | 6,00 | 5,50 | 0,50 | 24,33 | 50 % |
| 3 | Isidro Díaz de Mera Escuderos | 20 | 5,70 | 5,30 | 0,40 | 23,35 | 55 % |
| 4 | Alejandro Quintero González | 18 | 5,56 | 4,89 | 0,67 | 25,50 | 77,8 % |
| 5 | César Soto Grado | 18 | 5,33 | 4,83 | 0,50 | 22,28 | 44,4 % |
| 6 | Mateo Busquets Ferrer | 19 | 5,32 | 4,95 | 0,37 | 23,21 | 52,6 % |
| 7 | Iosu Galech Apezteguía | 13 | 5,23 | 4,69 | 0,54 | 27,85 | 53,8 % |
| 8 | Jesús Gil Manzano | 19 | 5,16 | 5,00 | 0,16 | 25,74 | 68,4 % |
| 9 | José María Sánchez Martínez | 17 | 5,12 | 4,82 | 0,29 | 28,41 | 47,1 % |
| 10 | Alejandro Muñíz Ruiz | 15 | 4,93 | 4,60 | 0,33 | 24,73 | 46,7 % |
| 11 | Miguel Ángel Ortiz Arias | 20 | 4,65 | 4,40 | 0,25 | 22,95 | 55 % |
| 12 | Guillermo Cuadra Fernández | 14 | 4,57 | 4,29 | 0,29 | 24,14 | 50 % |
| 13 | Adrián Cordero Vega | 18 | 4,50 | 4,39 | 0,11 | 23,17 | 50 % |
| 14 | Javier Alberola Rojas | 21 | 4,33 | 4,05 | 0,29 | 27,10 | 42,9 % |
| 15 | Miguel Sesma Espinosa | 20 | 4,20 | 4,00 | 0,20 | 27,10 | 50 % |
| 16 | Ricardo De Burgos Bengoetxea | 20 | 4,15 | 4,00 | 0,15 | 23,15 | 35 % |
| 17 | Juan Martínez Munuera | 20 | 4,05 | 4,00 | 0,05 | 27,25 | 40 % |
| 18 | José Luis Munuera Montero | 20 | 4,00 | 3,75 | 0,25 | 25,25 | 40 % |
| 19 | Víctor García Verdura | 19 | 3,95 | 3,74 | 0,21 | 24,11 | 42,1 % |
| 20 | Francisco José Hernández Maeso | 19 | 3,74 | 3,63 | 0,11 | 24,63 | 31,6 % |
Arbitres, cartons et pronostics de Liga dans l'app
Scout Picks confronte ces statistiques aux cotes de votre bookmaker et vous montre quelles pistes tiennent la route dans chaque match.
Voir les pronostics dans l'appArbitres avec moins de 10 matchs
Pas de moyennes: avec si peu de matchs, un seul les ferait trop varier.
| Arbitre | Matchs | Cartons (total) |
|---|---|---|
| Carlos Muñiz Muñoz | 5 | 18 |
| Jon Ander González Esteban | 5 | 29 |
| Manuel Jesús Orellana Cid | 5 | 30 |
| Lluís Bestard Servera | 4 | 20 |
Matchs de championnat terminés, phase régulière et matchs à élimination directe, avec des statistiques complètes pour les deux équipes. Cartons = jaunes + rouges des deux équipes; la moyenne du championnat compte tous ses matchs sur la même période.
Voir les pronostics dans l'app