DC United 2-1 New York RB
Resultado, goles, tarjetas y estadísticas del partido
MLSFase regular 2026Audi Field, Washington
· Al descanso: 2-0. · Guido Gonzalez
- DC United le ganó 2-1 a New York RB.
- Goles de DC United: Tai Baribo (p) 5', Silvan Hefti 45+5'.
- Goles de New York RB: Eric-Maxim Choupo-Moting 71'.
- El partido tuvo 14 córners y 7 tarjetas en total.
- DC United: 3 córners, 2,20 menos que su promedio de 5,20 en sus 10 partidos de liga anteriores.
- New York RB: 11 córners, 6,10 más que su promedio de 4,90 en sus 10 partidos de liga anteriores.
Goles y tarjetas
| Min. | Jugador | Evento | Equipo |
|---|---|---|---|
| 5' | Tai Baribo | Gol de penal | DC United |
| 19' | Devin Padelford | Amarilla | New York RB |
| 22' | Lucas Bartlett | Amarilla | DC United |
| 29' | Jackson Hopkins | Amarilla | DC United |
| 45+5' | Silvan Hefti (asistencia de Tai Baribo) | Gol | DC United |
| 67' | Dylan Nealis | Amarilla | New York RB |
| 68' | Lucas Bartlett | Doble amarilla | DC United |
| 71' | Eric-Maxim Choupo-Moting (asistencia de Emil Forsberg) | Gol | New York RB |
| 73' | Ronald Donkor | Amarilla | New York RB |
Estadísticas del DC United vs New York RB
| DC United | New York RB | |
|---|---|---|
| Posesión | 26 % | 74 % |
| Tiros | 4 | 24 |
| Tiros a puerta | 2 | 6 |
| Córners | 3 | 11 |
| Faltas | 9 | 12 |
| Amarillas | 3 | 3 |
| Rojas | 1 | 0 |
Frente a sus promedios
Lo del partido y, entre paréntesis, el promedio de cada equipo en sus partidos de liga anteriores con estadísticas completas: 10 de DC United y 10 de New York RB.
| DC United | New York RB | |
|---|---|---|
| Goles | 2 (1,00) | 1 (0,90) |
| Tiros | 4 (15,10) | 24 (12,60) |
| Tiros a puerta | 2 (4,70) | 6 (4,20) |
| Córners | 3 (5,20) | 11 (4,90) |
| Tarjetas | 4 (1,70) | 3 (1,70) |
Los próximos partidos de DC United y New York RB, analizados en la app
Scout Picks cruza estos números con las cuotas de tu casa de apuestas y te muestra qué ángulos se sostienen en cada partido.
Ver en la appCambios
| Min. | Cambio | Equipo |
|---|---|---|
| 56' | Peglow por Jackson Hopkins | DC United |
| 56' | Jared Stroud por Oscar Avilez | DC United |
| 57' | Emil Forsberg por Adri Mehmeti | New York RB |
| 57' | Cameron Harper por Jorge Ruvalcaba | New York RB |
| 57' | Eric-Maxim Choupo-Moting por Cade Cowell | New York RB |
| 57' | Jahkeele Marshall-Rutty por Justin Che | New York RB |
| 70' | Sean Nealis por Brandon Servania | DC United |
| 78' | Sekou Kone por Ronald Donkor | New York RB |
Preguntas frecuentes
¿Cómo quedó DC United vs New York RB?
DC United 2-1 New York RB.
¿Quién marcó en el DC United vs New York RB?
DC United: Tai Baribo (p) 5', Silvan Hefti 45+5'; New York RB: Eric-Maxim Choupo-Moting 71'.
¿Cuántas tarjetas hubo en el DC United vs New York RB?
7 en total: 4 para DC United y 3 para New York RB.
¿Cuántos córners hubo en el DC United vs New York RB?
14 en total: 3 de DC United y 11 de New York RB.