Cincinnati 2-1 New York City
Resultado, goles, tarjetas y estadísticas del partido
MLSFase regular 2026TQL Stadium
· Al descanso: 1-1. · Fotis Bazakos
- Cincinnati le ganó 2-1 a New York City.
- Goles de Cincinnati: Kenji Mboma Dem 11', Evander 90+1'.
- Goles de New York City: Luighi 21'.
- El partido tuvo 7 córners y 6 tarjetas en total.
- Cincinnati: 2 córners, 1,80 menos que su promedio de 3,80 en sus 10 partidos de liga anteriores.
- New York City: 5 córners, 2,00 más que su promedio de 3,00 en sus 10 partidos de liga anteriores.
Goles y tarjetas
| Min. | Jugador | Evento | Equipo |
|---|---|---|---|
| 11' | Kenji Mboma Dem (asistencia de Kévin Denkey) | Gol | Cincinnati |
| 21' | Luighi (asistencia de Agustín Ojeda) | Gol | New York City |
| 33' | Matt Miazga | Amarilla | Cincinnati |
| 36' | Keaton Parks | Amarilla | New York City |
| 50' | Obinna Nwobodo | Amarilla | Cincinnati |
| 55' | Luighi | Amarilla | New York City |
| 74' | Nicolás Fernández Mercau | Amarilla | New York City |
| 82' | Samuel Gidi | Amarilla | Cincinnati |
| 90+1' | Evander (asistencia de Gerardo Valenzuela) | Gol | Cincinnati |
Estadísticas del Cincinnati vs New York City
| Cincinnati | New York City | |
|---|---|---|
| Posesión | 56 % | 44 % |
| Tiros | 14 | 16 |
| Tiros a puerta | 6 | 8 |
| Córners | 2 | 5 |
| Faltas | 10 | 9 |
| Amarillas | 3 | 3 |
| Rojas | 0 | 0 |
Frente a sus promedios
Lo del partido y, entre paréntesis, el promedio de cada equipo en sus partidos de liga anteriores con estadísticas completas: 10 de Cincinnati y 10 de New York City.
| Cincinnati | New York City | |
|---|---|---|
| Goles | 2 (2,90) | 1 (1,40) |
| Tiros | 14 (13,30) | 16 (9,90) |
| Tiros a puerta | 6 (5,90) | 8 (3,90) |
| Córners | 2 (3,80) | 5 (3,00) |
| Tarjetas | 3 (2,40) | 3 (2,30) |
Los próximos partidos de Cincinnati y New York City, analizados en la app
Scout Picks cruza estos números con las cuotas de tu casa de apuestas y te muestra qué ángulos se sostienen en cada partido.
Ver en la appCambios
| Min. | Cambio | Equipo |
|---|---|---|
| 60' | Teenage Hadebe por Matt Miazga | Cincinnati |
| 60' | Bryan Ramírez por Ender Echenique | Cincinnati |
| 64' | Malachi Jones por Bénie Traoré | New York City |
| 64' | Seymour Reid por Luighi | New York City |
| 72' | Tom Barlow por Kévin Denkey | Cincinnati |
| 72' | Samuel Gidi por Obinna Nwobodo | Cincinnati |
| 75' | Nico Cavallo por Kevin O'Toole | New York City |
| 75' | Jonathan Shore por Keaton Parks | New York City |
| 81' | Talles Magno por Agustín Ojeda | New York City |
| 83' | Tah Anunga por Kyle Smith | Cincinnati |
Preguntas frecuentes
¿Cómo quedó Cincinnati vs New York City?
Cincinnati 2-1 New York City.
¿Quién marcó en el Cincinnati vs New York City?
Cincinnati: Kenji Mboma Dem 11', Evander 90+1'; New York City: Luighi 21'.
¿Cuántas tarjetas hubo en el Cincinnati vs New York City?
6 en total: 3 para Cincinnati y 3 para New York City.
¿Cuántos córners hubo en el Cincinnati vs New York City?
7 en total: 2 de Cincinnati y 5 de New York City.