Levante 2-4 FC Barcelona
Resultado, goles, tarjetas y estadísticas del partido
LaLigaFase regular 2026/2027Fecha 5Estadio Ciudad de Valencia, Valencia
· Al descanso: 0-2. · Jon Ander González Esteban
- FC Barcelona le ganó 4-2 a Levante.
- Goles de Levante: Iván Romero 79', Roger Brugué 88'.
- Goles de FC Barcelona: Xavi Espart 5', Lamine Yamal 19', Lamine Yamal (p) 48', Karim Adeyemi 90+3'.
- El partido tuvo 8 córners y 2 tarjetas en total.
- Levante: 3 córners, 2,20 menos que su promedio de 5,20 en sus 10 partidos de liga anteriores.
- FC Barcelona: 5 córners, 0,80 menos que su promedio de 5,80 en sus 10 partidos de liga anteriores.
Goles y tarjetas
| Min. | Jugador | Evento | Equipo |
|---|---|---|---|
| 5' | Xavi Espart (asistencia de Raphinha) | Gol | FC Barcelona |
| 19' | Lamine Yamal (asistencia de Raphinha) | Gol | FC Barcelona |
| 45+1' | Gerard Martín | Amarilla | FC Barcelona |
| 45+5' | Hugo Sotelo | Amarilla | Levante |
| 48' | Lamine Yamal | Gol de penal | FC Barcelona |
| 79' | Iván Romero | Gol | Levante |
| 88' | Roger Brugué | Gol | Levante |
| 90+3' | Karim Adeyemi (asistencia de Marc Bernal Casas) | Gol | FC Barcelona |
Estadísticas del Levante vs FC Barcelona
| Levante | FC Barcelona | |
|---|---|---|
| Posesión | 25 % | 75 % |
| Tiros | 13 | 12 |
| Tiros a puerta | 7 | 6 |
| Córners | 3 | 5 |
| Faltas | 11 | 11 |
| Amarillas | 1 | 1 |
| Rojas | 0 | 0 |
Frente a sus promedios
Lo del partido y, entre paréntesis, el promedio de cada equipo en sus partidos de liga anteriores con estadísticas completas: 10 de Levante y 10 de FC Barcelona.
| Levante | FC Barcelona | |
|---|---|---|
| Goles | 2 (1,50) | 4 (2,60) |
| Tiros | 13 (14,40) | 12 (15,40) |
| Tiros a puerta | 7 (4,90) | 6 (6,40) |
| Córners | 3 (5,20) | 5 (5,80) |
| Tarjetas | 1 (1,70) | 1 (1,50) |
Los próximos partidos de Levante y FC Barcelona, analizados en la app
Scout Picks cruza estos números con las cuotas de tu casa de apuestas y te muestra qué ángulos se sostienen en cada partido.
Ver en la appCambios
| Min. | Cambio | Equipo |
|---|---|---|
| 46' | Andreas Christensen por Gerard Martín | FC Barcelona |
| 59' | Enzo Bardeli por Jon Ander Olasagasti | Levante |
| 59' | Oriol Rey por Hugo Sotelo | Levante |
| 60' | Iván Romero por Petar Ratkov | Levante |
| 66' | Marc Bernal Casas por Pedri | FC Barcelona |
| 66' | Dani Olmo por Lamine Yamal | FC Barcelona |
| 67' | Karim Adeyemi por Anthony Gordon | FC Barcelona |
| 71' | Ifeanyi Ndukwe por Adrián Dela | Levante |
| 71' | Nacho Pérez por Manu Sánchez | Levante |
| 80' | João Cancelo por Xavi Espart | FC Barcelona |
Preguntas frecuentes
¿Cómo quedó Levante vs FC Barcelona?
Levante 2-4 FC Barcelona.
¿Quién marcó en el Levante vs FC Barcelona?
Levante: Iván Romero 79', Roger Brugué 88'; FC Barcelona: Xavi Espart 5', Lamine Yamal 19', Lamine Yamal (p) 48', Karim Adeyemi 90+3'.
¿Cuántas tarjetas hubo en el Levante vs FC Barcelona?
2 en total: 1 para Levante y 1 para FC Barcelona.
¿Cuántos córners hubo en el Levante vs FC Barcelona?
8 en total: 3 de Levante y 5 de FC Barcelona.