Borussia Mönchengladbach vs FC Bayern München: historial y estadísticas
Bundesliga20 partidos de la Bundesliga entre ambos desde 2016; el último, el 6 de marzo de 2026.
- Borussia Mönchengladbach ganó 6, FC Bayern München ganó 12 y empataron 2.
- Se marcan 3,35 goles por partido: en total, 22 de Borussia Mönchengladbach y 45 de FC Bayern München.
- El 65 % de los partidos terminó con más de 2,5 goles y en el 60 % marcaron ambos.
- Promedian 9,40 córners y 2,90 tarjetas por partido (20 partidos con estadísticas completas).
- La victoria más amplia de Borussia Mönchengladbach: FC Bayern München 0-3 Borussia Mönchengladbach, el 6 de octubre de 2018.
- La victoria más amplia de FC Bayern München: FC Bayern München 6-0 Borussia Mönchengladbach, el 8 de mayo de 2021.
- Último enfrentamiento: FC Bayern München 4-1 Borussia Mönchengladbach, el 6 de marzo de 2026.
Borussia Mönchengladbach vs FC Bayern München: balance
Totales de todos los enfrentamientos; córners y tarjetas, promedio por partido de los que tienen estadísticas completas.
| Borussia Mönchengladbach | FC Bayern München | |
|---|---|---|
| Victorias | 6 | 12 |
| Empates | 2 | 2 |
| Goles | 22 | 45 |
| Goles por partido | 1,10 | 2,25 |
| Córners por partido | 2,80 | 6,60 |
| Tarjetas por partido | 1,35 | 1,55 |
Según quién fue local
G, E y P: victorias, empates y derrotas del equipo local.
| Local | PJ | G | E | P |
|---|---|---|---|---|
| Borussia Mönchengladbach | 10 | 4 | 1 | 5 |
| FC Bayern München | 10 | 7 | 1 | 2 |
El próximo Borussia Mönchengladbach vs FC Bayern München, con estas estadísticas detrás
Scout Picks cruza el historial y la forma de cada equipo con las cuotas de tu casa de apuestas y te muestra qué ángulos se sostienen en cada partido.
Ver picks en la appTodos los Borussia Mönchengladbach vs FC Bayern München de la Bundesliga
Córners y tarjetas: los del local primero; «–», partido sin estadísticas completas.
| Fecha | Partido y resultado | Córners | Tarjetas | Torneo |
|---|---|---|---|---|
| 6 mar 2026 | FC Bayern München 4-1 Borussia Mönchengladbach | 7-1 | 1-1 | Fase regular 2025/2026 |
| 25 oct 2025 | Borussia Mönchengladbach 0-3 FC Bayern München | 1-8 | 1-3 | Fase regular 2025/2026 |
| 10 may 2025 | FC Bayern München 2-0 Borussia Mönchengladbach | 4-9 | 1-1 | Fase regular 2024/2025 |
| 11 ene 2025 | Borussia Mönchengladbach 0-1 FC Bayern München | 4-10 | 3-1 | Fase regular 2024/2025 |
| 3 feb 2024 | FC Bayern München 3-1 Borussia Mönchengladbach | 6-5 | 0-1 | Fase regular 2023/2024 |
| 2 sept 2023 | Borussia Mönchengladbach 1-2 FC Bayern München | 1-15 | 0-2 | Fase regular 2023/2024 |
| 18 feb 2023 | Borussia Mönchengladbach 3-2 FC Bayern München | 4-0 | 0-2 | Fase regular 2022/2023 |
| 27 ago 2022 | FC Bayern München 1-1 Borussia Mönchengladbach | 14-1 | 4-2 | Fase regular 2022/2023 |
| 7 ene 2022 | FC Bayern München 1-2 Borussia Mönchengladbach | 6-6 | 0-1 | Fase regular 2021/2022 |
| 13 ago 2021 | Borussia Mönchengladbach 1-1 FC Bayern München | 3-8 | 2-0 | Fase regular 2021/2022 |
| 8 may 2021 | FC Bayern München 6-0 Borussia Mönchengladbach | 5-3 | 1-2 | Fase regular 2020/2021 |
| 8 ene 2021 | Borussia Mönchengladbach 3-2 FC Bayern München | 3-8 | 1-1 | Fase regular 2020/2021 |
| 13 jun 2020 | FC Bayern München 2-0 Borussia Mönchengladbach | 3-1 | 0-2 | Fase regular 2019/2020 |
| 7 dic 2019 | Borussia Mönchengladbach 2-1 FC Bayern München | 2-5 | 3-6 | Fase regular 2019/2020 |
| 2 mar 2019 | Borussia Mönchengladbach 1-5 FC Bayern München | 1-9 | 2-2 | Fase regular 2018/2019 |
| 6 oct 2018 | FC Bayern München 0-3 Borussia Mönchengladbach | 1-3 | 2-2 | Fase regular 2018/2019 |
| 14 abr 2018 | FC Bayern München 5-1 Borussia Mönchengladbach | 6-0 | 2-1 | Fase regular 2017/2018 |
| 25 nov 2017 | Borussia Mönchengladbach 2-1 FC Bayern München | 2-5 | 1-1 | Fase regular 2017/2018 |
| 19 mar 2017 | Borussia Mönchengladbach 0-1 FC Bayern München | 5-4 | 0-2 | Fase regular 2016/2017 |
| 22 oct 2016 | FC Bayern München 2-0 Borussia Mönchengladbach | 8-1 | 0-1 | Fase regular 2016/2017 |
Partidos terminados de la Bundesliga desde 2016: todas las temporadas y fases disponibles, eliminatorias incluidas; no se cuentan copas ni amistosos. Córners y tarjetas cuentan solo partidos con estadísticas completas de ambos equipos; las tarjetas suman amarillas y rojas.
Preguntas frecuentes
¿Cuántas veces le ganó Borussia Mönchengladbach a FC Bayern München?
6 de los 20 partidos de la Bundesliga desde 2016; FC Bayern München ganó 12 y empataron 2.
¿Cuántos goles hay en un Borussia Mönchengladbach vs FC Bayern München?
3,35 goles por partido; el 65 % terminó con más de 2,5 goles y en el 60 % marcaron ambos.
¿Cuántos córners hay en un Borussia Mönchengladbach vs FC Bayern München?
9,40 córners por partido entre los dos equipos, en los 20 partidos con estadísticas completas.
¿Cuántas tarjetas hay en un Borussia Mönchengladbach vs FC Bayern München?
2,90 tarjetas por partido entre los dos equipos (amarillas y rojas), en los 20 partidos con estadísticas completas.
¿Cómo terminó el último Borussia Mönchengladbach vs FC Bayern München?
FC Bayern München 4-1 Borussia Mönchengladbach, el 6 de marzo de 2026.