DC United 2-1 New York RB
النتيجة والأهداف والبطاقات وإحصائيات المباراة
الدوري الأمريكيالموسم العادي 2026Audi Field، Washington
· نهاية الشوط الأول: 2-0. · Guido Gonzalez
- فاز DC United على New York RB بنتيجة 2-1.
- أهداف DC United: Tai Baribo (ركلة جزاء) 5'، Silvan Hefti 45+5'.
- أهداف New York RB: Eric-Maxim Choupo-Moting 71'.
- شهدت المباراة 14 ركلة ركنية و7 بطاقات إجمالًا.
- DC United: 3 ركلات ركنية، أقل بـ2.20 من معدله البالغ 5.20 في آخر 10 مباريات له في الدوري.
- New York RB: 11 ركلة ركنية، أكثر بـ6.10 من معدله البالغ 4.90 في آخر 10 مباريات له في الدوري.
الأهداف والبطاقات
| الدقيقة | اللاعب | الحدث | الفريق |
|---|---|---|---|
| 5' | Tai Baribo | هدف من ركلة جزاء | DC United |
| 19' | Devin Padelford | بطاقة صفراء | New York RB |
| 22' | Lucas Bartlett | بطاقة صفراء | DC United |
| 29' | Jackson Hopkins | بطاقة صفراء | DC United |
| 45+5' | Silvan Hefti (بصناعة Tai Baribo) | هدف | DC United |
| 67' | Dylan Nealis | بطاقة صفراء | New York RB |
| 68' | Lucas Bartlett | بطاقة صفراء ثانية | DC United |
| 71' | Eric-Maxim Choupo-Moting (بصناعة Emil Forsberg) | هدف | New York RB |
| 73' | Ronald Donkor | بطاقة صفراء | New York RB |
إحصائيات مباراة DC United وNew York RB
| DC United | New York RB | |
|---|---|---|
| الاستحواذ | 26% | 74% |
| التسديدات | 4 | 24 |
| التسديدات على المرمى | 2 | 6 |
| الركلات الركنية | 3 | 11 |
| الأخطاء | 9 | 12 |
| البطاقات الصفراء | 3 | 3 |
| البطاقات الحمراء | 1 | 0 |
مقارنة بالمعدلات
رقم هذه المباراة، وبين قوسين معدل كل فريق في مبارياته السابقة في الدوري ذات الإحصائيات الكاملة (10 لـDC United و10 لـNew York RB).
| DC United | New York RB | |
|---|---|---|
| الأهداف | 2 (1.00) | 1 (0.90) |
| التسديدات | 4 (15.10) | 24 (12.60) |
| التسديدات على المرمى | 2 (4.70) | 6 (4.20) |
| الركلات الركنية | 3 (5.20) | 11 (4.90) |
| البطاقات | 4 (1.70) | 3 (1.70) |
تحليل مباريات DC United وNew York RB القادمة في التطبيق
يقارن Scout Picks هذه الأرقام باحتمالات شركة المراهنات التي تتعامل معها، ويُبيّن لك الزوايا التي تصمد في كل مباراة.
شاهد في التطبيقالتبديلات
| الدقيقة | التبديل | الفريق |
|---|---|---|
| 56' | Peglow بدلًا من Jackson Hopkins | DC United |
| 56' | Jared Stroud بدلًا من Oscar Avilez | DC United |
| 57' | Emil Forsberg بدلًا من Adri Mehmeti | New York RB |
| 57' | Cameron Harper بدلًا من Jorge Ruvalcaba | New York RB |
| 57' | Eric-Maxim Choupo-Moting بدلًا من Cade Cowell | New York RB |
| 57' | Jahkeele Marshall-Rutty بدلًا من Justin Che | New York RB |
| 70' | Sean Nealis بدلًا من Brandon Servania | DC United |
| 78' | Sekou Kone بدلًا من Ronald Donkor | New York RB |
الأسئلة الشائعة
ما نتيجة مباراة DC United وNew York RB؟
DC United 2-1 New York RB.
من سجل في مباراة DC United وNew York RB؟
DC United: Tai Baribo (ركلة جزاء) 5'، Silvan Hefti 45+5'؛ New York RB: Eric-Maxim Choupo-Moting 71'.
كم عدد البطاقات في مباراة DC United وNew York RB؟
7 بطاقات إجمالًا: 4 لـDC United و3 لـNew York RB.
كم عدد الركلات الركنية في مباراة DC United وNew York RB؟
14 ركلة ركنية إجمالًا: 3 لـDC United و11 لـNew York RB.