Cincinnati 2-1 New York City
النتيجة والأهداف والبطاقات وإحصائيات المباراة
الدوري الأمريكيالموسم العادي 2026TQL Stadium
· نهاية الشوط الأول: 1-1. · Fotis Bazakos
- فاز Cincinnati على New York City بنتيجة 2-1.
- أهداف Cincinnati: Kenji Mboma Dem 11'، Evander 90+1'.
- أهداف New York City: Luighi 21'.
- شهدت المباراة 7 ركلات ركنية و6 بطاقات إجمالًا.
- Cincinnati: ركلتان ركنيتان، أقل بـ1.80 من معدله البالغ 3.80 في آخر 10 مباريات له في الدوري.
- New York City: 5 ركلات ركنية، أكثر بـ2.00 من معدله البالغ 3.00 في آخر 10 مباريات له في الدوري.
الأهداف والبطاقات
| الدقيقة | اللاعب | الحدث | الفريق |
|---|---|---|---|
| 11' | Kenji Mboma Dem (بصناعة Kévin Denkey) | هدف | Cincinnati |
| 21' | Luighi (بصناعة Agustín Ojeda) | هدف | New York City |
| 33' | Matt Miazga | بطاقة صفراء | Cincinnati |
| 36' | Keaton Parks | بطاقة صفراء | New York City |
| 50' | Obinna Nwobodo | بطاقة صفراء | Cincinnati |
| 55' | Luighi | بطاقة صفراء | New York City |
| 74' | Nicolás Fernández Mercau | بطاقة صفراء | New York City |
| 82' | Samuel Gidi | بطاقة صفراء | Cincinnati |
| 90+1' | Evander (بصناعة Gerardo Valenzuela) | هدف | Cincinnati |
إحصائيات مباراة Cincinnati وNew York City
| Cincinnati | New York City | |
|---|---|---|
| الاستحواذ | 56% | 44% |
| التسديدات | 14 | 16 |
| التسديدات على المرمى | 6 | 8 |
| الركلات الركنية | 2 | 5 |
| الأخطاء | 10 | 9 |
| البطاقات الصفراء | 3 | 3 |
| البطاقات الحمراء | 0 | 0 |
مقارنة بالمعدلات
رقم هذه المباراة، وبين قوسين معدل كل فريق في مبارياته السابقة في الدوري ذات الإحصائيات الكاملة (10 لـCincinnati و10 لـNew York City).
| Cincinnati | New York City | |
|---|---|---|
| الأهداف | 2 (2.90) | 1 (1.40) |
| التسديدات | 14 (13.30) | 16 (9.90) |
| التسديدات على المرمى | 6 (5.90) | 8 (3.90) |
| الركلات الركنية | 2 (3.80) | 5 (3.00) |
| البطاقات | 3 (2.40) | 3 (2.30) |
تحليل مباريات Cincinnati وNew York City القادمة في التطبيق
يقارن Scout Picks هذه الأرقام باحتمالات شركة المراهنات التي تتعامل معها، ويُبيّن لك الزوايا التي تصمد في كل مباراة.
شاهد في التطبيقالتبديلات
| الدقيقة | التبديل | الفريق |
|---|---|---|
| 60' | Teenage Hadebe بدلًا من Matt Miazga | Cincinnati |
| 60' | Bryan Ramírez بدلًا من Ender Echenique | Cincinnati |
| 64' | Malachi Jones بدلًا من Bénie Traoré | New York City |
| 64' | Seymour Reid بدلًا من Luighi | New York City |
| 72' | Tom Barlow بدلًا من Kévin Denkey | Cincinnati |
| 72' | Samuel Gidi بدلًا من Obinna Nwobodo | Cincinnati |
| 75' | Nico Cavallo بدلًا من Kevin O'Toole | New York City |
| 75' | Jonathan Shore بدلًا من Keaton Parks | New York City |
| 81' | Talles Magno بدلًا من Agustín Ojeda | New York City |
| 83' | Tah Anunga بدلًا من Kyle Smith | Cincinnati |
الأسئلة الشائعة
ما نتيجة مباراة Cincinnati وNew York City؟
Cincinnati 2-1 New York City.
من سجل في مباراة Cincinnati وNew York City؟
Cincinnati: Kenji Mboma Dem 11'، Evander 90+1'؛ New York City: Luighi 21'.
كم عدد البطاقات في مباراة Cincinnati وNew York City؟
6 بطاقات إجمالًا: 3 لـCincinnati و3 لـNew York City.
كم عدد الركلات الركنية في مباراة Cincinnati وNew York City؟
7 ركلات ركنية إجمالًا: 2 لـCincinnati و5 لـNew York City.